Punjab Mandi Bhav 18th September: सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, गेहूं-दाल और मसालों के भी जानिए दाम
18 सितंबर 2026 को सोना-चांदी की कीमतों में उछाल आया। पंजाब की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों, किराना और कपास के ताजा बाजार भाव जारी कर दिए गए हैं।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में कृषि उत्पादों के ताजा भाव जारी।
फेड रिजर्व के बाद सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल।
गेहूं, दाल, चावल और कपास के नए रेट जानें।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 18 सितंबर 2026 को पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों, अनाज, दालों, किराना और कपास के ताजा बाजार भाव जारी कर दिए गए हैं। इस भाव सूची में खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा की मंडियों के विस्तृत दाम शामिल हैं। आज साराफा बाजार में भी हलचल देखने को मिली।
फेड रिजर्व के फैसले के बाद सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आने लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सोने और चांदी की कीमतें अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं।
खन्ना मंडी में गेहूं 2,890-2,900 रुपये प्रति क्विंटल और आटा 1,590-1,600 रुपये (50 किलो) दर्ज किया गया। लुधियाना मंडी में दाल-दलहन और किराना के दामों में विविधता देखने को मिली, जहाँ काबली चना 7,200 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल और कश्मीरी केसर 275-280 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर रहा।
अमृतसर मंडी में बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल के भाव 10,800 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। वहीं जालंधर मंडी में ड्राई फ्रूट्स और मसालों में तेजा लालमिर्च 26,000 से 29,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिकी। बठिंडा मंडी में कपास और रुई के व्यापार में तेजी रही, जहाँ नई नरमा कपास 8,600 से 8,800 रुपये प्रति मन दर्ज की गई। यह दरें व्यापारियों और किसानों दोनों के लिए बाजार का सटीक रुझान दर्शाती हैं।
यह भी पढ़ें- होशियारपुर के श्मशान में मासूम से कुकर्म और हत्या करने वाले को मिलेगी फांसी, न्याय मिलने पर रो पड़े माता-पिता
पंजाब की मंडियों के भाव
| मंडी (शहर) | वस्तु / अनाज / दाल / किराना | दर / भाव (₹ में) | इकाई / विवरण |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | 220 | प्रति प्वाइंट (GST अतिरिक्त) |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 218 | प्रति प्वाइंट (GST अतिरिक्त) | |
| खल सरसों | 3,200 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) | 2,100 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | 2,100 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी सरसों | 27,000 | प्रति टन | |
| डीओसी सूरजमुखी | 28,000 | प्रति टन | |
| गेहूं | 2,890 - 2,900 | प्रति क्विंटल | |
| आटा | 1,590 - 1,600 | प्रति 50 किलो | |
| मैदा | 1,690 - 1,700 | प्रति 50 किलो | |
| चोकर | 1,180 | प्रति 45 किग्रा | |
| चोकर | 750 | प्रति 30 किग्रा | |
| सूजी | 1,720 - 1,725 | प्रति 50 किलो | |
| मक्की (बिहार) | 2,700 - 2,750 | प्रति क्विंटल | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 10,000 - 12,500 | प्रति क्विंटल |
| अरहर दाल | 11,000 - 11,500 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द साबुत | 10,500 - 12,500 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द धोया | 11,500 - 12,700 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द छिलका | 10,650 - 12,000 | प्रति क्विंटल | |
| दाल मसूर | 7,500 - 11,000 | प्रति क्विंटल | |
| चना दाल | 7,600 - 8,050 | प्रति क्विंटल | |
| एग्रो प्योर बेसन | 3,220 | प्रति 35 किग्रा | |
| काबली चना | 7,200 - 12,000 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग साबुत | 8,700 - 9,800 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग धोया | 9,300 - 11,400 | प्रति क्विंटल | |
| चावल डीबी सेला | 9,400 - 9,500 | प्रति क्विंटल | |
| चावल शरबती स्टीम | 7,400 - 7,500 | प्रति क्विंटल | |
| चावल 1121 सेला | 10,000 - 10,200 | प्रति क्विंटल | |
| बिनौला तेल | 15,400 | प्रति क्विंटल | |
| चावल तेल | 13,500 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों तेल | 17,000 - 17,025 | प्रति क्विंटल | |
| खल सरसों | 3,650 - 3,700 | प्रति क्विंटल | |
| खल बिनौला | 4,200 - 4,300 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी मूंगफली | 36,500 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 23,000 - 26,600 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 17,000 - 20,000 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी | 19,200 - 23,100 | प्रति क्विंटल | |
| केसर (कश्मीरी) | 275 - 280 | प्रति ग्राम | |
| अमृतसर | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10,800 - 11,000 | प्रति क्विंटल |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9,800 - 9,900 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती सेला | 6,300 - 6,400 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7,300 - 7,400 | प्रति क्विंटल | |
| चावल (1509) नया सेला | 7,700 - 7,800 | प्रति क्विंटल | |
| धान शरबती | 3,500 - 3,550 | प्रति क्विंटल | |
| बासमती 1121 धान | 5,500 - 5,600 | प्रति क्विंटल | |
| धान (1509) नया | 3,600 - 3,700 | प्रति क्विंटल | |
| पीआर-11 चावल | 5,800 - 5,900 | प्रति क्विंटल | |
| देशी चना | 7,500 - 7,600 | प्रति क्विंटल | |
| चना दाल | 7,900 - 8,100 | प्रति क्विंटल | |
| गुड़ देशी (पंजाब) | 5,800 - 5,850 | प्रति क्विंटल | |
| शक्कर देशी | 5,750 - 5,800 | प्रति क्विंटल | |
| बूरा खांड | 5,750 - 5,800 | प्रति क्विंटल | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2,870 - 2,880 | प्रति क्विंटल |
| चावल परमल कच्चा | 3,950 - 4,000 | प्रति क्विंटल | |
| चावल सेला | 3,800 - 3,900 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की (बिहार) | 2,650 - 2,675 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की (यूपी) | 2,640 - 2,650 | प्रति क्विंटल | |
| दाल उड़द छिलका | 10,500 - 12,200 | प्रति क्विंटल | |
| चना देशी | 7,750 - 7,800 | प्रति क्विंटल | |
| दाल चना | 7,900 - 8,050 | प्रति क्विंटल | |
| काबली चना | 8,100 - 12,100 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | 10,000 - 12,000 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (चीन) | 12,200 - 12,800 | प्रति क्विंटल | |
| शर्मिली | 7,600 - 7,800 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 24,800 - 27,800 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 17,200 - 21,000 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 - 18,500 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च तेजा | 26,000 - 29,800 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी इरोड गट्टा | 19,100 - 19,200 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी निजामाबाद | 21,900 - 24,700 | प्रति क्विंटल | |
| काजू (320 नं.) | 1,000 - 1,020 | प्रति किलो | |
| काजू (210 नं.) | 1,060 - 1,090 | प्रति किलो | |
| काजू (240 नं.) | 1,030 - 1,040 | प्रति किलो | |
| काजू (180 नं.) | 1,150 - 1,160 | प्रति किलो | |
| मखाना | 800 - 1,300 | प्रति किलो | |
| गोला | 40,000 - 46,500 | प्रति क्विंटल | |
| बठिंडा | रुई जे-34 (पंजाब) | 6,750 - 6,800 | प्रति मन |
| रुई (हरियाणा) | 6,725 - 6,800 | प्रति मन | |
| रुई (राजस्थान) | 6,800 - 6,825 | प्रति मन | |
| बिनौला | 4,800 - 5,100 | प्रति मन | |
| नरमा कपास (नई) | 8,600 - 8,800 | प्रति मन | |
| खल बिनौला | 4,400 - 4,450 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों खल | 3,400 - 3,450 | प्रति क्विंटल | |
| गेहूं चोकर | 650 | प्रति 29 किलो | |
| गेहूं चोकर | 1,200 | प्रति 50 किलो |
यह भी पढ़ें- फेस्टिवल सीजन पर पंजाब के कर्मचारियों को राहत, डीए बढ़कर हुआ 50 प्रतिशत, आदेश जारी
सराफा बाजार
| वस्तु / श्रेणी | विवरण / शुद्धता | दर / भाव (₹ में) |
| सोना | सोना स्टैंडर्ड | 1,53,250 |
| सोना 24 कैरेट | 1,53,150 | |
| आभूषण | 1,48,440 | |
| गिन्नी | 1,12,320 (प्रति नग) | |
| चांदी | चांदी | 2,44,900 |
| सिक्का | 2,46,500 |
यह भी पढ़ें- 88% नहरी जल से बढ़ा पंजाब का भूजल; सीएम बोले- अंडरग्राउंड पाइपलाइन से हर खेत तक पहुंचा पानी
