Punjab Mandi Bhav 17th September: आज दलहन, मसालों और बासमती में दिखी मजबूती, गेहूं व तेल के दाम स्थिर रहे
17 सितंबर को पंजाब की दिसावरी मंडियों में जीरा, मिर्च, राजमां और बासमती चावल में तेजी जबकि गेहूं स्थिर रहा।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में दलहन और किराना बाजार मजबूत।
खाद्यान्न और तेल-तिलहन के भाव स्थिर बने रहे।
बासमती चावल और नए धान में अच्छी मांग देखी गई।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर एवं बठिंडा) में आज दलहन और किराना बाजार में मजबूती दर्ज की गई, जबकि खाद्यान्न व तेल-तिलहन के भाव सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आए।
अनाज व दलहन बाजार: जालंधर और खन्ना मंडी में गेहूं दड़ा 2,870 से 2,900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लुधियाना और जालंधर में दाल-दलहन खंड में राजमां चित्रा 10,000 से 12,500 रुपये तथा उड़द धोया 11,400 से 12,600 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बना रहा। काबली चने के भाव 7,200 से 12,100 रुपये प्रति क्विंटल रहे।
यह भी पढ़ें- अमृतपाल सिंह के समर्थन में द ग्रेट खली का बयान, बोले- पंजाब को नशामुक्त बनाने में निभा सकते हैं अहम भूमिका
चावल व धान में मांग: अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम चावल 10,800 से 11,000 रुपये तथा 1121 सेला 9,800 से 9,900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। वहीं नया धान (1509) 3,600 से 3,700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ।
मसाले, मेवा व कॉटन: किराना बाजार में तेजी जारी रही; जालंधर में जीरा 24,800 से 27,800 रुपये तथा तेजा मिर्च 26,000 से 29,800 रुपये प्रति क्विंटल बिके। मेवे में काजू (320 नंबर) 1,000-1,020 रुपये प्रति किलो रहा। भटिंडा मंडी में नई नरमा कपास 8,500 से 8,700 रुपये प्रति क्विंटल तथा रुई जे-34 पंजाब 6,800 से 6,875 रुपये प्रति मन पर स्थिर रही।
यह भी पढ़ें- कपूरथला में आसमानी बिजली का कहर, 7 घरों में लाखों के उपकरण जले; मकान की दीवारों में पड़ी दरार
देखें पंजाब की मंडियों के भाव
| मंडी | श्रेणी | सामान / जिंस | विवरण / इकाई | मूल्य (रुपये में) |
| खन्ना | तेल एवं खल | राइसब्रान (खाद्य) | प्रति प्वाइंट | 220 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | प्रति प्वाइंट | 218 | ||
| खल सरसों | प्रति क्विंटल | 3,200 | ||
| डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) | प्रति क्विंटल | 2,100 | ||
| डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | प्रति क्विंटल | 2,100 | ||
| सरसों | प्रति टन | 27,500 | ||
| सूरजमुखी | प्रति टन | 28,000 | ||
| अनाज व उत्पाद | गेहूं | प्रति क्विंटल | 2,890 - 2,900 | |
| आटा | 50 किलो | 1,590 - 1,600 | ||
| मैदा | 50 किलो | 1,690 - 1,700 | ||
| सूजी | 50 किलो | 1,720 - 1,725 | ||
| चोकर | 45 किग्रा | 1,180 | ||
| चोकर | 30 किग्रा | 750 | ||
| मक्की बिहार | प्रति क्विंटल | 2,700 - 2,750 | ||
| लुधियाना | दाल-दलहन | राजमां चित्रा | प्रति क्विंटल | 10,000 - 12,500 |
| अरहर दाल | प्रति क्विंटल | 11,000 - 11,500 | ||
| उड़द साबुत | प्रति क्विंटल | 10,400 - 12,400 | ||
| उड़द धोया | प्रति क्विंटल | 11,400 - 12,600 | ||
| उड़द छिलका | प्रति क्विंटल | 10,550 - 11,950 | ||
| दाल मसूर | प्रति क्विंटल | 7,500 - 11,000 | ||
| चनादाल | प्रति क्विंटल | 7,600 - 8,050 | ||
| एग्रो प्योर बेसन | 35 किग्रा. | 3,220 | ||
| काबली चना | प्रति क्विंटल | 7,200 - 12,000 | ||
| मूंग साबुत | प्रति क्विंटल | 8,700 - 9,800 | ||
| मूंग धोया | प्रति क्विंटल | 9,300 - 11,400 | ||
| चावल | डीबी सेला | प्रति क्विंटल | 9,400 - 9,500 | |
| शरबती स्टीम | प्रति क्विंटल | 7,400 - 7,500 | ||
| चावल 1121 सेला | प्रति क्विंटल | 10,000 - 10,200 | ||
| तेल व खल | बिनौला तेल | प्रति क्विंटल | 15,400 | |
| चावल तेल | प्रति क्विंटल | 13,500 | ||
| सरसों तेल | प्रति क्विंटल | 17,100 - 17,200 | ||
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3,650 - 3,700 | ||
| बिनौला खल | प्रति क्विंटल | 4,200 - 4,300 | ||
| डीओसी मूंगफली | प्रति क्विंटल | 36,500 | ||
| किराना | जीरा | प्रति क्विंटल | 23,000 - 26,600 | |
| धनिया | प्रति क्विंटल | 17,000 - 20,000 | ||
| हल्दी | प्रति क्विंटल | 19,300 - 23,300 | ||
| केसर कश्मीरी | प्रति ग्राम | 275 - 280 | ||
| अमृतसर | चावल व धान | बासमती (1121) स्टीम | प्रति क्विंटल | 10,800 - 11,000 |
| बासमती (1121) सेला | प्रति क्विंटल | 9,800 - 9,900 | ||
| शरबती सेला | प्रति क्विंटल | 6,300 - 6,400 | ||
| शरबती स्टीम | प्रति क्विंटल | 7,300 - 7,400 | ||
| चावल (1509) नया सेला | प्रति क्विंटल | 7,700 - 7,800 | ||
| शरबती धान | प्रति क्विंटल | 3,500 - 3,550 | ||
| बासमती 1121 धान | प्रति क्विंटल | 5,500 - 5,600 | ||
| धान (1509) नया | प्रति क्विंटल | 3,600 - 3,700 | ||
| पीआर-11 चावल | प्रति क्विंटल | 5,800 - 5,900 | ||
| अन्य | देशी चना | प्रति क्विंटल | 7,500 - 7,600 | |
| चनादाल | प्रति क्विंटल | 7,900 - 8,100 | ||
| देशी पंजाब गुड़ | प्रति क्विंटल | 5,800 - 5,850 | ||
| शक्कर देशी | प्रति क्विंटल | 5,750 - 5,800 | ||
| बूरा खांड | प्रति क्विंटल | 5,750 - 5,800 | ||
| जालंधर | अनाज | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2,870 - 2,880 |
| चावल परमल कच्चा | प्रति क्विंटल | 3,950 - 4,000 | ||
| चावल परमल सेला | प्रति क्विंटल | 3,800 - 3,900 | ||
| मक्की बिहार | प्रति क्विंटल | 2,700 - 2,725 | ||
| मक्की यूपी | प्रति क्विंटल | 2,640 - 2,650 | ||
| दालें | दाल उड़द छिलका | प्रति क्विंटल | 10,300 - 12,000 | |
| चना देशी छना | प्रति क्विंटल | 7,700 - 7,750 | ||
| दाल चना | प्रति क्विंटल | 7,850 - 8,000 | ||
| काबली चना | प्रति क्विंटल | 8,100 - 12,100 | ||
| राजमां चित्रा पुणे | प्रति क्विंटल | 10,000 - 12,000 | ||
| राजमां चित्रा चीन | प्रति क्विंटल | 12,200 - 12,800 | ||
| राजमां शर्मिली | प्रति क्विंटल | 7,600 - 7,800 | ||
| किराना | जीरा | प्रति क्विंटल | 24,800 - 27,800 | |
| धनिया | प्रति क्विंटल | 17,200 - 21,000 | ||
| लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) | प्रति क्विंटल | 17,500 - 18,500 | ||
| लालमिर्च तेजा | प्रति क्विंटल | 26,000 - 29,800 | ||
| हल्दी इरोड गट्ठा | प्रति क्विंटल | 19,200 - 19,300 | ||
| हल्दी निजामाबाद | प्रति क्विंटल | 22,000 - 24,800 | ||
| मेवा | काजू (320 नं.) | प्रति किलो | 1,000 - 1,020 | |
| काजू (210 नं.) | प्रति किलो | 1,060 - 1,090 | ||
| काजू (240 नं.) | प्रति किलो | 1,030 - 1,040 | ||
| काजू (180 नं.) | प्रति किलो | 1,150 - 1,160 | ||
| मखाना | प्रति किलो | 800 - 1,300 | ||
| गोला | प्रति क्विंटल | 40,000 - 46,500 | ||
| भटिंडा | कॉटन / रुई | रुई जे-34 पंजाब | प्रति मन | 6,800 - 6,875 |
| रुई जे-34 हरियाणा | प्रति मन | 6,770 - 6,800 | ||
| रुई जे-34 राजस्थान | प्रति मन | 6,800 - 6,870 | ||
| बिनौला | प्रति क्विंटल | 4,900 - 5,100 | ||
| नरमा कपास नई | प्रति क्विंटल | 8,500 - 8,700 | ||
| पशु आहार | बिनौला खल | प्रति क्विंटल | 4,400 - 4,450 | |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3,400 - 3,450 | ||
| गेहूं चोकर | 29 किलो | 650 | ||
| गेहूं चोकर | 50 किलो | 1,200 |
यह भी पढ़ें- अल्टीमेटम खत्म! अमृतसर-फिरोजपुर सहित 5 जिलों में रेलवे ट्रैक पर डटे किसान, ट्रेनों के बदले रूट; यात्री परेशान
