Punjab Mandi Bhav 16th September: सोना-चांदी, दालों और अनाजों के दामों में आया बदलाव, देखें ताजा दरें
पंजाब की मंडियों में सोने-चांदी, धातुओं, खाद्यान्न, तिलहन और किराना सामान के नए रेट जारी किए गए हैं, जिनमें मिश्रित उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
खन्ना मंडी में गेहूं 2,890-2,900 रुपये प्रति कुंतल दर्ज।
लुधियाना में उड़द दाल और चना दाल के भाव में बदलाव।
अमृतसर में बासमती चावल 10,800-11,000 रुपये प्रति कुंतल।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। देश की प्रमुख मंडियों में सोने-चांदी,खाद्यान्न और किराना सामान के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। आज कृषि मंडियों में भी हलचल देखी जा रही है। खन्ना मंडी में गेहूं का भाव 2,890 से 2,900 रुपये प्रति कुंतल रहा, जबकि आटा (50 किलो) 1,590 से 1,600 रुपये दर्ज किया गया।
लुधियाना मंडी में उड़द धोया 11,400 से 12,600 रुपये, चनादाल 7,600 से 8,050 रुपये और काबली चना 7,200 से 12,000 रुपये प्रति कुंतल तक बिका। किराना बाजार में जीरा 23,000 से 26,600 रुपये प्रति कुंतल के भाव पर कारोबार कर रहा है।
अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम चावल 10,800 से 11,000 रुपये प्रति कुंतल दर्ज किया गया। बठिंडा में कपास मंडी के दौरान रुई J-34 पंजाब 6,850 से 6,900 रुपये प्रति मन रही। व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में मांग के आधार पर भाव तय होंगे।
यह भी पढ़ें- श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अकाल तख्त के आदेश पर बनाई 7 सदस्यीय कमेटी
जानें पंजाब की मंडियों के ताजा भाव
खन्ना मंडी (जीएसटी अतिरिक्त)
| जिंस / वस्तु | मात्रा / विवरण | भाव (₹) |
| राईसब्रान (खाद्य) | प्रति पॉइंट | 220 |
| राईसब्रान (अखाद्य) | प्रति पॉइंट | 218 |
| खल सरसों | प्रति कुंतल | 3,300 |
| DOC राईसब्रान | बैच सफेद | 2,100 |
| कंटिन्यूअस | 2,100 | |
| तेल | सरसों (टन) | 27,000 |
| सूरजमुखी (टन) | 29,000 | |
| अनाज | गेहूं | 2,890 / 2,900 |
| आटा (50 किलो) | 1,590 / 1,600 | |
| मैदा | 1,690 / 1,700 | |
| चोकर (45 किग्रा) | 1,180 | |
| चोकर (30 किग्रा) | 750 | |
| सूजी (50 किलो) | 1,720 / 1,725 | |
| मक्की बिहार | 2,700 / 2,750 |
लुधियाना मंडी
| वर्ग | सामग्री / जिंस | भाव (₹) |
| दाल-दलहन (प्रति कुंतल) | राजमां चित्रा | 10,000 / 12,500 |
| अरहर दाल | 11,000 / 11,500 | |
| उड़द साबुत | 10,400 / 12,400 | |
| उड़द धोया | 11,400 / 12,600 | |
| उड़द छिलका | 10,550 / 11,950 | |
| दाल मसूर | 7,500 / 11,000 | |
| चनादाल | 7,600 / 8,050 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3,220 | |
| काबली चना | 7,200 / 12,000 | |
| मूंग साबुत | 8,700 / 9,800 | |
| मूंग धोया | 9,300 / 11,400 | |
| चावल (प्रति कुंतल) | डीबी सेला | 9,400 / 9,500 |
| शरबती स्टीम | 7,400 / 7,500 | |
| चावल 1121 सेला | 10,000 / 10,200 | |
| तेल व खल | बिनौला तेल | 15,400 |
| चावल तेल | 13,500 | |
| सरसों तेल | 17,100 / 17,200 | |
| खल सरसों | 3,650 / 3,700 | |
| खल बिनौला | 4,200 / 4,300 | |
| DOC मूंगफली | 36,500 | |
| किराना | जीरा | 23,000 / 26,600 |
| धनिया | 17,000 / 20,000 | |
| हल्दी | 19,100 / 23,200 | |
| केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) | 275 / 280 |
यह भी पढ़ें- ‘हरियाणा में मेरिट से नौकरी, पंजाब में सवाल’, फिरोजपुर रैली में नायब सैनी ने भर्ती प्रक्रिया पर कसा तंज
अमृतसर व जालंधर मंडी
| मंडी | जिंस / सामग्री | भाव (₹) |
| अमृतसर | बासमती (1121) स्टीम | 10,800 / 11,000 |
| बासमती (1121) सेला | 9,800 / 9,900 | |
| शरबती सेला | 6,300 / 6,400 | |
| शरबती स्टीम | 7,300 / 7,400 | |
| चावल (1509) नया सेला | 7,700 / 7,750 | |
| धान शरबती | 3,500 / 3,550 | |
| बासमती 1121 धान | 5,500 / 5,600 | |
| धान (1509) नया | 3,600 / 3,700 | |
| PR-11 चावल | 5,800 / 5,900 | |
| देशी चना | 7,500 / 7,600 | |
| चनादाल | 7,900 / 8,100 | |
| गुड़ देशी पंजाब | 5,850 / 5,950 | |
| शक्कर देशी | 5,850 / 5,900 | |
| बूरा खांड | 5,850 / 5,900 | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2,875 / 2,900 |
| चावल परमल कच्चा | 3,950 / 4,000 | |
| चावल परमल सेला | 3,800 / 3,900 | |
| मक्की बिहार | 2,700 / 2,725 | |
| मक्की यूपी | 2,640 / 2,650 | |
| दाल उड़द छिलका | 10,300 / 12,000 | |
| चना देशी छना | 7,700 / 7,750 | |
| दाल चना | 7,850 / 8,000 | |
| काबली चना | 8,100 / 12,100 | |
| राजमां चित्रा पुणे | 10,000 / 12,000 | |
| राजमां चित्रा चीन | 12,200 / 12,800 | |
| शर्मिली | 7,600 / 7,800 | |
| जीरा | 24,800 / 27,800 | |
| धनिया | 17,200 / 21,000 | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334) | 17,500 / 18,500 | |
| लालमिर्च तेजा | 26,000 / 29,800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 19,200 / 19,300 | |
| हल्दी निजामाबाद | 22,000 / 24,800 | |
| काजू 320 नं. (प्रति किलो) | 1,000 / 1,020 | |
| काजू 210 नं. (प्रति किलो) | 1,060 / 1,090 | |
| काजू 240 नं. (प्रति किलो) | 1,030 / 1,040 | |
| काजू 180 नं. (प्रति किलो) | 1,150 / 1,160 | |
| मखाना | 800 / 1,300 | |
| गोला | 40,000 / 46,500 |
बठिंडा मंडी
| सामग्री | इकाई | भाव (₹) |
| रुई J-34 पंजाब | प्रति मन | 6,850 / 6,900 |
| रुई हरियाणा नई | प्रति मन | 6,800 / 6,850 |
| रुई राजस्थान | प्रति मन | 6,850 / 6,900 |
| बिनौला | प्रति मन | 4,900 / 5,100 |
| नरमा कपास नई | प्रति मन | 8,500 / 8,700 |
| खल बिनौला | प्रति कुंतल | 4,400 / 4,450 |
| सरसों खल | प्रति कुंतल | 3,400 / 3,450 |
| गेहूं चोकर | 29 किलो | 650 |
| गेहूं चोकर | 50 किलो | 1,200 |
सराफा बाजार
| सामग्री / श्रेणी | दर (₹ में) | इकाई / मापक |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,53,550 | प्रति 10 ग्राम |
| सोना 24 कैरेट | 1,53,450 | प्रति 10 ग्राम |
| आभूषण (सोना) | 1,40,650 | प्रति 10 ग्राम |
| गिन्नी | 1,15,070 | प्रति नग |
| चांदी | 2,43,000 | प्रति किलोग्राम |
| सिक्का (चांदी) | 2,47,500 | प्रति किलोग्राम |
यह भी पढ़ें- लुधियाना में ससुराल के तानों से परेशान महिला ने की आत्महत्या, मौत से पहले मां को भेजा 1:20 मिनट का Video
