Punjab Mandi Bhav 14th September: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver, कीमतों में दिखा मिला-जुला रुख
14 सितंबर 2026 को दिसावरी मंडियों में गेहूं, दालों, चावल, किराना और कपास के अलावा सोने-चांदी के भावों में विभिन्नता और स्थिरता दर्ज की गई।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की प्रमुख मंडियों में 14 सितंबर 2026 को मिला-जुला रुझान।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा में अनाज, दाल, कपास के भाव।
सोने-चांदी सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के ताजा बाजार मूल्य जारी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 14 सितंबर 2026 को पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन, किराना, सूखे मेवे तथा कपास के भावों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। खन्ना मंडी में गेहूं 2,890-2,900 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों 26,000 रुपये प्रति टन दर्ज की गई।
लुधियाना मंडी में राजमां चित्रा 10,000-12,500 रुपये, चना दाल 7,650-8,100 रुपये, और बासमती 1121 सेला चावल 10,000-10,200 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करते दिखे। किराना वर्ग में जीरा 23,000-26,600 रुपये और हल्दी 19,200-23,300 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
अमृतसर मंडी में बासमती 1121 स्टीम 10,800-11,000 रुपये तथा 1509 नया धान 3,600-3,700 रुपये प्रति क्विंटल बिका। जालंधर में किराना व ड्राई फ्रूट्स की मांग स्थिर रही, जहां काजू 1,000-1,160 रुपये प्रति किलो और मखाना 800-1,300 रुपये प्रति किलो के बीच बिका।
वहीं बठिंडा मंडी में जे-34 पंजाब रुई 6,850-6,875 रुपये प्रति मन तथा नरमा कपास 8,600-8,800 रुपये प्रति मन पर कारोबार करती नजर आई। मंडियों में आवक और मांग के अनुसार दामों में उतार-चढ़ाव जारी है।
यह भी पढ़ें- पंजाब को बदनाम करने की साजिश! मुंद्रा पोर्ट से आ रही खेप, भाजपा की नशा विरोधी रैली से पहले CM मान का पलटवार
दिसावरी मंडियों के भाव (14 सितंबर 2026)
| मंडी | श्रेणी | वस्तु / जिंस | दर / भाव (रुपये में) |
| खन्ना | खाद्य एवं तेल उत्पाद | राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | 240 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 238 | ||
| सरसों खल (प्रति क्विं.) | 3,300 | ||
| सरसों (प्रति टन) | 26,000 | ||
| सूरजमुखी (प्रति टन) | 29,000 | ||
| DOC | राइसब्रान बैच सफेद | 2,080 | |
| कंटीन्यूअस | 2,080 | ||
| अनाज | गेहूं | 2,890 / 2,900 | |
| आटा (50 किलो) | 1,590 / 1,600 | ||
| मैदा (50 किलो) | 1,690 / 1,700 | ||
| सूजी (50 किलो) | 1,720 / 1,725 | ||
| चोकर (45 किग्रा) | 1,150 | ||
| चोकर (30 किग्रा) | 720 | ||
| मक्की बिहार | 2,700 / 2,750 | ||
| लुधियाना | दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 10,000 / 12,500 |
| अरहर दाल | 11,000 / 11,500 | ||
| उड़द साबुत | 10,500 / 12,500 | ||
| उड़द धोया | 11,500 / 12,700 | ||
| उड़द छिलका | 10,600 / 12,000 | ||
| दाल मसूर | 7,500 / 11,000 | ||
| चनादाल | 7,650 / 8,100 | ||
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) | 3,220 | ||
| काबली चना | 7,200 / 12,000 | ||
| मूंग साबुत | 8,700 / 9,800 | ||
| मूंग धोया | 9,300 / 11,400 | ||
| चावल | चावल डीबी सेला | 9,400 / 9,500 | |
| शरबती स्टीम | 7,400 / 7,500 | ||
| चावल 1121 सेला | 10,000 / 10,200 | ||
| तेल | बिनौला | 15,400 | |
| चावल तेल | 13,500 | ||
| सरसों | 17,100 / 17,200 | ||
| खल एवं DOC | खल सरसों | 3,650 / 3,700 | |
| खल बिनौला | 4,200 / 4,300 | ||
| DOC मूंगफली | 36,500 | ||
| किराना | जीरा | 23,000 / 26,600 | |
| धनिया | 17,000 / 20,000 | ||
| हल्दी | 19,200 / 23,300 | ||
| केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | 275 / 280 | ||
| अमृतसर | चावल एवं धान | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10,800 / 11,000 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9,800 / 9,900 | ||
| शरबती सेला | 6,300 / 6,400 | ||
| शरबती स्टीम | 7,300 / 7,400 | ||
| चावल (1509) नया सेला | 7,700 / 7,750 | ||
| धान शरबती | 3,500 / 3,550 | ||
| बासमती 1121 धान | 5,500 / 5,600 | ||
| धान (1509) नया | 3,600 / 3,700 | ||
| PR-11 चावल | 5,800 / 5,900 | ||
| दाल व अन्य | देशी चना | 7,500 / 7,600 | |
| चनादाल | 7,900 / 8,100 | ||
| गुड़ व शक्कर (प्रति क्विं.) | देशी पंजाब | 5,900 / 6,000 | |
| शक्कर देशी | 5,900 / 5,950 | ||
| बूरा खांड | 5,850 / 5,950 | ||
| जालंधर | अनाज व दाल | गेहूं दड़ा | 2,900 / 2,925 |
| चावल परमल कच्चा | 3,950 / 4,000 | ||
| चावल परमल सेला | 3,800 / 3,900 | ||
| मक्की बिहार | 2,790 / 2,800 | ||
| मक्की यूपी | 2,740 / 2,750 | ||
| दाल उड़द छिलका | 10,400 / 12,100 | ||
| चना देशी | 7,700 / 7,750 | ||
| दाल चना | 7,900 / 8,050 | ||
| काबली चना | 8,100 / 12,100 | ||
| राजमां चित्रा पुणे | 10,000 / 12,000 | ||
| राजमां चित्रा चीन | 12,200 / 12,800 | ||
| शर्मिली | 7,600 / 7,800 | ||
| किराना | जीरा | 24,800 / 27,800 | |
| धनिया | 17,200 / 21,000 | ||
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 / 18,500 | ||
| लालमिर्च तेजा | 26,000 / 29,800 | ||
| हल्दी इरोड गट्टा | 19,200 / 19,300 | ||
| हल्दी निजामाबाद | 22,000 / 24,800 | ||
| मेवा (प्रति किलो) | काजू (320 नं.) | 1,000 / 1,020 | |
| काजू (210 नं.) | 1,060 / 1,090 | ||
| काजू (240 नं.) | 1,030 / 1,040 | ||
| काजू (180 नं.) | 1,150 / 1,160 | ||
| मखाना | 800 / 1,300 | ||
| गोला (प्रति क्विं.) | 43,000 / 47,500 | ||
| बठिंडा | रुई व कपास (प्रति मन) | रुई J-34 पंजाब | 6,850 / 6,875 |
| रुई हरियाणा नई | 6,800 / 6,850 | ||
| रुई राजस्थान | 6,800 / 6,900 | ||
| बिनौला | 5,000 / 5,200 | ||
| नरमा कपास नई | 8,600 / 8,800 | ||
| खल एवं चोकर | बिनौला खल (प्रति क्विं.) | 4,400 / 4,450 | |
| सरसों खल (प्रति क्विं.) | 3,500 / 3,550 | ||
| गेहूं चोकर (29 किलो) | 650 | ||
| गेहूं चोकर (50 किलो) | 1,200 |
यह भी पढ़ें- पटियाला पारवकॉम मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का हल्लाबोल, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े वर्कर; वाटर कैनन से मची भगदड़
सराफा बाजार भाव
| श्रेणी | दर (रुपये में) |
| सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) | 1,48,300 |
| सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) | 1,54,000 |
| आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) | 1,43,500 |
| गिन्नी (प्रति नग) | 1,16,800 |
| चांदी तेजाबी | 2,32,000 |
| चांदी सिक्का | 2,73,000 |
यह भी पढ़ें- लुधियाना निगम की बैठक में प्रस्ताव को लेकर बवाल! मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भिड़े; मीटिंग बीच में छोड़ घर लौटे
