Punjab Mandi Rates: दाल-चावल के भाव जारी, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरने से खरीदारों के खिले चेहरे
पंजाब की प्रमुख मंडियों में गेहूं, चावल और दालों के भाव तय हो गए हैं, जबकि सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के ताजा रेट जारी हुए हैं।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और सर्राफा बाजारों में कारोबारी गतिविधियों ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। राज्य की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जैसी दिसावरी मंडियों में अनाज, दलहन, तिलहन और किराना जिंसों के ताजा थोक भाव सामने आ चुके हैं।
मंडियों में गेहूं, मक्की, बासमती चावल, सरसों और विभिन्न दालों के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों में कारोबार को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कृषि जिंसों के साथ-साथ बाजार में कपास और खल के दामों में भी उतार-चढ़ाव जारी है।
दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरने के बाद खरीदारों के चेहरों पर रौनक है। एक तरफ दिवाली व धनतेरस आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ शादियों का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में सोना-चांदी के दामों में हुए बदलाव ने सर्राफा कारोबार को नया रुझान दिया है।
यह भी पढ़ें- पंजाब में ECI ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, अधिकारियों के तबादले के निर्देश; 30 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट
सर्राफा बाजार
| विवरण | मात्रा | भाव |
| सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | ₹ 1,43,500 |
| सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | ₹ 1,44,700 |
| आभूषण (22 कैरेट) | प्रति दस ग्राम | ₹ 1,34,570 |
| गिन्नी | प्रति नग | ₹ 1,09,680 |
| चांदी तेजाबी | प्रति किलोग्राम | ₹ 2,01,000 |
| चांदी सिक्का | प्रति 100 नग / मात्रा | ₹ 2,22,000 |
यह भी पढ़ें- 'पानी की हर बूंद के लिए अदालत से सड़क तक लड़ेंगे', CM मान का राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ की राॅयल्टी का दावा
पंजाब दिसावरी मंडी
| मंडी का नाम | जिंस / वस्तु | भाव (रुपये में) |
| खन्ना मंडी | राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | 230 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 225 | |
| खल सरसों (प्रति क्विं.) | 3750 | |
| डीओसी राइसब्रान बैच सफेद | 2100 | |
| सरसों (टन) | 31500 | |
| सूरजमुखी (टन) | 29000 | |
| गेहूं | 3000/3020 (प्रति क्विं.) | |
| आटा (50 किलो) | 1670/1680 | |
| मैदा | 1770/1780 | |
| सूजी (50 किलो) | 1795/1800 | |
| मक्की बिहार | 2850/2875 (प्रति क्विं.) | |
| लुधियाना मंडी | राजमां चित्रा | 11500/14000 (प्रति क्विं.) |
| अरहर दाल | 13100/14200 (प्रति क्विं.) | |
| उड़द धोया | 12100/13600 (प्रति क्विं.) | |
| चनादाल | 8900/9250 (प्रति क्विं.) | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) | 3480 | |
| काबली चना | 8400/12600 (प्रति क्विं.) | |
| चावल: डीबी सेला | 9900/10000 (प्रति क्विं.) | |
| चावल: 1121 सेला | 10300/10400 (प्रति क्विं.) | |
| तेल: बिनौला | 15800 (प्रति क्विं.) | |
| तेल: सरसों | 18100/18200 (प्रति क्विं.) | |
| जीरा (किराना) | 27800/33400 (प्रति क्विं.) | |
| हल्दी (किराना) | 23700/27800 (प्रति क्विं.) | |
| अमृतसर मंडी | चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम | 11100/11300 (प्रति क्विं.) |
| चावल: (1509) सेला | 8300/8500 (प्रति क्विं.) | |
| धान: बासमती 1121 | 5800/5900 (प्रति क्विं.) | |
| धान: (1509) | 4300/4400 (प्रति क्विं.) | |
| देशी चना | 8600/8700 (प्रति क्विं.) | |
| गुड़: देशी पंजाब | 5900/6000 (प्रति क्विं.) | |
| शक्कर देशी | 5600/5700 (प्रति क्विं.) | |
| जालंधर मंडी | गेहूं दड़ा | 3050/3075 (प्रति क्विं.) |
| चावल परमल कच्चा | 4000/4100 (प्रति क्विं.) | |
| मक्की बिहार | 3050/3100 (प्रति क्विं.) | |
| दाल चना | 8900/9300 (प्रति क्विं.) | |
| जीरा (किराना) | 27400/31500 (प्रति क्विं.) | |
| लालमिर्च: तेजा | 26000/29800 (प्रति क्विं.) | |
| हल्दी: इरोड गठ्ठा | 23800/23900 (प्रति क्विं.) | |
| काजू (320 नं.) | 1020/1040 (प्रति किलो) | |
| बठिंडा मंडी | रुई: जे-34 पंजाब | 6675/6700 (प्रति मन) |
| नरमा कपास नई | 8500/8900 (प्रति क्विं.) | |
| खल बिनौला | 3950/4000 (प्रति क्विं.) | |
| सरसों खल | 3600/3650 (प्रति क्विं.) |
यह भी पढ़ें- राजस्थान से पानी का पैसा मांगेगा पंजाब, उझ परियोजना जल्द पूरी करने और यमुना जल पर कानूनी लड़ाई का प्रस्ताव
