Dhanbad Municipal Corporation और चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव से पहले ही हो गया बड़ा खेला... जनाना बाड़े में उत्साह, मर्दाना खेमे में सन्नाटा
Jharkhand local body electionः धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है। महिला कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है ...और पढ़ें

धनबाद नगर निगम में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण। (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand local body electionः झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नगर निकायों में वार्डों का आरक्षण तय किया जा रहा है और इसकी सूची जारी की जा रही है। वार्डवार आरक्षण की सूची सामने आते ही स्पष्ट हो गया है कि इस बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक अवसर मिला है। वहीं महिला खेमे में उत्साह का माहौल है। महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत वार्ड आरक्षित किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत वार्ड आरक्षित थे। मंगलवार को धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड आरक्षण की सूची जारी की गई। सूची जारी होते ही पुरुष खेमे में मायूसी छा गई, जबकि महिलाएं उत्साहित नजर आईं।
धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद की वार्डवार सीटों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-1), पिछड़ा वर्ग (बीसी-2), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण तय किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त सूची के अनुसार, धनबाद नगर निगम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 के लिए 13 सीटें, पिछड़ा वर्ग-2 के लिए चार सीटें, अनुसूचित जाति के लिए आठ सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित की गई है। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद में ओबीसी-1 को पांच, बीसी-2 को दो और अनुसूचित जाति को तीन वार्डों में आरक्षण मिला है।
धनबाद नगर निगम : वार्डवार आरक्षण सूची
| वार्ड | आरक्षण की स्थिति |
|---|---|
| 1 | अनारक्षित, महिला |
| 2 | ओबीसी-1, अन्य |
| 3 | बीसी-2, महिला |
| 4 | अनारक्षित, अन्य |
| 5 | अनुसूचित जाति, अन्य |
| 6 | ओबीसी-1, महिला |
| 7 | अनारक्षित, अन्य |
| 8 | अनुसूचित जाति, अन्य |
| 9 | अनुसूचित जाति, महिला |
| 10 | अनारक्षित, अन्य |
| 11 | अनारक्षित, अन्य |
| 12 | ओबीसी-1, महिला |
| 13 | अनुसूचित जाति, महिला |
| 14 | ओबीसी-1, अन्य |
| 15 | अनारक्षित, महिला |
| 16 | अनारक्षित, महिला |
| 17 | ओबीसी-1, अन्य |
| 18 | ओबीसी-1, महिला |
| 19 | ओबीसी-1, महिला |
| 20 | अनारक्षित, अन्य |
| 21 | अनारक्षित, महिला |
| 22 | अनारक्षित, महिला |
| 23 | अनारक्षित, अन्य |
| 24 | अनारक्षित, महिला |
| 25 | अनारक्षित, अन्य |
| 26 | अनारक्षित, अन्य |
| 27 | अनारक्षित, महिला |
| 28 | अनारक्षित, अन्य |
| 29 | अनारक्षित, अन्य |
| 30 | अनारक्षित, अन्य |
| 31 | अनारक्षित, महिला |
| 32 | बीसी-2, अन्य |
| 33 | अनारक्षित, महिला |
| 34 | अनुसूचित जाति, महिला |
| 35 | अनुसूचित जाति, अन्य |
| 36 | बीसी-2, अन्य |
| 37 | अनारक्षित, महिला |
| 38 | अनुसूचित जाति, अन्य |
| 39 | ओबीसी-1, अन्य |
| 40 | ओबीसी-1, महिला |
| 41 | ओबीसी-1, अन्य |
| 42 | अनुसूचित जाति, अन्य |
| 43 | ओबीसी-1, महिला |
| 44 | बीसी-2, महिला |
| 45 | ओबीसी-1, अन्य |
| 46 | अनुसूचित जाति, महिला |
| 47 | अनारक्षित, महिला |
| 48 | ओबीसी-1, अन्य |
| 49 | अनारक्षित, महिला |
| 50 | अनारक्षित, महिला |
| 51 | अनारक्षित, अन्य |
| 52 | अनारक्षित, महिला |
| 53 | अनारक्षित, अन्य |
| 54 | अनारक्षित, अन्य |
| 55 | अनुसूचित जनजाति, अन्य |
चिरकुंडा नगर परिषद : वार्डवार आरक्षण सूची
| वार्ड | आरक्षण की स्थिति |
|---|---|
| 1 | अनारक्षित, महिला |
| 2 | अनारक्षित, महिला |
| 3 | अनारक्षित, अन्य |
| 4 | अनारक्षित, महिला |
| 5 | ओबीसी-1, अन्य |
| 6 | अनारक्षित, अन्य |
| 7 | ओबीसी-1, अन्य |
| 8 | बीसी-2, अन्य |
| 9 | बीसी-2, महिला |
| 10 | ओबीसी-1, महिला |
| 11 | अनारक्षित, अन्य |
| 12 | अनारक्षित, महिला |
| 13 | ओबीसी-1, अन्य |
| 14 | अनारक्षित, अन्य |
| 15 | अनुसूचित जाति, अन्य |
| 16 | अनारक्षित, अन्य |
| 17 | अनुसूचित जाति, महिला |
| 18 | ओबीसी-1, महिला |
| 19 | अनुसूचित जाति, अन्य |
| 20 | अनारक्षित, अन्य |
| 21 | अनारक्षित, महिला |

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।