Latest FD rates: जानें SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB Bank और BoB का क्या है इंट्रेस्ट रेट
फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी FD SBI ICICI HDFC पंजाब नेशनल बैंक PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा BoB ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है। SBI, ICICI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) सहित कई बैंक 7 दिनों से लेकर दस साल तक की एफडी की सुविधा देते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट कम करने के बाद शीर्ष बैंकों ने अपनी एफडी दरों में बदलाव किया है। बैंकों की एफडी दरें अलग-अलग होती हैं, इसलिए एफडी से पहले इनकी तुलना करना जरूरी होता है।
जानिए कौन बैंक दे रहा है एफडी पर कितना ब्याज
भारतीय स्टेट बैंक SBI FD Rates
- 7 दिन - 45 दिन- 4.50%
- 46 दिन - 179 दिन- 5.50%
- 180 दिन - 210 दिन -6.00%
- 211 दिन - 1 साल- 6.00%
- 1 साल - 2 साल- 6.70%
- 2 साल - 3 साल- 6.50%
- 3 साल - 5 साल- 6.25%
- 5 साल - 10 साल तक- 6.25%
एचडीएफसी बैंक HDFC Bank FD Rates
- 7 दिन - 14 दिन- 3.50%
- 15 दिन- 29 दिन- 4.25%
- 30 दिन- 45 दिन- 5.15%
- 46 दिन - 60 दिन- 5.65%
- 61 दिन- 90 दिन-5.65%
- 91 दिन - 6 महीने- 5.65%
- 6 महीने - 9 महीने- 6.25%
- 9 महीने - 1 साल- 6.35%
- 1 साल -6.90%
- 1 साल- 2 साल- 6.80%
- 2 साल - 3 साल- 7.10%
- 3 साल - 5 साल- 7.00%
- 5 साल - 10 साल- 7.00%
आईसीआईसीआई बैंक ICICI Bank FD rates
- 7 दिन - 14 दिन- 4.00%
- 15 दिन- 29 दिन- 4.25%
- 30 दिन - 45 दिन- 5.25%
- 46 दिन - 60 दिन- 5.75%
- 61 दिन - 90 दिन- 5.75%
- 91 दिन - 120 दिन- 5.75%
- 121 दिन - 184 दिन- 5.75%
- 185 दिन - 289 दिन- 6.25%
- 290 दिन - 1 साल- 6.50%
- 1 साल - 389 दिन -6.70%
- 390 दिन - 18 महीने- 6.80%
- 18 महीने - 2 साल -7.10%
- 2 साल - 3 साल- 7.10%
- 3 साल - 5 साल- 7%
- 5 साल - 10 साल- 7%
पंजाब नेशनल बैंक PNB FD Rates
- 7 दिन - 14 दिन- 4.50%
- 15 दिन - 29 दिन- 4.50%
- 30 दिन- 45 दिन- 4.50%
- 46 दिन - 90 दिन- 5.50%
- 91 दिन - 179 दिन- 5.50%
- 180 दिन- 270 दिन- 6.00%
- 271 दिन- 1 साल- 6.25%
- 333 दिन - 6.30%
- 1 साल -6.60%
- 444 दिन - 6.60%
- 555 दिन - 6.60%
- एक साल-3 साल- 6.50%
- 3 साल - 5 साल- 6.50%
- 5 साल - 10 साल- 6.50%
बैंक ऑफ बड़ौदा Bank Of Baroda FD Rates
- 7 दिन - 14 दिन- 4.50%
- 15 दिन - 45 दिन- 4.50%
- 46 दिन - 90 दिन- 4.75%
- 91 दिन - 180 दिन- 5.50%
- 181 दिन - 270 दिन- 6.00%
- 271 दिन - 1 साल- 6.00%
- 1 साल - 6.4- 5%
- 1 साल- 400 दिन -6.60%
- 400 दिन - 2 साल- 6.55%
- 2 साल - 3 साल- 6.45%
- 3 साल- 5 साल- 6.25%
- 5 साल - 10 साल- 6.25%

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।