Chhath Puja 2025: छठ व्रतियों के लिए जरूरी खबर, जानिए बिहार में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
बिहार में छठ पर्व का दूसरा दिन (Chhath Puja 2025 Day 2) खरना है। इस पर्व में सूर्य देव की उपासना की जाती है। खबर में बिहार के सभी जिलों में 27 अक्टूबर को सूर्यास्त और 28 अक्टूबर को सूर्योदय का समय दिया गया है, ताकि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में सुविधा हो।
-1761445045002.webp)
बिहार में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन (Chhath Puja 2025 Day 2) यानि खरना है। छठ के दौरान सूर्य की उपासना की जाती है। महिलाएं उगते और डूबते सूरज की पूजा करती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि सूर्योदय और सूर्य अस्त कब होगा (Shubh Muhurat 2025। इस खबर में हम बिहार के सभी जिलों में सूर्य अस्त और सूर्य के डूबने का समय बता रहे हैं।
अर्घ्य के दिन कहां कितने बजे सूर्यास्त और सूर्योदय
| जिला | सूर्यास्त (27 अक्टूबर) | सूर्योदय (28 अक्टूबर) |
|---|---|---|
| पटना | 5:11 PM | 5:55 AM |
| गया | 5:11 PM | 5:55 AM |
| भागलपुर | 5:04 PM | 5:47 AM |
| पूर्णिया | 5:02 PM | 5:46 AM |
| पश्चिम चंपारण | 5:12 PM | 5:59 AM |
| मुजफ्फरपुर | 5:10 PM | 5:54 AM |
| सारण | 5:08 PM | 5:49 AM |
| दरभंगा | 5:08 PM | 5:52 AM |
| सुपौल | 5:06 PM | 5:51 AM |
| अररिया | 5:01 PM | 5:46 AM |
| रोहतास | 5:17 PM | 5:58 AM |
| मधुबनी | 5:07 PM | 5:52 AM |
| पूर्वी चंपारण | 5:11 PM | 5:57 AM |
| शेखपुरा | 5:09 PM | 5:51 AM |
| गोपालगंज | 5:13 PM | 5:58 AM |
| जमुई | 5:08 PM | 5:50 AM |
| बक्सर | 5:16 PM | 5:59 AM |
| शिवहर | 5:10 PM | 5:55 AM |
| भोजपुर | 5:09 PM | 5:52 AM |
| समस्तीपुर | 5:07 PM | 5:51 AM |
| वैशाली | 5:11 PM | 5:55 AM |
| सीतामढ़ी | 5:09 PM | 5:54 AM |
| औरंगाबाद | 5:15 PM | 5:57 AM |
| बेगूसराय | 5:08 PM | 5:50 AM |
| खगड़िया | 5:06 PM | 5:49 AM |
| बांका | 5:05 PM | 5:47 AM |
| कटिहार | 5:02 PM | 5:45 AM |
| नवादा | 5:10 PM | 5:52 AM |
| भभुआ | 5:18 PM | 6:00 AM |
| किशनगंज | 5:04 PM | 5:47 AM |
| सिवान | 5:14 PM | 5:58 AM |
| लखीसराय | 5:08 PM | 5:50 AM |
| जहानाबाद | 5:12 PM | 5:55 AM |
| अरवल | 5:14 PM | 5:56 AM |
| मधेपुरा | 5:04 PM | 5:48 AM |
| सहरसा | 5:05 PM | 5:49 AM |
| मुंगेर | 5:06 PM | 5:49 AM |
| नालंदा | 5:11 PM | 5:53 AM |

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।