Bihar Election 2025: बिहार में किस विधानसभा सीट पर कब होगा मतदान? एक क्लिक में पढ़ें पूरी डिटेल
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों (Bihar Election 2025 phase-wise schedule) की घोषणा कर दी है। बिहार में दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। आइए जानते हैं किस विधानसभा सीट पर कब मतदान होगा।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly election 2025) की तारीखों का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज के लिए वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे फेज के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।
पहले चरण में इन विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान
6 नवंबर
चुनाव तारीख | विधान सभा क्षेत्र नंबर | विधानसभा क्षेत्र |
---|---|---|
6 नवंबर | 70 | आलमनगर |
6 नवंबर | 71 | बिहारीगंज |
6 नवंबर | 72 | सिंघेश्वर (एससी) |
6 नवंबर | 73 | मधेपुरा |
6 नवंबर | 74 | सोनबरसा (एससी) |
6 नवंबर | 75 | सहरसा |
6 नवंबर | 76 | सिमरी बख्तियारपुर |
6 नवंबर | 77 | महिषी |
6 नवंबर | 78 | कुशेश्वर स्थान (एससी) |
6 नवंबर | 79 | गौरा बौरम |
6 नवंबर | 80 | बेनीपुर |
6 नवंबर | 81 | अलिनगर |
6 नवंबर | 82 | दरभंगा ग्रामीण |
6 नवंबर | 83 | दरभंगा |
6 नवंबर | 84 | हायाघाट |
6 नवंबर | 85 | बहादुरपुर |
6 नवंबर | 86 | केवटी |
6 नवंबर | 87 | जाले |
6 नवंबर | 88 | गायघाट |
6 नवंबर | 89 | औराई |
6 नवंबर | 90 | मीनापुर |
6 नवंबर | 91 | बोचहान (एससी) |
6 नवंबर | 92 | सकड़ा (एससी) |
6 नवंबर | 93 | कुढ़नी |
6 नवंबर | 94 | मुजफ्फरपुर |
6 नवंबर | 95 | कांति |
6 नवंबर | 96 | बरूराज |
6 नवंबर | 97 | पारू |
6 नवंबर | 98 | साहेबगंज |
6 नवंबर | 99 | बैकुंठपुर |
6 नवंबर | 100 | बरौली |
6 नवंबर | 101 | गोपालगंज |
6 नवंबर | 102 | कुचायकोट |
चुनाव तारीख | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
---|---|---|
6 नवंबर | 103 | भोर (SC) |
6 नवंबर | 104 | हथुआ |
6 नवंबर | 105 | सीवान |
6 नवंबर | 106 | जिरादेई |
6 नवंबर | 107 | दारौली (SC) |
6 नवंबर | 108 | रघुनाथपुर |
6 नवंबर | 109 | दरौंदा |
6 नवंबर | 110 | बड़हरिया |
6 नवंबर | 111 | गोरीयाकोठी |
6 नवंबर | 112 | महाराजगंज |
6 नवंबर | 113 | एकमा |
6 नवंबर | 114 | मांझी |
6 नवंबर | 115 | बनियापुर |
6 नवंबर | 116 | तरैया |
6 नवंबर | 117 | मरहौरा |
6 नवंबर | 118 | छपरा |
6 नवंबर | 119 | गरखा (SC) |
6 नवंबर | 120 | अमनौर |
6 नवंबर | 121 | परसा |
6 नवंबर | 122 | सोनपुर |
6 नवंबर | 123 | हाजीपुर |
6 नवंबर | 124 | लाल गंज |
6 नवंबर | 125 | वैशाली |
6 नवंबर | 126 | महुआ |
6 नवंबर | 127 | राजा पाकर (SC) |
6 नवंबर | 128 | राघोपुर |
6 नवंबर | 129 | महनार |
6 नवंबर | 130 | पातेपुर (SC) |
6 नवंबर | 131 | कल्याणपुर (SC) |
6 नवंबर | 132 | वारिसनगर |
6 नवंबर | 133 | समस्तीपुर |
6 नवंबर | 134 | उजियारपुर |
6 नवंबर | 135 | मोरवा |
6 नवंबर | 136 | सरायरंजन |
6 नवंबर | 137 | मोहिउद्दीननगर |
6 नवंबर | 138 | बिभूतिपुर |
6 नवंबर | 139 | रोसरा (SC) |
चुनाव तारीख | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
---|---|---|
6 नवंबर | 140 | हसनपुर |
6 नवंबर | 141 | चेरिया-बरियारपुर |
6 नवंबर | 142 | बछवाड़ा |
6 नवंबर | 143 | तेघरा |
6 नवंबर | 144 | मटिहानी |
6 नवंबर | 145 | साहेबपुर कमाल |
6 नवंबर | 146 | बेगूसराय |
6 नवंबर | 147 | बखरी (SC) |
6 नवंबर | 148 | अलाउली (SC) |
6 नवंबर | 149 | खगरिया |
6 नवंबर | 150 | बेलदौर |
6 नवंबर | 151 | परबत्ता |
6 नवंबर | 164 | तारापुर |
6 नवंबर | 165 | मुंगेर |
6 नवंबर | 166 | जमालपुर |
6 नवंबर | 167 | सूर्यगढ़ा |
6 नवंबर | 168 | लखीसराय |
6 नवंबर | 169 | शेखपुरा |
6 नवंबर | 170 | बरबीघा |
6 नवंबर | 171 | अस्थावां |
6 नवंबर | 172 | बिहारशरीफ |
6 नवंबर | 173 | राजगीर (SC) |
6 नवंबर | 174 | इस्लामपुर |
6 नवंबर | 175 | हिलसा |
6 नवंबर | 176 | नालंदा |
6 नवंबर | 177 | हरनौत |
6 नवंबर | 178 | मोकामा |
6 नवंबर | 179 | बाढ़ |
6 नवंबर | 180 | बख्तियारपुर |
6 नवंबर | 181 | दीघा |
6 नवंबर | 182 | बांकीपुर |
6 नवंबर | 183 | कुम्हरार |
6 नवंबर | 184 | पटना साहिब |
6 नवंबर | 185 | फतुहा |
6 नवंबर | 186 | दानापुर |
6 नवंबर | 187 | मनेर |
6 नवंबर | 188 | फुलवारी (SC) |
चुनाव तारीख | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
---|---|---|
6 नवंबर | 189 | मसाउरही (SC) |
6 नवंबर | 190 | पालीगंज |
6 नवंबर | 191 | बिक्रम |
6 नवंबर | 192 | सन्देश |
6 नवंबर | 193 | बरहरा |
6 नवंबर | 194 | अर्राह |
6 नवंबर | 195 | अगिआंव (SC) |
6 नवंबर | 196 | तरारी |
6 नवंबर | 197 | जगदीशपुर |
6 नवंबर | 198 | शाहपुर |
6 नवंबर | 199 | ब्रह्मपुर |
6 नवंबर | 200 | बक्सर |
6 नवंबर | 201 | डुमरांव |
6 नवंबर | 202 | राजपुर (SC) |
इन विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में होगा मतदान
चुनाव तारीख | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
---|---|---|
11 नवंबर | 1 | वाल्मीकि नगर |
11 नवंबर | 2 | रामनगर (SC) |
11 नवंबर | 3 | नरकटियागंज |
11 नवंबर | 4 | बगहा |
11 नवंबर | 5 | लौरिया |
11 नवंबर | 6 | नौतन |
11 नवंबर | 7 | चनपटिया |
11 नवंबर | 8 | बेतिया |
11 नवंबर | 9 | सिकटा |
11 नवंबर | 10 | रक्सौल |
11 नवंबर | 11 | सुगौली |
11 नवंबर | 12 | नरकटिया |
11 नवंबर | 13 | हरसिद्धि (SC) |
11 नवंबर | 14 | गोविंदगंज |
11 नवंबर | 15 | केसरिया |
11 नवंबर | 16 | कल्याणपुर |
11 नवंबर | 17 | पिपरा |
11 नवंबर | 18 | मधुबन |
11 नवंबर | 19 | मोतिहारी |
11 नवंबर | 20 | चिराइया |
11 नवंबर | 21 | ढाका |
11 नवंबर | 22 | शेओहर |
11 नवंबर | 23 | रीगा |
11 नवंबर | 24 | बथनाहा (SC) |
11 नवंबर | 25 | परिहार |
11 नवंबर | 26 | सुरसंड |
11 नवंबर | 27 | बाजपट्टी |
11 नवंबर | 28 | सीतामढ़ी |
11 नवंबर | 29 | रूनीसैदपुर |
11 नवंबर | 30 | बेलसंड |
11 नवंबर | 31 | हरलाखी |
11 नवंबर | 32 | बेनीपट्टी |
11 नवंबर | 33 | खजौली |
चुनाव संख्या | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
---|---|---|
11 नवंबर | 34 | बाबूबरही |
11 नवंबर | 35 | बिस्फी |
11 नवंबर | 36 | मधुबनी |
11 नवंबर | 37 | राजनगर (SC) |
11 नवंबर | 38 | झंझारपुर |
11 नवंबर | 39 | फुलपरास |
11 नवंबर | 40 | लौकाहा |
11 नवंबर | 41 | निर्मली |
11 नवंबर | 42 | पिपरा |
11 नवंबर | 43 | सुपौल |
11 नवंबर | 44 | त्रिवेणीगंज (SC) |
11 नवंबर | 45 | छातापुर |
11 नवंबर | 46 | नरपतगंज |
11 नवंबर | 47 | रानीगंज (SC) |
11 नवंबर | 48 | फारबिसगंज |
11 नवंबर | 49 | अररिया |
11 नवंबर | 50 | जोकीहाट |
11 नवंबर | 51 | सिकटी |
11 नवंबर | 52 | बहादुरगंज |
11 नवंबर | 53 | ठाकुरगंज |
11 नवंबर | 54 | किशनगंज |
11 नवंबर | 55 | कोचाधामन |
11 नवंबर | 56 | अमौर |
11 नवंबर | 57 | बैसी |
11 नवंबर | 58 | कसबा |
11 नवंबर | 59 | बनमनखी (SC) |
11 नवंबर | 60 | रुपौली |
11 नवंबर | 61 | धमदाहा |
11 नवंबर | 62 | पूर्णिया |
11 नवंबर | 63 | कटिहार |
11 नवंबर | 64 | कदवा |
11 नवंबर | 65 | बलरामपुर |
11 नवंबर | 66 | प्राणपुर |
11 नवंबर | 67 | मनिहारी (ST) |
11 नवंबर | 68 | बरारी |
11 नवंबर | 69 | कोरहा (SC) |
11 नवंबर | 152 | बिहपुर |
चुनाव तारीख | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
---|---|---|
11 नवंबर | 153 | गोपालपुर |
11 नवंबर | 154 | पीरपैंती (SC) |
11 नवंबर | 155 | कहलगांव |
11 नवंबर | 156 | भागलपुर |
11 नवंबर | 157 | सुल्तानगंज |
11 नवंबर | 158 | नाथनगर |
11 नवंबर | 159 | अमरपुर |
11 नवंबर | 160 | धोरैया (SC) |
11 नवंबर | 161 | बांका |
11 नवंबर | 162 | कटोरिया (ST) |
11 नवंबर | 163 | बेलहर |
11 नवंबर | 203 | रामगढ़ |
11 नवंबर | 204 | मोहनिया (SC) |
11 नवंबर | 205 | भभुआ |
11 नवंबर | 206 | चैनपुर |
11 नवंबर | 207 | चेनारी (SC) |
11 नवंबर | 208 | सासाराम |
11 नवंबर | 209 | करगहर |
11 नवंबर | 210 | दिनारा |
11 नवंबर | 211 | नोखा |
11 नवंबर | 212 | देहरी |
11 नवंबर | 213 | कराकट |
11 नवंबर | 214 | अरवल |
11 नवंबर | 215 | कुर्था |
11 नवंबर | 216 | जहानाबाद |
11 नवंबर | 217 | घोसी |
11 नवंबर | 218 | मखदूमपुर (SC) |
11 नवंबर | 219 | गोह |
11 नवंबर | 220 | ओबरा |
11 नवंबर | 221 | नबीनगर |
11 नवंबर | 222 | कुटुम्बा (SC) |
11 नवंबर | 223 | औरंगाबाद |
11 नवंबर | 224 | रफीगंज |
11 नवंबर | 225 | गुरुआ |
11 नवंबर | 226 | शेरघाटी |
11 नवंबर | 227 | इमामगंज (SC) |
11 नवंबर | 228 | बराचट्टी (SC) |
चुनाव तारीख | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
---|---|---|
11 नवंबर | 229 | बोधगया (SC) |
11 नवंबर | 230 | गया टाउन |
11 नवंबर | 231 | टिकारी |
11 नवंबर | 232 | बेलागंज |
11 नवंबर | 233 | अतरी |
11 नवंबर | 234 | वजीरगंज |
11 नवंबर | 235 | रजाौली (SC) |
11 नवंबर | 236 | हिसुआ |
11 नवंबर | 237 | नवादा |
11 नवंबर | 238 | गोबिंदपुर |
11 नवंबर | 239 | वारसलीगंज |
11 नवंबर | 240 | सिकंदरा (SC) |
11 नवंबर | 241 | जमुई |
11 नवंबर | 242 | झाझा |
11 नवंबर | 243 | चकाई |
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।