Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 31 अक्टूबर के कानपुर मंडी से ताजा भाव
कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, तेल और तिलहन के भाव अलग-अलग स्तर पर रहे। सोने-चांदी ...और पढ़ें
-1793452308370_m.webp)
HighLights
गेहूं दड़ा 2800-2825 रुपये प्रति क्विंटल बिका
अरहर दाल फूल का भाव 13500-13600 रुपये रहा
चांदी 999 टंच 1.85 लाख रुपये प्रति किलो दर्ज
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, तेल और तिलहन के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार हुआ। गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये क्विंटल और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये क्विंटल बिका। चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये क्विंटल रही।
दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये और चना दाल 8600 से 8700 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया। बासमती चावल एक नंबर 10500 से 11000 रुपये क्विंटल बिका। सरसों कोल्हू तेल 18700 से 18800 रुपये और अलसी तेल 19400 से 19500 रुपये क्विंटल रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये क्विंटल दर्ज हुआ।
सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.85 लाख रुपये प्रति किलो रही, जबकि सोना बिस्कुट 141200 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका। गिन्नी का भाव 105100 से 105600 रुपये प्रति नग रहा।
कानपुर का बाजार भाव
| श्रेणी | वस्तु | भाव |
|---|---|---|
| गल्ला (प्रति क्विंटल) | ||
| गल्ला | गेहूं दड़ा | 2800-2825 |
| गल्ला | आर.आर. 21 | 2850-2900 |
| गल्ला | गेहूं फार्म | 3000-3100 |
| गल्ला | जौ | 2900-3000 |
| गल्ला | बेझर | - |
| गल्ला | ज्वार | 2100-3000 |
| गल्ला | बाजरा | 2300-2400 |
| गल्ला | मकाई | 2300-2400 |
| दलहन (प्रति क्विंटल) | ||
| दलहन | चना | 6700-6800 |
| दलहन | अरहर | 6900-7000 |
| दलहन | मसूर | 5800-6000 |
| दलहन | मटर | 4300-4400 |
| दलहन | उड़द हरा | 8800-9600 |
| दलहन | उड़द काला | 7000-8600 |
| दलहन | मूंग | 7500-8000 |
| दाल (प्रति क्विंटल) | ||
| दाल | अरहर फूल | 13500-13600 |
| दाल | अरहर स्पेशल | 10700-10800 |
| दाल | चना दाल | 8600-8700 |
| दाल | मटर दाल | 5300-5400 |
| दाल | मसूर मलका | 6950-7000 |
| दाल | मसूर दाल | 7150-7200 |
| दाल | उड़द दाल | 8500-13500 |
| दाल | उड़द धोवा | 10000-12000 |
| दाल | मूंग दाल | 7800-9200 |
| दाल | मूंग धोवा | 8500-10000 |
| चावल (प्रति क्विंटल) | ||
| चावल | चावल अरवा | 2800-4000 |
| चावल | बासमती 1 नंबर | 10500-11000 |
| चावल | सेला | 3000-4000 |
| चावल | बासमती 2 नंबर | 7000-8000 |
| आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा) | ||
| आटा-मैदा | आटा | 1600-1650 |
| आटा-मैदा | मैदा | 1610-1660 |
| आटा-मैदा | सूजी | 1700-1730 |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) | ||
| तिलहन | लाही | 8050-8150 |
| तिलहन | अलसी | 6900-7000 |
| तिलहन | अंडी | 5100-5200 |
| तिलहन | तिल्ली | 10000-15000 |
| तिलहन | मूंगफली दाना शिवपुरी | 11600-12600 |
| तिलहन | मूंगफली दाना बटाली | 11700-13400 |
| तिलहन | सेहुंआ | 5000-5500 |
| तेल (प्रति क्विंटल) | ||
| तेल | सरसों कोल्हू | 18700-18800 |
| तेल | अलसी | 19400-19500 |
| तेल | अंडी | 18100-18200 |
| खली (प्रति क्विंटल) | ||
| खली | सरसों | 3400-3450 |
| खली | अलसी | 7200-7300 |
| खली | अंडी | 1400-1450 |
| वनस्पति (प्रति 15 लीटर) | ||
| वनस्पति | बावर्ची | 2160-2157 |
| वनस्पति | मयूर | 2160-2157 |
| गुड़ (प्रति क्विंटल) | ||
| गुड़ | मंगलोर लड्डू | 5550-5650 |
| गुड़ | देशी भेली | 5550-5650 |
| शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) | ||
| शक्कर | एम.30 | 6000-6200 |
| देशी घी (प्रति क्विंटल) | ||
| देशी घी | खुर्जा | 73000-73500 |
| देशी घी | औरैय्या | 70000-71000 |
| देशी घी | माधौगढ़ | 71000-72000 |
| बारदाना | ||
| बारदाना | 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| बारदाना | हरा पट्टा | 7000-7200 |
| बारदाना | बीटी | 8600-8800 |
| बारदाना | एटी | - |
| सुतली (प्रति क्विंटल) | ||
| सुतली | 72 इंच | 17000-17500 |
| सुतली | 90 इंच | 20000-21000 |
| रुई (प्रति क्विंटल) | ||
| रुई | गुजरात (797) | - |
| रुई | देशी बंगाल | 16500-16600 |
सराफा बाजार
| वस्तु | इकाई | भाव (₹) |
|---|---|---|
| चांदी कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 185000 |
| सिक्का | प्रति नग | 2100-2200 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 141200 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| गिन्नी | प्रति नग | 105100-105600 |