दालों में अरहर फूल 11900 से 12000 रुपये और चना दाल 7300 से 7350 रुपये प्रति क्विंटल रही। मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12600 रुपये तथा बटाली 11500 से 13200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुड़ की कीमत 5600 से 5700 रुपये रही, जबकि शक्कर दाना एम-30 6200 से 6300 रुपये प्रति क्विंटल बिका। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,52,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,66,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
कानपुर थोक बाजार भाव
दिन: सोमवार | स्रोत: खुले बाजार दरें
गल्ला (प्रति क्विंटल)
| जिंस (सामग्री) | भाव (रुपये में) |
| गेहूं दड़ा | 2550 - 2600 |
| आर.आर. 21 | 2650 - 2700 |
| गेहूं फार्म | 2750 - 2800 |
| जौ | 2600 - 2700 |
| बेझर | - |
| ज्वार | 2100 - 3000 |
| बाजरा | 2000 - 2100 |
| मकाई | 2000 - 2100 |
दलहन (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये में) |
| चना | 6050 - 6150 |
| अरहर | 6400 - 6600 |
| मसूर | 5800 - 6000 |
| मटर | 3900 - 4000 |
| उड़द हरा | 8500 - 9000 |
| उड़द काला | 7000 - 8300 |
| मूंग | 7100 - 7200 |
दाल (प्रति क्विंटल)
| दाल का प्रकार | भाव (रुपये में) |
| अरहर फूल | 11900 - 12000 |
| अरहर स्पेशल | 9200 - 9300 |
| चना दाल | 7300 - 7350 |
| मटर दाल | 4900 - 5000 |
| मसूर मलका | 6850 - 6900 |
| मसूर दाल | 7150 - 7200 |
| उड़द दाल | 8200 - 13200 |
| उड़द धोवा | 9000 - 11000 |
| मूंग दाल | 7800 - 9200 |
| मूंग धोवा | 8500 - 10000 |
चावल (प्रति क्विंटल)
| प्रकार | भाव (रुपये में) |
| चावल अरवा | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500 - 11000 |
| सेला | 3000 - 4000 |
| बासमती 2 नं. | 7000 - 8000 |
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
| सामग्री | भाव (रुपये में) |
| आटा | 1580 - 1600 |
| मैदा | 1580 - 1630 |
| सूजी | 1620 - 1650 |
तिलहन (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये में) |
| लाही | 7500 - 7600 |
| अलसी | 6900 - 7000 |
| अण्डी | 5100 - 5200 |
| तिल्ली | 8000 - 11000 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11500 - 12600 |
| मूंगफली बटाली | 11500 - 13200 |
| सेहुंआ | 5000 - 5500 |
तेल, खली व वनस्पति
| सामग्री | मात्रा | भाव (रुपये में) |
| सरसों कोल्हू (तेल) | प्रति क्विंटल | 17600 - 17700 |
| अलसी (तेल) | प्रति क्विंटल | 16000 - 16100 |
| अण्डी (तेल) | प्रति क्विंटल | 14700 - 14800 |
| सरसों (खली) | प्रति क्विंटल | 2925 - 3025 |
| अलसी (खली) | प्रति क्विंटल | 7700 - 7800 |
| अण्डी (खली) | प्रति क्विंटल | 1400 - 1450 |
| बावर्ची (वनस्पति) | प्रति 15 ली. | 2175 - 2241 |
| मयूर (वनस्पति) | प्रति 15 ली. | 2175 - 2241 |
गुड़, शक्कर व देशी घी (प्रति क्विंटल)
| सामग्री | भाव (रुपये में) |
| मंगलोर लड्डू (गुड़) | 5600 - 5700 |
| देशी भेली (गुड़) | 5600 - 5700 |
| एम.30 (शक्कर दाना) | 6200 - 6300 |
| खुर्जा (देशी घी) | 70000 - 71000 |
| औरैय्या (देशी घी) | 64000 - 65000 |
| माधौगढ़ (देशी घी) | 66000 - 67000 |
बारदाना, सुतली व रुई
| सामग्री | मात्रा | भाव (रुपये में) |
| 3 वी.एस. (बारदाना) | - | 5200 - 6500 |
| हरा पट्टा | - | 7000 - 7200 |
| बीटी | - | 8600 - 8800 |
| सुतली 72 इंच | प्रति क्विंटल | 17500 - 18500 |
| सुतली 90 इंच | प्रति क्विंटल | 20000 - 21000 |
| रुई (गुजरात 797, देशी बंगाल) | प्रति क्विंटल | 15000 - 15500 |
सराफा (सोना-चांदी)
| धातु / वस्तु | मात्रा | भाव (रुपये में) |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 252500 |
| चांदी कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| सिक्का | प्रति नग | 2400 - 2500 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 166200 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| गिन्नी | प्रति नग | 123800 - 124300 |