Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं से सोना तक के देखें ताजा रेट, 14 जुलाई का कानपुर मंडी भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 14 जुलाई 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
-1784046406320_m.webp)
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ प्रमुख वस्तुओं में हल्की तेजी दर्ज की गई। चना, चना दाल, लाही, मूंगफली दाना और सरसों तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे कारोबारियों और किसानों में उत्साह बना रहा। वहीं गेहूं, चावल, मसूर, उड़द, मूंग, आटा-मैदा तथा अधिकांश खाद्य तेलों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। सराफा बाजार में भी सोना और चांदी के दामों में नरमी का रुख दिखाई दिया।
चांदी 999 टंच 2.26 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा। व्यापारियों के अनुसार बाजार में मांग और आपूर्ति के संतुलन के कारण अधिकांश वस्तुओं के दाम स्थिर हैं, जबकि चुनिंदा जिंसों में मांग बढ़ने से कीमतों में मामूली उछाल दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में मौसम और आवक के आधार पर भाव में बदलाव संभव है।
| श्रेणी | वस्तु | भाव |
|---|---|---|
| गल्ला (प्रति क्विंटल) | गेहूं दड़ा | 2500-2550 |
| गेहूं आर.आर. 21 | 2600-2650 | |
| गेहूं फार्म | 2700-2750 | |
| जौ | 2400-2500 | |
| ज्वार | 2100-2150 | |
| बाजरा | 1800-1900 | |
| मकई | 1700-2000 | |
| बेझर | - | |
| दलहन (प्रति क्विंटल) | चना | 5800-5900 |
| अरहर | 6500-6800 | |
| मसूर | 5800-6000 | |
| मटर | 3900-4000 | |
| उड़द हरा | 8500-9000 | |
| उड़द काला | 7000-7100 | |
| मूंग | 7100-7200 | |
| दाल (प्रति क्विंटल) | अरहर फूल | 11900-11200 |
| अरहर स्पेशल | 9200-9300 | |
| चना दाल | 7100-7200 | |
| मटर दाल | 4600-4700 | |
| मसूर मलका | 6850-6900 | |
| मसूर दाल | 7200-7250 | |
| उड़द दाल | 8200-13200 | |
| उड़द धोवा | 9000-11000 | |
| मूंग दाल / धोवा | 7800-10000 | |
| चावल (प्रति क्विंटल) | अरवा | 2800-4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500-11000 | |
| सेला | 3000-4000 | |
| बासमती 2 नं. | 7000-8000 | |
| आटा-मैदा (50 किग्रा) | आटा | 1400-1420 |
| मैदा | 1450-1500 | |
| सूजी | 1480-1520 | |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) | लाही | 7200-7300 |
| अलसी | 4600-5000 | |
| अण्डी | 5300-5400 | |
| तिल्ली | 8000-11000 | |
| मूंगफली दाना (शिवपुरी) | 11500-13000 | |
| मूंगफली दाना (बटाली) | 11600-13000 | |
| तेल (प्रति क्विंटल) | सरसों कोल्हू | 16900-17000 |
| अलसी | 16000-16100 | |
| अण्डी | 14700-14800 | |
| खली (प्रति क्विंटल) | सरसों | 2850-2900 |
| अलसी | 7000-7100 | |
| अण्डी | 1400-1450 | |
| वनस्पति (15 लीटर) | बावर्ची | 2130-2189 |
| मयूर | 2130-2178 | |
| गुड़ (प्रति क्विंटल) | मंगलोर लड्डू | 5000-5100 |
| देशी भेली | 5000-5100 | |
| शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) | एम.30 | 4600-4700 |
| देशी घी (प्रति क्विंटल) | खुर्जा | 69000-70000 |
| औरैया | 63000-64000 | |
| माधौगढ़ | 65000-66000 | |
| बारदाना | 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| हरा पट्टा | 7000-7200 | |
| बीटी | 8600-8800 | |
| सुतली (प्रति क्विंटल) | 72 इंच | 17500-18000 |
| 90 इंच | 21500-22000 | |
| रुई (प्रति क्विंटल) | देशी बंगाल | 15000-15500 |
| सराफा | चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 226000 |
| सिक्का (प्रति नग) | 2200-2300 | |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 145650 | |
| गिन्नी (प्रति नग) | 108450-108950 |
