Punjab Mandi Prices Today: सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, पंजाब की मंडियों के कारोबार में भी आई तेजी
पंजाब के सराफा बाजार में सोने-चांदी के भाव चढ़ने से तेजी लौट रही है। वहीं खन्ना, लुधियाना और अमृतसर मंडियों में खाद्यान्नों के दाम मजबूत बने हुए हैं।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
सराफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में आया उछाल।
प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न और तिलहन के दाम तेज।
चावल, बासमती, चना और मसालों के भाव मजबूत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। त्योहारों और शादियों के आगामी सीजन के बीच पंजाब के सराफा बाजार और प्रमुख दिसावरी मंडियों में हलचल तेज देखने को मिल रही है। सर्राफा बाजार में मंदी के बाद एक बार फिर सोना चांदी के भाव चढ़ने लगे हैं।
दूसरी ओर, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में भी जिंसों के दामों में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है।शारदीय नवरात्रि और आगामी त्योहारों के प्रभाव से गेहूं, दालों, तिलहन और किराना सामान की आवक और मांग में बदलाव आया है। चावल की विभिन्न किस्मों, बासमती, चने और मसालों के भाव में मजबूती बनी हुई है।
यह भी पढ़ें- पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नवजोत सिद्धू की होगी वापसी! विधायक बोले- घर में जितने 'जी' ज्यादा, उतना अच्छा
पंजाब की मंडियां के भाव (9 अक्टूबर 2026)
| मंडी का नाम | वस्तु / फसल | दर (₹ में) | विवरण / माप |
| खन्ना | गेहूं | 2,930 – 2,940 | प्रति क्विंटल |
| आटा | 1,625 – 1,635 | 50 किलो | |
| मैदा | 1,725 – 1,735 | 50 किलो | |
| सूजी | 1,735 – 1,750 | 50 किलो | |
| चोकर | 1,230 | 45 किलो | |
| चोकर | 815 | 30 किलो | |
| मक्की (बिहार) | 2,650 – 2,700 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों खल | 3,800 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों डीओसी | 29,000 | प्रति टन | |
| सूरजमुखी डीओसी | 28,500 | प्रति टन | |
| राइसब्रान (खाद्य) | 225 | प्रति पॉइंट | |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 220 | प्रति पॉइंट | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 10,800 – 13,200 | प्रति क्विंटल |
| अरहर दाल | 13,200 – 14,300 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द साबुत | 11,600 – 13,300 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द धोया | 12,100 – 13,600 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द छिलका | 11,600 – 13,100 | प्रति क्विंटल | |
| दाल मसूर | 7,800 – 11,500 | प्रति क्विंटल | |
| चना दाल | 8,700 – 9,100 | प्रति क्विंटल | |
| काबली चना | 8,500 – 13,000 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग साबुत | 9,000 – 10,500 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग धोया | 10,000 – 12,500 | प्रति क्विंटल | |
| एग्रो प्योर बेसन | 3,500 | 35 किग्रा | |
| चावल DB सेला | 9,600 – 9,800 | प्रति क्विंटल | |
| चावल 1121 सेला | 10,200 – 10,400 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7,500 – 7,600 | प्रति क्विंटल | |
| बिनौला तेल | 15,700 | प्रति क्विंटल | |
| चावल तेल | 13,500 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों तेल | 17,600 – 17,700 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों खल | 3,650 – 3,700 | प्रति क्विंटल | |
| बिनौला खल | 4,200 – 4,300 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 24,200 – 27,800 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 17,000 – 20,000 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी | 20,300 – 24,200 | प्रति क्विंटल | |
| कश्मीरी केसर | 275 – 280 | प्रति ग्राम | |
| अमृतसर | बासमती (1121) स्टीम | 11,000 – 11,200 | प्रति क्विंटल |
| बासमती (1121) सेला | 10,000 – 10,200 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती सेला | 6,600 – 6,700 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7,500 – 7,800 | प्रति क्विंटल | |
| चावल (1509) नया सेला | 8,400 – 8,600 | प्रति क्विंटल | |
| PR-11 चावल | 5,900 – 6,100 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती धान | 3,300 – 3,400 | प्रति क्विंटल | |
| बासमती 1121 धान | 5,700 – 5,800 | प्रति क्विंटल | |
| धान (1509) नया | 3,950 – 4,050 | प्रति क्विंटल | |
| देशी चना | 8,600 – 8,700 | प्रति क्विंटल | |
| चना दाल | 9,050 – 9,350 | प्रति क्विंटल | |
| गुड़ देशी (पंजाब) | 5,800 – 5,850 | प्रति क्विंटल | |
| शक्कर देशी | 5,750 – 5,800 | प्रति क्विंटल | |
| बूरा खांड | 5,650 – 5,700 | प्रति क्विंटल | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2,895 – 2,900 | प्रति क्विंटल |
| चावल परमल कच्चा | 4,100 – 4,200 | प्रति क्विंटल | |
| चावल परमल सेला | 3,900 – 4,000 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की (बिहार) | 2,650 – 2,675 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की (यूपी) | 2,540 – 2,550 | प्रति क्विंटल | |
| दाल उड़द छिलका | 11,900 – 13,300 | प्रति क्विंटल | |
| चना देशी | 8,800 – 9,000 | प्रति क्विंटल | |
| दाल चना | 9,100 – 9,500 | प्रति क्विंटल | |
| काबली चना | 9,100 – 13,100 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | 11,000 – 12,800 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (चीन) | 13,000 – 13,700 | प्रति क्विंटल | |
| शर्मिली | 9,000 – 9,100 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 25,400 – 28,400 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 17,300 – 21,300 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) | 17,500 – 18,500 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च तेजा | 26,000 – 29,800 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी इरोड गट्टा | 20,300 – 20,700 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी निजामाबाद | 22,800 – 25,700 | प्रति क्विंटल | |
| काजू (320 नं.) | 1,000 – 1,020 | प्रति किलो | |
| काजू (210 नं.) | 1,060 – 1,090 | प्रति किलो | |
| मखाना | 850 – 1,350 | प्रति किलो | |
| गोला | 38,000 – 47,000 | प्रति क्विंटल | |
| बठिंडा | रुई (J-34 पंजाब) | 6,525 – 6,540 | प्रति मन |
| बिनौला | 4,600 – 4,800 | प्रति क्विंटल | |
| नरमा कपास (नई) | 8,300 – 8,600 | प्रति क्विंटल | |
| बिनौला खल | 3,800 – 3,850 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों खल | 3,500 – 3,600 | प्रति क्विंटल | |
| गेहूं चोकर | 690 | 29 किलो | |
| गेहूं चोकर | 1,250 | 50 किलो |
यह भी पढ़ें- विदेश में छिपे गैंगस्टरों और नशा तस्करों की अब खैर नहीं, स्थायी DGP का पद संभालते ही गौरव यादव ने दिए निर्देश
सराफा बाजार
| धातु / वस्तु | विवरण / शुद्धता | दर (₹ में) |
| सोना Standard | स्टैंडर्ड सोना | 1,53,580 |
| सोना 24 Carat | 24 कैरेट शुद्ध सोना | 1,53,250 |
| सोना आभूषण | गहनों हेतु सोना | 1,49,690 |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,36,700 |
| चांदी | चांदी | 2,35,000 |
| सिक्का | चांदी का सिक्का | 2,48,000 |
यह भी पढ़ें- पहाड़ खोद डाले, अफसरों को भनक नहीं! हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी होशियारपुर में अवैध खनन की जांच
