Punjab Mandi Bhav Today: अनाज, तेल-तिलहन से लेकर मसालों तक; पढ़ें पंजाब मंडियों के आज के रेट
पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन और किराना जिंसों के व्यापार में मिला-जुला असर देखा गया। अमृतसर ...और पढ़ें

ये प्रतिकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में जिंसों के भावों में मिला-जुला असर।
अमृतसर में बासमती चावल 11000-11200 रुपये प्रति क्विंटल।
लुधियाना में अरहर और उड़द दाल की कीमतों में मजबूती।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सितंबर 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार, पंजाब की प्रमुख मंडियों- खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा- में अनाज, दलहन, तिलहन, कपास और मसालों की मजबूत आवक के साथ विभिन्न वस्तुओं के बाजार भाव में विविधता देखने को मिल रही है।
एशिया की प्रमुख अनाज मंडी खन्ना में गेहूं ₹2,870 से ₹2,880 प्रति क्विंटल और मक्की ₹2,700 से ₹2,750 के भाव बिक रही है। बठिंडा की मंडी में नरमा कपास के भाव ₹8,900 से ₹9,100 प्रति क्विंटल और जे-34 रुई के दाम ₹6,800 से ₹6,900 प्रति मन तक दर्ज किए गए हैं।
बासमती चावल के प्रमुख केंद्र अमृतसर में 1121 बासमती स्टीम ₹11,000 से ₹11,200 प्रति क्विंटल और नया 1509 धान ₹3,900 से ₹4,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
यह भी पढ़ें- पंजाब में मकान, दुकान और इमारतें बनाने के नियम बदले, सरकार ने किए कई अहम सुधार; जानें क्या हुआ बदलाव
इसके अलावा, लुधियाना और जालंधर की मंडियों में दालों व किराना वस्तुओं के भाव में भी हलचल है; जहां चना दाल ₹7,450 से ₹8,050, काबली चना ₹7,200 से ₹12,100 और जीरा ₹23,000 से ₹27,800 प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा है।
सरसों तेल का भाव ₹16,950 से ₹17,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। ये विस्तृत बाजार भाव पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देने के साथ-साथ पूरे देश में कृषि व्यापार और कीमतों को स्थिरता प्रदान करते हैं।
यह भी पढ़ें- राहुल गांधी के सवाल पर राजा वड़िंग का पंजाब सरकार पर हमला, बोले- नशे पर सवाल उठा तो नेताओं को लगी मिर्ची
कारोबारियों और खरीदारों की सुविधा के लिए मंडियों के नवीनतम भाव नीचे तालिका में विस्तार से दिए गए हैं:
दिसावरी मंडियां (प्रति क्विंटल / अन्य इकाइयां)
| मंडी | वस्तु / जिंस | भाव (रुपये में) |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | 240 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 238 | |
| खल सरसों | 3300 | |
| डीओसी राइसब्रान बैच (सफेद) | 1950 | |
| डीओसी राइसब्रान Continuous | 2050 | |
| सरसों (प्रति टन) | 26000 | |
| सूरजमुखी (प्रति टन) | 29000 | |
| गेहूं | 2870 - 2880 | |
| आटा (50 किलो) | 1620 - 1625 | |
| मैदा | 1720 - 1725 | |
| चोकर (45 किलो) | 1150 | |
| चोकर (30 किलो) | 720 | |
| सूजी (50 किलो) | 1745 - 1750 | |
| मक्की (बिहार) | 2700 - 2750 | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 10000 - 12500 |
| अरहर दाल | 10950 - 11450 | |
| उड़द साबुत | 10500 - 12500 | |
| उड़द धोया | 11500 - 12700 | |
| उड़द छिलका | 10600 - 12000 | |
| दाल मसूर | 7500 - 11000 | |
| चनादाल | 7450 - 8050 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किलो) | 3200 | |
| काबली चना | 7200 - 11900 | |
| मूंग साबुत | 8700 - 9800 | |
| मूंग धोया | 9300 - 11400 | |
| चावल डीबी सेला | 9500 - 9600 | |
| शरबती स्टीम | 7600 - 7700 | |
| चावल 1121 सेला | 10000 - 10200 | |
| बिनौला तेल | 15300 | |
| चावल तेल | 13400 | |
| सरसों तेल | 16950 - 17000 | |
| सरसों खल | 3550 - 3650 | |
| बिनौला खल | 4200 - 4300 | |
| डीओसी मूंगफली | 37500 | |
| जीरा | 23000 - 26600 | |
| धनिया | 16800 - 19700 | |
| हल्दी | 18700 - 22800 | |
| केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | 275 - 280 | |
| अमृतसर | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 11000 - 11200 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9800 - 10000 | |
| शरबती सेला | 6800 - 6900 | |
| शरबती स्टीम | 7700 - 7800 | |
| चावल (1509) सेला | 8500 - 8600 | |
| धान शरबती | 3500 - 3600 | |
| बासमती 1121 धान | 5600 - 5700 | |
| धान (1509) नया | 3900 - 4100 | |
| पीआर-11 चावल | 6100 - 6200 | |
| देशी चना | 7400 - 7500 | |
| चनादाल | 7800 - 8100 | |
| गुड़ देशी (पंजाब) | 5900 - 5950 | |
| शक्कर देशी | 6000 - 6050 | |
| बूरा खांड | 5900 - 5925 | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2900 - 2925 |
| चावल परमल (कच्चा) | 4050 - 4150 | |
| चावल परमल (सेला) | 3900 - 4000 | |
| मक्की (बिहार) | 2840 - 2850 | |
| मक्की (यूपी) | 2740 - 2750 | |
| दाल उड़द छिलका | 10450 - 12150 | |
| चना देशी छना | 7650 - 7750 | |
| दाल चना | 7800 - 8000 | |
| काबली चना | 8100 - 12100 | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | 10000 - 12000 | |
| राजमां चित्रा (चीन) | 12200 - 12800 | |
| शर्मिली | 7600 - 7800 | |
| जीरा | 24800 - 27800 | |
| धनिया | 17200 - 21000 | |
| लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) | 17500 - 18500 | |
| लालमिर्च तेजा | 26000 - 29800 | |
| हल्दी इरोड गट्टा | 18500 - 18600 | |
| हल्दी निजामाबाद | 21400 - 24600 | |
| काजू 320 नं. (प्रति किलो) | 1000 - 1020 | |
| काजू 210 नं. (प्रति किलो) | 1060 - 1090 | |
| काजू 240 नं. (प्रति किलो) | 1030 - 1040 | |
| काजू 180 नं. (प्रति किलो) | 1150 - 1160 | |
| मखाना (प्रति किलो) | 800 - 1300 | |
| गोला | 42500 - 47000 | |
| बठिंडा | रुई जे-34 (पंजाब) (प्रति मन) | 6800 - 6900 |
| रुई हरियाणा (नई) (प्रति मन) | 6800 - 6850 | |
| रुई राजस्थान (प्रति मन) | 6800 - 6900 | |
| बिनौला | 4800 - 5000 | |
| नरमा कपास (नई) | 8900 - 9100 | |
| बिनौला खल | 4700 - 4750 | |
| सरसों खल | 3500 - 3550 | |
| गेहूं चोकर (29 किलो) | 650 | |
| गेहूं चोकर (50 किलो) | 1200 |
सराफा बाजार
| श्रेणी | भाव (₹) |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,55,400 |
| सोना 22 कैरेट | 1,41,600 |
| आभूषण | 1,38,300 |
| गिन्नी प्रति नग | 1,15,500 |
| चांदी | 2,50,000 |
| सिक्का | 2,62,500 |
यह भी पढ़ें- पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच चन्नी-रंधावा ने सचिन पायलट से की मुलाकात, आलाकमान के फैसले का किया स्वागत
