Punjab Mandi Bhav 12th September: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price, कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव जारी
पंजाब की प्रमुख मंडियों में गेहूं और चावल के भाव स्थिर बने हुए हैं। दालों तथा मसालों में गुणवत्ता अनुसार ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में 12 सितंबर के कृषि जिंसों के भाव।
गेहूं, चावल, मक्की के दाम स्थिर; दालों में गुणवत्ता पर अंतर।
कपास, मसालों और सोने-चांदी के भावों में भी उतार-चढ़ाव।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। भारतीय कृषि और कमोडिटी बाजार देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी हैं, जहां प्रतिदिन विभिन्न कृषि जिंसों की आवक और कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। पंजाब की दिसावरी मंडियों, विशेष रूप से खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडी में अनाज, दलहन, तिलहन, मसालों और शुष्क मेवों (ड्राई फ्रूट्स) के भाव स्थानीय मांग, आपूर्ति श्रृंखला, और मौसमी बदलावों से सीधे प्रभावित होते हैं।
12 सितंबर 2026 की मंडी दरों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहां मुख्य खाद्यान्न जैसे गेहूं, मक्की और चावल की विभिन्न किस्मों (जैसे बासमती 1121 और 1509) के दाम स्थिर बने हुए हैं, वहीं दलहन श्रेणी में राजमां चित्रा, काबली चना और उड़द की दरों में गुणवत्ता के आधार पर काफी अंतर देखा जा रहा है। किराना और मसालों के खंड में जीरा, हल्दी और लाल मिर्च के भाव अपनी गुणवत्ता और उत्पत्ति क्षेत्र के अनुसार तय हो रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, बठिंडा मंडी में नई कपास और रुई के भाव वस्त्र उद्योग की मांग के अनुरूप दर्ज किए गए हैं, जबकि खन्ना मंडी में खल और डीओसी (DOC) जैसे पशु आहार की दरें नियंत्रण में हैं। कारोबारियों, किसानों और खरीदारों के लिए इन सटीक आंकड़ों का अध्ययन सही व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है।
यह भी पढ़ें- प्रेमिका को पाने के लिए पति को उतारा मौत के घाट, 5 सालों से करता था एकतरफा प्यार; 9 दिन बाद पहाड़ी से मिला शव
जानें पंजाब की मंडियों में भाव
| मंडी | जिंस / वस्तु | भाव / दर (₹ में) | इकाई / पैकिंग |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | 240 | प्रति प्वाइंट |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 238 | प्रति प्वाइंट | |
| खल सरसों | 3,300 | प्रति क्विं. | |
| DOC राइसब्रान (बैच सफेद) | 2,080 | प्रति क्विं. | |
| DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | 2,080 | प्रति क्विं. | |
| DOC सरसों | 26,000 | प्रति टन | |
| DOC सूरजमुखी | 29,000 | प्रति टन | |
| गेहूं | 2,890 - 2,900 | प्रति क्विं. | |
| आटा | 1,590 - 1,600 | 50 किग्रा | |
| मैदा | 1,690 - 1,700 | 50 किग्रा | |
| सूजी | 1,720 - 1,725 | 50 किग्रा | |
| चोकर | 1,150 | 45 किग्रा | |
| चोकर | 720 | 30 किग्रा | |
| मक्की (बिहार) | 2,700 - 2,750 | प्रति क्विं. | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 10,000 - 12,500 | प्रति क्विं. |
| अरहर दाल | 11,000 - 11,500 | प्रति क्विं. | |
| उड़द साबुत | 10,500 - 12,500 | प्रति क्विं. | |
| उड़द धोया | 11,500 - 12,700 | प्रति क्विं. | |
| उड़द छिलका | 10,600 - 12,000 | प्रति क्विं. | |
| दाल मसूर | 7,500 - 11,000 | प्रति क्विं. | |
| चना दाल | 7,650 - 8,100 | प्रति क्विं. | |
| एग्रो प्योर बेसन | 3,220 | 35 किग्रा | |
| काबली चना | 7,200 - 12,000 | प्रति क्विं. | |
| मूंग साबुत | 8,700 - 9,800 | प्रति क्विं. | |
| मूंग धोया | 9,300 - 11,400 | प्रति क्विं. | |
| चावल डीबी सेला | 9,400 - 9,500 | प्रति क्विं. | |
| चावल शरबती स्टीम | 7,400 - 7,500 | प्रति क्विं. | |
| चावल 1121 सेला | 10,000 - 10,200 | प्रति क्विं. | |
| तेल बिनौला | 15,300 | प्रति क्विं. | |
| चावल तेल | 13,400 | प्रति क्विं. | |
| तेल सरसों | 17,000 - 17,050 | प्रति क्विं. | |
| खल सरसों | 3,650 - 3,700 | प्रति क्विं. | |
| खल बिनौला | 4,200 - 4,300 | प्रति क्विं. | |
| DOC मूंगफली | 37,500 | प्रति क्विं. | |
| किराना: जीरा | 23,000 - 26,600 | प्रति क्विं. | |
| किराना: धनिया | 17,000 - 20,000 | प्रति क्विं. | |
| किराना: हल्दी | 19,100 - 23,300 | प्रति क्विं. | |
| केसर (कश्मीरी) | 275 - 280 | प्रति ग्राम | |
| अमृतसर | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10,800 - 11,000 | प्रति क्विं. |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9,800 - 9,900 | प्रति क्विं. | |
| शरबती सेला | 6,300 - 6,400 | प्रति क्विं. | |
| शरबती स्टीम | 7,300 - 7,400 | प्रति क्विं. | |
| चावल (1509) नया सेला | 7,700 - 7,750 | प्रति क्विं. | |
| धान शरबती | 3,500 - 3,550 | प्रति क्विं. | |
| बासमती 1121 धान | 5,500 - 5,600 | प्रति क्विं. | |
| धान (1509) नया | 3,600 - 3,700 | प्रति क्विं. | |
| पीआर-11 चावल | 5,800 - 5,900 | प्रति क्विं. | |
| देशी चना | 7,500 - 7,600 | प्रति क्विं. | |
| चना दाल | 7,900 - 8,100 | प्रति क्विं. | |
| गुड़ देशी (पंजाब) | 6,000 - 6,100 | प्रति क्विं. | |
| शक्कर देशी | 6,000 - 6,050 | प्रति क्विं. | |
| बूरा खांड | 5,900 - 6,000 | प्रति क्विं. | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2,900 - 2,925 | प्रति क्विं. |
| चावल परमल कच्चा | 3,950 - 4,000 | प्रति क्विं. | |
| चावल परमल सेला | 3,800 - 3,900 | प्रति क्विं. | |
| मक्की (बिहार) | 2,790 - 2,800 | प्रति क्विं. | |
| मक्की (यूपी) | 2,740 - 2,750 | प्रति क्विं. | |
| दाल उड़द छिलका | 10,400 - 12,100 | प्रति क्विं. | |
| चना देशी छना | 7,700 - 7,750 | प्रति क्विं. | |
| दाल चना | 7,900 - 8,050 | प्रति क्विं. | |
| काबली चना | 8,100 - 12,100 | प्रति क्विं. | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | 10,000 - 12,000 | प्रति क्विं. | |
| राजमां चित्रा (चीन) | 12,200 - 12,800 | प्रति क्विं. | |
| राजमां शर्मिली | 7,600 - 7,800 | प्रति क्विं. | |
| किराना: जीरा | 24,800 - 27,800 | प्रति क्विं. | |
| किराना: धनिया | 17,200 - 21,000 | प्रति क्विं. | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 - 18,500 | प्रति क्विं. | |
| लालमिर्च तेजा | 26,000 - 29,800 | प्रति क्विं. | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 19,000 - 19,100 | प्रति क्विं. | |
| हल्दी निजामाबाद | 22,000 - 24,800 | प्रति क्विं. | |
| मेवा: काजू (320 नं.) | 1,000 - 1,020 | प्रति किलो | |
| मेवा: काजू (210 नं.) | 1,060 - 1,090 | प्रति किलो | |
| मेवा: काजू (240 नं.) | 1,030 - 1,040 | प्रति किलो | |
| मेवा: काजू (180 नं.) | 1,150 - 1,160 | प्रति किलो | |
| मखाना | 800 - 1,300 | प्रति किलो | |
| नारियल गोला | 43,000 - 47,500 | प्रति क्विं. | |
| बठिंडा | रुई (जे-34 पंजाब) | 6,850 - 6,900 | प्रति मन |
| रुई (हरियाणा नई) | 6,800 - 6,900 | प्रति मन | |
| रुई (राजस्थान) | 6,850 - 6,900 | प्रति मन | |
| बिनौला | 5,000 - 5,200 | प्रति मन | |
| नरमा कपास नई | 8,600 - 8,800 | प्रति मन | |
| खल बिनौला | 4,450 - 4,500 | प्रति क्विं. | |
| सरसों खल | 3,400 - 3,500 | प्रति क्विं. | |
| गेहूं चोकर | 650 | 29 किग्रा | |
| गेहूं चोकर | 1,200 | 50 किग्रा |
यह भी पढ़ें- गुलजार सिंह मामले में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, 15 सितंबर को सड़कों पर उतरेंगे नेता; सचिन पायलट भी रहेंगे मौजूद
सराफा बाजार
| वस्तु | दर (₹) |
| सोना 24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) | 1,49,200 |
| सोना स्टैंडर्ड (प्रति 10 ग्राम) | 1,56,700 |
| आभूषण 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) | 1,46,000 |
| गिन्नी (प्रति नग) | 1,18,800 |
| चांदी तेजाबी | 2,35,000 |
| चांदी सिक्का | 2,75,000 |
यह भी पढ़ें- मिलावटी पनीर पर सख्त कार्रवाई, जालंधर में फूड सेफ्टी टीम की छापामारी; 75 किलो पनीर जब्त
