Punjab Mandi Bhav 11th September: गेहूं, बासमती चावल, दालों और सोने का ताजा रेट, जानें अपनी नजदीकी मंडी का हाल
पंजाब की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों, मक्की और मेवों की आवक तथा कीमतों में हलचल जारी है।

ये प्रतीकात्मक AI जनरेटेड इमेज हे।
HighLights
खन्ना मंडी में गेहूं ₹2,890-₹2,900 प्रति क्विंटल बिका।
लुधियाना में उड़द धोया ₹11,500-₹12,700 प्रति क्विंटल रहा।
अमृतसर में बासमती (1121) स्टीम चावल ₹10,800-₹11,000 पर।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों- खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा- में विभिन्न कृषि जिंसों, दाल-दलहन, खाद्यान्न, मसालों और सूखे मेवों की आवक और कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। हालिया कारोबारी सत्र के अनुसार, खन्ना मंडी में गेहूं का भाव ₹2,890 से ₹2,900 प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किया गया, जबकि सरसों खल ₹3,370 प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही है।
लुधियाना मंडी में दाल-दलहन के बाजार में मजबूती देखी गई, जहां उड़द धोया ₹11,500 से ₹12,700 और काबली चना ₹7,200 से ₹12,000 प्रति क्विंटल तक बिका।
अमृतसर मंडी में चावल और धान की किस्मों की मांग बनी हुई है; बासमती (1121) स्टीम चावल ₹10,800 से ₹11,000 प्रति क्विंटल के स्तर पर बना हुआ है। वहीं, जालंधर मंडी में किराना और मेवों का बाजार गुलजार रहा, जहां जीरा ₹24,800 से ₹27,800 प्रति क्विंटल और काजू (320 नंबर) ₹1,000 से ₹1,020 प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है।
बठिंडा मंडी में कपास और रुई के भावों में स्थिरता रही, जहां जे-34 पंजाब रुई का भाव ₹6,850 से ₹6,900 प्रति मन दर्ज किया गया। किसान और व्यापारी मंडी रुझान देखकर अपनी बिक्री की योजना बना सकते हैं।
यह भी पढ़ें- बरनाला में 5 साल के मासूम पर चाची का खौफनाक सितम! डंडों से पीटा और गर्म तवे से दागा
जानें पंजाब की मंडियों के ताजा भाव
1. खन्ना मंडी
| वस्तु / कमोडिटी | भाव / दर |
| राइसब्रान (खाद्य) | ₹240 प्रति प्वाइंट |
| राइसब्रान (अखाद्य) | ₹238 प्रति प्वाइंट |
| खल सरसों | ₹3,370 प्रति क्विंटल |
| DOC राइसब्रान (बैच सफेद) | ₹2,080 प्रति क्विंटल |
| DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | ₹2,080 प्रति क्विंटल |
| DOC सरसों | ₹26,500 प्रति टन |
| DOC सूरजमुखी | ₹29,000 प्रति टन |
| गेहूं | ₹2,890 - ₹2,900 प्रति क्विंटल |
| आटा (50 किग्रा) | ₹1,590 - ₹1,600 |
| मैदा | ₹1,690 - ₹1,700 |
| सूजी (50 किग्रा) | ₹1,720 - ₹1,725 |
| चोकर (45 किग्रा) | ₹1,150 |
| चोकर (30 किग्रा) | ₹720 |
| मक्की (बिहार) | ₹2,700 - ₹2,750 प्रति क्विंटल |
2. लुधियाना मंडी
| श्रेणी | वस्तु / कमोडिटी | भाव / दर (₹ प्रति क्विंटल) |
| दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 10,000 - 12,500 |
| अरहर दाल | 11,000 - 11,500 | |
| उड़द साबुत | 10,500 - 12,500 | |
| उड़द धोया | 11,500 - 12,700 | |
| उड़द छिलका | 10,600 - 12,000 | |
| दाल मसूर | 7,500 - 11,000 | |
| चना दाल | 7,500 - 8,050 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | ₹3,200 | |
| काबली चना | 7,200 - 12,000 | |
| मूंग साबुत | 8,700 - 9,800 | |
| मूंग धोया | 9,300 - 11,400 | |
| चावल | डीबी सेला | 9,400 - 9,500 |
| शरबती स्टीम | 7,400 - 7,500 | |
| चावल 1121 सेला | 10,000 - 10,200 | |
| तेल | बिनौला | 15,300 |
| चावल तेल | 13,400 | |
| सरसों | 17,000 - 17,050 | |
| खल व DOC | खल सरसों | 3,600 - 3,675 |
| खल बिनौला | 4,200 - 4,300 | |
| DOC मूंगफली | 37,500 | |
| किराना | जीरा | 23,000 - 26,600 |
| धनिया | 17,000 - 20,000 | |
| हल्दी | 19,000 - 23,100 | |
| केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | ₹275 - ₹280 |
3. अमृतसर मंडी
| श्रेणी | वस्तु / कमोडिटी | भाव / दर (₹ प्रति क्विंटल) |
| चावल | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10,800 - 11,000 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9,800 - 9,900 | |
| शरबती सेला | 6,400 - 6,500 | |
| शरबती स्टीम | 7,400 - 7,500 | |
| चावल (1509) नया सेला | 7,700 - 7,800 | |
| पीआर-11 चावल | 5,900 - 6,000 | |
| धान | शरबती धान | 3,500 - 3,550 |
| बासमती 1121 धान | 5,550 - 5,650 | |
| धान (1509) नया | 3,700 - 3,800 | |
| चना / दाल | देशी चना | 7,500 - 7,600 |
| चना दाल | 7,900 - 8,100 | |
| गुड़ व शक्कर | देशी पंजाब गुड़ | 6,000 - 6,100 |
| शक्कर देशी | 6,000 - 6,050 | |
| बूरा खांड | 5,900 - 6,000 |
यह भी पढ़ें- घटिया सामग्री और फर्जी बिल! विजिलेंस ने मानसा में पकड़ा 2.62 लाख का सड़क घोटाला, ठेकेदार-अफसरों पर FIR दर्ज
4. जालंधर मंडी
| श्रेणी | वस्तु / कमोडिटी | भाव / दर |
| अनाज | गेहूं दड़ा | ₹2,900 - ₹2,925 प्रति क्विंटल |
| चावल परमल कच्चा | ₹3,950 - ₹4,000 प्रति क्विंटल | |
| चावल परमल सेला | ₹3,800 - ₹3,900 प्रति क्विंटल | |
| मक्की (बिहार) | ₹2,790 - ₹2,800 प्रति क्विंटल | |
| मक्की (यूपी) | ₹2,740 - ₹2,750 प्रति क्विंटल | |
| दालें | दाल उड़द छिलका | ₹10,400 - ₹12,100 प्रति क्विंटल |
| चना देशी छना | ₹7,700 - ₹7,750 प्रति क्विंटल | |
| दाल चना | ₹7,900 - ₹8,050 प्रति क्विंटल | |
| काबली चना | ₹8,100 - ₹12,100 प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | ₹10,000 - ₹12,000 प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (चीन) | ₹12,200 - ₹12,800 प्रति क्विंटल | |
| राजमां शर्मिली | ₹7,600 - ₹7,800 प्रति क्विंटल | |
| किराना | जीरा | ₹24,800 - ₹27,800 प्रति क्विंटल |
| धनिया | ₹17,200 - ₹21,000 प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | ₹17,500 - ₹18,500 प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च तेजा | ₹26,000 - ₹29,800 प्रति क्विंटल | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | ₹18,900 - ₹19,000 प्रति क्विंटल | |
| हल्दी निजामाबाद | ₹21,800 - ₹24,800 प्रति क्विंटल | |
| मेवा | काजू (320 नं.) | ₹1,000 - ₹1,020 प्रति किलो |
| काजू (210 नं.) | ₹1,060 - ₹1,090 प्रति किलो | |
| काजू (240 नं.) | ₹1,030 - ₹1,040 प्रति किलो | |
| काजू (180 नं.) | ₹1,150 - ₹1,160 प्रति किलो | |
| मखाना | ₹800 - ₹1,300 प्रति किलो | |
| गोला | ₹43,000 - ₹47,500 प्रति क्विंटल |
5. बठिंडा मंडी
| वस्तु / कमोडिटी | भाव / दर (₹ प्रति मन / प्रति क्विंटल) |
| रुई जे-34 (पंजाब) | ₹6,850 - ₹6,900 प्रति मन |
| रुई (हरियाणा नई) | ₹6,800 - ₹6,900 प्रति मन |
| रुई (राजस्थान) | ₹6,850 - ₹6,900 प्रति मन |
| बिनौला | ₹5,000 - ₹5,200 प्रति मन |
| नरमा कपास (नई) | ₹8,600 - ₹8,800 प्रति मन |
| खल बिनौला | ₹4,500 - ₹4,550 प्रति क्विंटल |
| सरसों खल | ₹3,450 - ₹3,500 प्रति क्विंटल |
| गेहूं चोकर (29 किलो) | ₹650 |
| गेहूं चोकर (50 किलो) | ₹1,200 |
सराफा बाजार
| मद | दर (रुपये में) |
| सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) | 1,49,200 |
| सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) | 1,56,700 |
| आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) | 1,46,000 |
| गिन्नी (प्रति नग) | 1,18,800 |
| चांदी तेजाबी | 2,35,000 |
| चांदी सिक्का | 2,75,000 |
यह भी पढ़ें- पंजाब में गुटबाजी के बीच सचिन पायलट से मुलाकातों का दौर जारी, अब भारत भूषण आशु ने दिल्ली में की बैठक
