कानपुर मंडी भाव: 12 नवंबर को गेहूं, दाल और तिलहन के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी के दाम
कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन और अन्य जरूरी वस्तुओं के थोक भाव दर्ज किए ...और पढ़ें

कानपुर मंडी भाव।
HighLights
कानपुर में खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन के थोक भाव दर्ज हुए।
गेहूं और दलहन के दामों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला।
सराफा बाजार में सोना-चांदी के नवीनतम भाव भी अपडेट हुए।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को थोक भाव में कई प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव दर्ज किए गए। वहीं, गेहूं और दलहन के दामों में भी बदलाव देखने को मिला।
इसके साथ ही, सराफा बाजार में निवेशकों की नजरें कीमती धातुओं पर टिकी रहीं। सोना-चांदी के दाम में भी बदलाव देखने को मिला।
खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे
| श्रेणी (इकाई) | जिंस / वस्तु का नाम | भाव (₹ में) |
|---|---|---|
| गल्ला (प्रति क्विंटल) | गेहूं दड़ा | 2800 - 2850 |
| आर.आर. 21 | 2900 - 2950 | |
| गेहूं फार्म | 3000 - 3100 | |
| जौ | 2900 - 3000 | |
| बेझर | - | |
| ज्वार | 2100 - 3000 | |
| बाजरा | 2300 - 2400 | |
| मकाई | 2300 - 2400 | |
| दलहन (प्रति क्विंटल) | चना | 6700 - 6800 |
| अरहर | 6900 - 7000 | |
| मसूर | 5800 - 6000 | |
| मटर | 4300 - 4400 | |
| उड़द हरा | 8800 - 9600 | |
| उड़द काला | 7000 - 8600 | |
| मूंग | 7500 - 8000 | |
| दाल (प्रति क्विंटल) | अरहर फूल | 13500 - 13600 |
| अरहर स्पेशल | 10700 - 10800 | |
| चना दाल | 8600 - 8650 | |
| मटर दाल | 5400 - 5450 | |
| मसूर मलका | 6950 - 7000 | |
| मसूर दाल | 7150 - 7200 | |
| उड़द दाल | 8500 - 13500 | |
| उड़द धोवा | 10000 - 12000 | |
| मूंग दाल | 7800 - 9200 | |
| मूंग धोवा | 8500 - 10000 | |
| चावल (प्रति क्विंटल) | चावल अरवा | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500 - 11000 | |
| सेला | 3000 - 4000 | |
| बासमती 2 नं. | 7000 - 8000 | |
| आटा - मैदा (प्रति 50 किग्रा) | आटा | 1600 - 1650 |
| मैदा | 1610 - 1660 | |
| सूजी | 1700 - 1730 | |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) | लाही | 8200 - 8300 |
| अलसी | 6900 - 7000 | |
| अण्डी | 5100 - 5200 | |
| तिल्ली | 10000 - 15200 | |
| मूंगफली दाना (शिवपुरी) | 11600 - 12500 | |
| मूंगफली दाना (बटाली) | 11500 - 12800 | |
| सेहुंआ | 5000 - 5500 | |
| तेल (प्रति क्विंटल) | सरसों कोल्हू | 19500 - 19600 |
| अलसी | 19400 - 19500 | |
| अण्डी | 18400 - 18500 | |
| खली (प्रति क्विंटल) | सरसों | 3450 - 3500 |
| अलसी | 6800 - 7000 | |
| अण्डी | 1400 - 1450 | |
| वनस्पति (प्रति 15 लीटर) | बावर्ची | 2030 - 2047 |
| मयूर | 2030 - 2047 | |
| गुड़ (प्रति क्विंटल) | मंगलोर लड्डू | 5550 - 5650 |
| देशी भेली | 5550 - 5650 | |
| शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) | एम.30 | 6100 - 6200 |
| देशी घी (प्रति क्विंटल) | खुर्जा | 73000 - 73500 |
| औरैय्या | 70000 - 71000 | |
| माधौगढ़ | 71000 - 72000 | |
| बारदाना | 3 वी.एस. | 5200 - 6500 |
| हरा पट्टा | 7000 - 7200 | |
| बीटी | 8600 - 8800 | |
| एटी | - | |
| सुतली (प्रति क्विंटल) | 72 इंच | 17000 - 17500 |
सराफा बाजार भाव सूची
| श्रेणी | वस्तु / धातु | इकाई | भाव (₹ में) |
|---|---|---|---|
| चांदी | चांदी कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 188000 | |
| सिक्का | प्रति नग | 2100 - 2200 | |
| सोना | सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 141500 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - | |
| गिन्नी | प्रति नग | 105300 - 105800 |