Kanpur Market Rate Today:सोना और चांदी के भाव में गिरावट, जानें गेहूं, दाल, तेल, घी के ताजा रेट
कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को खाद्य वस्तुओं और सराफा बाजार के थोक भाव में बदलाव देखा गया। चना, ...और पढ़ें
-1790604413092_m.webp)
HighLights
कानपुर में सोमवार को खाद्य वस्तुओं के थोक भाव में बदलाव
चना, सरसों तेल, गेहूं, दालों के ताजा रेट घोषित किए गए
सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव में गिरावट आई
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को खुले बाजार के थोक भाव में कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। चना 6400 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल बिका। गेहूं दड़ा के भाव 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहे।
अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव भी बाजार में दर्ज किए गए। वहीं अरहर फूल 12800 से 12900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी, आटा-मैदा, चावल, गुड़ और तिलहन के साथ सराफा बाजार में चांदी 229500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 151500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
कानपुर बाजार भाव: सोमवार के ताजा थोक रेट
| वस्तु | थोक भाव |
|---|---|
| गेहूं दड़ा | ₹2600-2700 प्रति क्विंटल |
| आर.आर. 21 | ₹2750-2800 |
| गेहूं फार्म | ₹2850-2900 |
| जौ | ₹2600-2700 |
| बेझर | - |
| ज्वार | ₹2100-3000 |
| बाजरा | ₹2000-2100 |
| मकाई | ₹2000-2100 |
| चना | ₹6400-6500 प्रति क्विंटल |
| अरहर | ₹6400-6600 |
| मसूर | ₹5800-6000 |
| मटर | ₹4400-4500 |
| उड़द हरा | ₹8800-9200 |
| उड़द काला | ₹7000-8300 |
| मूंग | ₹7300-7500 |
| अरहर फूल | ₹12800-12900 प्रति क्विंटल |
| अरहर स्पेशल | ₹10400-10500 |
| चना दाल | ₹7900-8000 |
| मटर दाल | ₹5400-5500 |
| मसूर मलका | ₹7050-7100 |
| मसूर दाल | ₹7275-7325 |
| उड़द दाल | ₹8200-13200 |
| उड़द धोवा | ₹9000-11000 |
| मूंग दाल | ₹7800-9200 |
| मूंग धोवा | ₹8500-10000 |
| चावल अरवा | ₹2800-4000 प्रति क्विंटल |
| बासमती नंबर-1 | ₹10500-11000 |
| सेला | ₹3000-4000 |
| बासमती नंबर-2 | ₹7000-8000 |
| आटा | ₹1580-1600 प्रति 50 किग्रा |
| मैदा | ₹1610-1660 |
| सूजी | ₹1660-1700 |
| लाही | ₹7600-7650 प्रति क्विंटल |
| अलसी | ₹6900-7000 |
| अंडी | ₹5100-5200 |
| तिल्ली | ₹8000-11000 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | ₹11500-12600 |
| मूंगफली दाना बटाली | ₹11600-13200 |
| सेहुंआ | ₹5000-5500 |
| सरसों कोल्हू तेल | ₹17600-17700 प्रति क्विंटल |
| अलसी तेल | ₹16300-16400 |
| अंडी तेल | ₹14300-16400 |
| सरसों खली | ₹3000-3100 प्रति क्विंटल |
| अलसी खली | ₹7800-7900 |
| अंडी खली | ₹1400-1450 |
| बावर्ची वनस्पति | ₹2200-2199 प्रति 15 लीटर |
| मयूर वनस्पति | ₹2200-2199 |
| मंगलोर लड्डू | ₹5900-6000 प्रति क्विंटल |
| देशी भेली | ₹5900-6000 |
| शक्कर दाना एम.30 | ₹4900-5000 प्रति क्विंटल |
| देशी घी खुर्जा | ₹72000-72500 प्रति क्विंटल |
| देशी घी औरैया | ₹69000-70000 |
| देशी घी माधौगढ़ | ₹70000-71000 |
| बारदाना 3 वी.एस. | ₹5200-6500 |
| हरा पट्टा | ₹7000-7200 |
| बीटी | ₹8600-8800 |
| एटी | - |
| सुतली 72 इंच | ₹17500-18500 प्रति क्विंटल |
| सुतली 90 इंच | ₹20000-21000 |
| रुई गुजरात (797) | - |
| देशी बंगाल | ₹15000-15500 प्रति क्विंटल |
कानपुर सराफा बाजार भाव
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चांदी 999 टंच | ₹2,29,500 प्रति किलोग्राम |
| सिक्का | ₹2300-2400 प्रति नग |
| सोना बिस्कुट | ₹1,51,500 प्रति 10 ग्राम |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम |
| गिन्नी | ₹1,12,800-1,13,300 प्रति नग |
