Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें
Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर के थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विविध खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के ...और पढ़ें

HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्य सामग्री के भाव में मिला-जुला रुझान
गल्ला, दलहन और किराना वस्तुओं के दाम बुधवार को स्थिर रहे
सराफा बाजार में चांदी और सोने के भाव में तेजी दर्ज हुई
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विविध खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां ठहराव दर्ज किया गया, वहीं तिलहन व तेल श्रेणियों में मामूली आंशिक बदलाव रहा। सरसों कोल्हू तेल 17,500 से 17,600 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहा, जबकि अंडी तेल 14,500 से 14,600 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा। किराना मंडी में देसी घी, गुड़ और शक्कर के दाम स्थिर बने रहे, जिससे खरीदारों को राहत मिली।
दूसरी ओर, सराफा बाजार में तेजी का रुख देखा गया। चांदी 999 टंच 2,37,800 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि चांदी सिक्के 2,300 से 2,400 रुपये प्रति नग बिके। सोने में भी मजबूती दर्ज की गई, जहां सोना बिस्कुट 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और गिन्नी 1,16,200 से 1,16,700 रुपये प्रति नग के स्तर पर पहुंच गई।
कानपुर थोक बाजार भाव
दिन: बुधवार | स्रोत: खुले बाजार की दरें
गल्ला
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| गेहूं दड़ा (प्रति क्वि.) | 2600 - 2700 |
| आर.आर. 21 (प्रति क्वि.) | 2750 - 2800 |
| गेहूं फार्म (प्रति क्वि.) | 2850 - 2900 |
| जौ (प्रति क्वि.) | 2600 - 2700 |
| ज्वार (प्रति क्वि.) | 2100 - 3000 |
| बाजरा (प्रति क्वि.) | 2000 - 2100 |
| मकाई (प्रति क्वि.) | 2000 - 2100 |
दलहन
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| चना (प्रति क्वि.) | 6250 - 6350 |
| अरहर (प्रति क्वि.) | 6400 - 6600 |
| मसूर (प्रति क्वि.) | 5800 - 6000 |
| मटर (प्रति क्वि.) | 4400 - 4500 |
| उड़द हरा (प्रति क्वि.) | 8800 - 9200 |
| उड़द काला (प्रति क्वि.) | 7000 - 8300 |
| मूंग (प्रति क्वि.) | 7300 - 7500 |
दाल
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| अरहर फूल (प्रति क्वि.) | 12100 - 12200 |
| अरहर स्पेशल (प्रति क्वि.) | 9000 - 9100 |
| चना दाल (प्रति क्वि.) | 7650 - 7750 |
| मटर दाल (प्रति क्वि.) | 5250 - 5300 |
| मसूर मलका (प्रति क्वि.) | 6950 - 7000 |
| मसूर दाल (प्रति क्वि.) | 7250 - 7300 |
| उड़द दाल (प्रति क्वि.) | 8200 - 13200 |
| उड़द धोवा (प्रति क्वि.) | 9000 - 11000 |
| मूंग दाल (प्रति क्वि.) | 7800 - 9200 |
| मूंग धोवा (प्रति क्वि.) | 8500 - 10000 |
चावल
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| चावल अरवा (प्रति क्वि.) | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. (प्रति क्वि.) | 10500 - 11000 |
| सेला (प्रति क्वि.) | 3000 - 4000 |
| बासमती 2 नं. (प्रति क्वि.) | 7000 - 8000 |
आटा-मैदा
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| आटा (प्रति 50 किग्रा) | 1580 - 1600 |
| मैदा (प्रति 50 किग्रा) | 1610 - 1660 |
| सूजी (प्रति 50 किग्रा) | 1660 - 1700 |
तिलहन
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| लाही (प्रति क्वि.) | 7500 - 7600 |
| अलसी (प्रति क्वि.) | 6900 - 7000 |
| अण्डी (प्रति क्वि.) | 5100 - 5200 |
| तिल्ली (प्रति क्वि.) | 8000 - 11000 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी (प्रति क्वि.) | 11500 - 12500 |
| मूंगफली दाना बटाली (प्रति क्वि.) | 11600 - 13200 |
| सेहुंआ (प्रति क्वि.) | 5000 - 5500 |
तेल एवं खली
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| सरसों कोल्हू तेल (प्रति क्वि.) | 17500 - 17600 |
| अलसी तेल (प्रति क्वि.) | 16300 - 16400 |
| अण्डी तेल (प्रति क्वि.) | 14500 - 14600 |
| सरसों खली (प्रति क्वि.) | 3000 - 3100 |
| अलसी खली (प्रति क्वि.) | 7900 - 8000 |
| अण्डी खली (प्रति क्वि.) | 1400 - 1450 |
अन्य (वनस्पति, गुड़, घी, सुतली आदि)
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| वनस्पति - बावर्ची/मयूर (प्रति 15 ली.) | 2247 - 2250 |
| गुड़ - मंगलोर लड्डू/देशी भेली (प्रति क्वि.) | 5900 - 6000 |
| शक्कर दाना - एम.30 (प्रति क्वि.) | 4900 - 5000 |
| देशी घी - खुर्जा (प्रति क्वि.) | 72000 - 72500 |
| देशी घी - औरैय्या (प्रति क्वि.) | 69000 - 70000 |
| देशी घी - माधौगढ़ (प्रति क्वि.) | 70000 - 71000 |
| बारदाना 3 वी.एस. | 5200 - 6500 |
| बारदाना हरा पट्टा | 7000 - 7200 |
| बारदाना बीटी | 8600 - 8800 |
| सुतली - 72 इंच (प्रति क्वि.) | 17500 - 18500 |
| सुतली - 90 इंच (प्रति क्वि.) | 20000 - 21000 |
| रुई - देशी बंगाल (प्रति क्वि.) | 15000 - 15500 |
कानपुर सराफा बाजार (सोना व चांदी)
| जिंस (Item) | भाव (₹) |
|---|---|
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) | 2,37,800 |
| चांदी सिक्का (प्रति नग) | 2300 - 2400 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 1,56,000 |
| गिन्नी (प्रति नग) | 1,16,200 - 1,16,700 |
