Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें
Kanpur Mandi Bhav Today: 8 जुलाई 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
-1783516514196_m.webp)
HighLights
कानपुर थोक बाजार में कृषि जिंसों के भाव स्थिर रहे
सरसों कोल्हू तेल में मामूली तेजी, सोना-चांदी में नरमी
गेहूं, दलहन, चावल के दाम पूर्व स्तर पर बने रहे
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ प्रमुख वस्तुओं में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं, दलहन, चावल और तिलहन के दाम पूर्व स्तर पर बने रहे, वहीं सरसों कोल्हू तेल में मामूली तेजी दर्ज की गई। आटा, मैदा और सूजी के भाव भी स्थिर रहे।
दालों में अरहर, चना, मसूर और मूंग के दाम सामान्य रहे, जबकि अरहर स्पेशल और चना दाल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में नरमी देखने को मिली। चांदी 999 टंच 2.28 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता रहा।
| श्रेणी | वस्तु | भाव |
|---|---|---|
| गल्ला (प्रति क्विंटल) | ||
| गल्ला | गेहूं दड़ा | 2500-2550 |
| गल्ला | आर.आर. 21 | 2600-2650 |
| गल्ला | गेहूं फार्म | 2700-2750 |
| गल्ला | जौ | 2400-2500 |
| गल्ला | बेझर | - |
| गल्ला | ज्वार | 2100-2150 |
| गल्ला | बाजरा | 1800-1900 |
| गल्ला | मकाई | 1700-2000 |
| दलहन (प्रति क्विंटल) | ||
| दलहन | चना | 5500-5600 |
| दलहन | अरहर | 6500-6800 |
| दलहन | मसूर | 5800-6000 |
| दलहन | मटर | 3900-4000 |
| दलहन | उड़द हरा | 8500-9000 |
| दलहन | उड़द काला | 7000-7100 |
| दलहन | मूंग | 7100-7200 |
| दाल (प्रति क्विंटल) | ||
| दाल | अरहर फूल | 11600-11700 |
| दाल | अरहर स्पेशल | 9000-9100 |
| दाल | चना दाल | 7000-7100 |
| दाल | मटर दाल | 4600-4700 |
| दाल | मसूर मलका | 6800-6850 |
| दाल | मसूर दाल | 7100-7150 |
| दाल | उड़द दाल | 8200-13200 |
| दाल | उड़द धोवा | 9000-11000 |
| दाल | मूंग दाल | 7800-9200 |
| दाल | मूंग धोवा | 8500-10000 |
| चावल (प्रति क्विंटल) | ||
| चावल | चावल अरवा | 2800-4000 |
| चावल | बासमती 1 नं. | 10500-11000 |
| चावल | सेला | 3000-4000 |
| चावल | बासमती 2 नं. | 7000-8000 |
| आटा-मैदा (50 किग्रा) | ||
| आटा-मैदा | आटा | 1400-1420 |
| आटा-मैदा | मैदा | 1450-1500 |
| आटा-मैदा | सूजी | 1480-1520 |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) | ||
| तिलहन | लाही | 7000-7100 |
| तिलहन | अलसी | 4600-5000 |
| तिलहन | अण्डी | 5300-5400 |
| तिलहन | तिल्ली | 8000-11000 |
| तिलहन | मूंगफली दाना (शिवपुरी) | 11200-12500 |
| तिलहन | मूंगफली दाना (बटाली) | 11600-13000 |
| तिलहन | सेहुंआ | 4000-4500 |
| तेल (प्रति क्विंटल) | ||
| तेल | सरसों कोल्हू | 16700-16800 |
| तेल | अलसी | 14700-14800 |
| तेल | अण्डी | 14700-14800 |
| खली (प्रति क्विंटल) | ||
| खली | सरसों | 2800-2850 |
| खली | अलसी | 5900-6500 |
| खली | अण्डी | 1400-1450 |
| वनस्पति (15 लीटर) | ||
| वनस्पति | बावर्ची | 2100-2136 |
| वनस्पति | मयूर | 2100-2136 |
| गुड़ (प्रति क्विंटल) | ||
| गुड़ | मंगलोर लड्डू | 5000-5100 |
| गुड़ | देशी भेली | 5000-5100 |
| शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) | ||
| शक्कर | एम.30 | 4600-4700 |
| देशी घी (प्रति क्विंटल) | ||
| देशी घी | खुर्जा | 69000-70000 |
| देशी घी | औरैया | 63000-64000 |
| देशी घी | माधौगढ़ | 65000-66000 |
| बारदाना | ||
| बारदाना | 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| बारदाना | हरा पट्टा | 7000-7200 |
| बारदाना | बीटी | 8600-8800 |
| बारदाना | एटी | - |
| सुतली (प्रति क्विंटल) | ||
| सुतली | 72 इंच | 17500-18000 |
| सुतली | 90 इंच | 21500-22000 |
| रुई (प्रति क्विंटल) | ||
| रुई | गुजरात (797) | - |
| रुई | देशी बंगाल | 15000-15500 |
| सराफा बाजार | ||
| सराफा | चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 228600 |
| सराफा | सिक्का (प्रति नग) | 2200-2300 |
| सराफा | सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 145900 |
| सराफा | गिन्नी (प्रति नग) | 108600-109100 |
