Kanpur Mandi Bhav Today: आज का कानपुर मंडी भाव 29 जुलाई, गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
आज का Kanpur Mandi Bhav 29 July 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।
-1785330778729_m.webp)
HighLights
अधिकांश कृषि जिंसों और खाद्य उत्पादों के भाव स्थिर रहे
कुछ दालों जैसे अरहर फूल, चना दाल में मामूली बदलाव
सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में हल्की नरमी
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को अधिकांश कृषि जिंसों और खाद्य उत्पादों के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ वस्तुओं में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दलहन वर्ग में अरहर फूल, चना दाल, मसूर और मटर दाल के दाम पूर्व दिवस के मुकाबले हल्के बदले, वहीं गेहूं, चना, अरहर, मक्का, बाजरा और अधिकांश अनाज के भाव स्थिर बने रहे। तिलहन और खाद्य तेल बाजार में भी सरसों, अलसी और अंडी तेल के दाम पूर्व स्तर पर रहे।
आटा, मैदा और सूजी के भाव में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी दर्ज की गई। चांदी 999 टंच 2.25 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता रहा। कारोबारियों के अनुसार बाजार में मांग सामान्य है और आगामी दिनों में घरेलू व वैश्विक बाजार की चाल के अनुसार कीमतों में बदलाव संभव है।
📊 कानपुर बाजार भाव (बुधवार)
| श्रेणी | वस्तु | भाव |
|---|---|---|
| 🌾 गल्ला (प्रति क्विंटल) | गेहूं दड़ा | 2500-2550 |
| आर.आर. 21 | 2600-2650 | |
| गेहूं फार्म | 2700-2750 | |
| जौ | 2400-2500 | |
| बेझर | - | |
| ज्वार | 2100-2150 | |
| बाजरा | 1800-1900 | |
| मकई | 1700-2000 | |
| 🌿 दलहन (प्रति क्विंटल) | चना | 5800-5900 |
| अरहर | 6500-6800 | |
| मसूर | 5800-6000 | |
| मटर | 3900-4000 | |
| उड़द हरा | 8500-9000 | |
| उड़द काला | 7000-7100 | |
| मूंग | 7100-7200 | |
| 🥣 दाल (प्रति क्विंटल) | अरहर फूल | 11800-11900 |
| अरहर स्पेशल | 8900-9000 | |
| चना दाल | 7200-7300 | |
| मटर दाल | 4750-4800 | |
| मसूर मलका | 6850-6900 | |
| मसूर दाल | 7250-7300 | |
| उड़द दाल | 8200-13200 | |
| उड़द धोवा | 9000-11000 | |
| मूंग दाल | 7800-9200 | |
| मूंग धोवा | 8500-10000 | |
| 🍚 चावल (प्रति क्विंटल) | अरवा | 2800-4000 |
| बासमती नं.1 | 10500-11000 | |
| सेला | 3000-4000 | |
| बासमती नं.2 | 7000-8000 | |
| 🥖 आटा-मैदा (50 किग्रा) | आटा | 1580-1600 |
| मैदा | 1520-1580 | |
| सूजी | 1560-1600 | |
| 🌻 तिलहन (प्रति क्विंटल) | लाही | 7400-7500 |
| अलसी | 4600-5000 | |
| अंडी | 5300-5400 | |
| तिल्ली | 8000-11000 | |
| मूंगफली दाना (शिवपुरी) | 11600-12600 | |
| मूंगफली दाना (बटाली) | 11500-13000 | |
| सेहुंआ | 4000-4500 | |
| 🛢️ तेल (प्रति क्विंटल) | सरसों कोल्हू | 17300-17400 |
| अलसी | 16000-16200 | |
| अंडी | 14800-15000 | |
| 📦 खली (प्रति क्विंटल) | सरसों | 3120-3125 |
| अलसी | 7000-7200 | |
| अंडी | 1400-1450 | |
| 🧈 वनस्पति (15 ली.) | बावर्ची | 2185-2231 |
| मयूर | 2185-2231 | |
| 🍯 गुड़ | मंगलोर लड्डू | 5100-5200 |
| देशी भेली | 5100-5200 | |
| 🍬 शक्कर | एम-30 | 4800-4840 |
| 🧈 देशी घी (प्रति क्विंटल) | खुर्जा | 69000-70000 |
| औरैया | 63000-64000 | |
| माधौगढ़ | 65000-66000 | |
| 📦 बारदाना | 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| हरा पट्टा | 7000-7200 | |
| बीटी | 8600-8800 | |
| एटी | - | |
| 🧵 सुतली | 72 इंच | 17500-18000 |
| 90 इंच | 21500-22000 | |
| ☁️ रुई | गुजरात (797) | — |
| देशी बंगाल | 15000-15500 |
💍 सराफा बाजार
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | ₹2,25,500 |
| सिक्का (प्रति नग) | ₹2,200-2,300 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | ₹1,46,300 |
| गिन्नी (प्रति नग) | ₹1,09,000-1,09,500 |
