Kanpur Mandi Bhav Today: आज का कानपुर मंडी भाव 28 जुलाई, गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
आज का Kanpur Mandi Bhav 28 July 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

HighLights
गेहूं दड़ा ₹2,500-2,550, आरआर-21 चावल ₹2,600-2,650 प्रति क्विंटल
चना, अरहर, उड़द दालों के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया
चांदी ₹2,25,000 प्रति किग्रा, सोना ₹1,46,500 प्रति 10 ग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले थोक बाजार में मंगलवार को अनाज, दलहन, दाल, खाद्य तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2,500 से 2,550 रुपये प्रति क्विंटल और आरआर-21 चावल 2,600 से 2,650 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। दलहन बाजार में चना 5,800-5,900 रुपये, अरहर 6,500-6,800 रुपये और उड़द काला 7,000-8,500 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
दालों में अरहर फूल का भाव 11,700-11,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17,200-17,300 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों खली 3,120-3,125 रुपये प्रति क्विंटल रही। गुड़ के मंगलोर लड्डू और देशी भेली 5,100-5,200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिके। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
कानपुर बाजार भाव : मंगलवार
| श्रेणी | वस्तु | थोक भाव |
|---|---|---|
| गल्ला (प्रति क्विंटल) | ||
| गल्ला | गेहूं दड़ा | ₹2,500-2,550 |
| गल्ला | आरआर-21 | ₹2,600-2,650 |
| गल्ला | गेहूं फार्म | ₹2,700-2,750 |
| गल्ला | जौ | ₹2,400-2,500 |
| गल्ला | ज्वार | ₹2,100-2,150 |
| गल्ला | बाजरा | ₹1,800-1,900 |
| गल्ला | मकई | ₹1,700-2,000 |
| दलहन (प्रति क्विंटल) | ||
| दलहन | चना | ₹5,800-5,900 |
| दलहन | अरहर | ₹6,500-6,800 |
| दलहन | मसूर | ₹5,800-6,000 |
| दलहन | मटर | ₹3,900-4,000 |
| दलहन | उड़द हरा | ₹8,500-9,000 |
| दलहन | उड़द काला | ₹7,000-8,500 |
| दलहन | मूंग | ₹7,100-7,200 |
| दाल (प्रति क्विंटल) | ||
| दाल | अरहर फूल | ₹11,700-11,800 |
| दाल | अरहर स्पेशल | ₹8,900-9,000 |
| दाल | चना दाल | ₹7,200-7,300 |
| दाल | मटर दाल | ₹4,750-4,800 |
| दाल | मसूर मलका | ₹6,850-6,900 |
| दाल | मसूर दाल | ₹7,250-7,300 |
| दाल | उड़द दाल | ₹8,200-13,200 |
| दाल | उड़द धोवा | ₹9,000-11,000 |
| दाल | मूंग दाल | ₹7,800-9,200 |
| दाल | मूंग धोवा | ₹8,500-10,000 |
| चावल (प्रति क्विंटल) | ||
| चावल | चावल अरवा | ₹2,800-4,000 |
| चावल | बासमती 1 नंबर | ₹10,500-11,000 |
| चावल | सेला | ₹3,000-4,000 |
| चावल | बासमती 2 नंबर | ₹7,000-8,000 |
| आटा-मैदा (प्रति 50 किलोग्राम) | ||
| आटा-मैदा | आटा | ₹1,580-1,600 |
| आटा-मैदा | मैदा | ₹1,520-1,580 |
| आटा-मैदा | सूजी | ₹1,560-1,600 |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) | ||
| तिलहन | लाही | ₹7,400-7,500 |
| तिलहन | अलसी | ₹4,600-5,000 |
| तिलहन | अंडी | ₹5,300-5,400 |
| तिलहन | तिल्ली | ₹8,000-11,000 |
| तिलहन | मूंगफली दाना शिवपुरी | ₹11,600-12,600 |
| तिलहन | मूंगफली दाना बटाली | ₹11,500-13,000 |
| तिलहन | सेहुंआ | ₹4,000-4,500 |
| तेल (प्रति क्विंटल) | ||
| तेल | सरसों कोल्हू | ₹17,200-17,300 |
| तेल | अलसी | ₹16,000-16,200 |
| तेल | अंडी | ₹14,800-15,000 |
| अन्य प्रमुख वस्तुएं | ||
| खली | सरसों | ₹3,120-3,125 प्रति क्विंटल |
| खली | अलसी | ₹7,000-7,200 प्रति क्विंटल |
| खली | अंडी | ₹1,400-1,450 प्रति क्विंटल |
| वनस्पति | बावर्ची | ₹2,185-2,231 प्रति 15 लीटर |
| वनस्पति | मयूर | ₹2,185-2,231 प्रति 15 लीटर |
| गुड़ | मंगलोर लड्डू | ₹5,100-5,200 प्रति क्विंटल |
| गुड़ | देशी भेली | ₹5,100-5,200 प्रति क्विंटल |
| शक्कर दाना | एम-30 | ₹4,800-4,850 प्रति क्विंटल |
कानपुर सराफा बाजार
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चांदी 999 टंच | ₹2,25,000 प्रति किलोग्राम |
| सिक्का | ₹2,200-2,300 प्रति नग |
| सोना बिस्कुट | ₹1,46,500 प्रति 10 ग्राम |
| गिन्नी | ₹1,09,100-1,09,600 प्रति नग |
नोट: बाजार भाव स्थानीय मांग, आपूर्ति और कारोबार की स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं।
