चावल में बासमती नंबर एक के भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल पर बने रहे। सरसों कोल्हू तेल 18400 से 18500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। वहीं, गुड़ की दोनों प्रमुख किस्मों मंगलोर लड्डू और देशी भेली के भाव 5800 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 201500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 145000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां जानें कानपुर के प्रमुख बाजारों के ताजा थोक भाव।
कानपुर का बाजार भाव
कानपुर, शुक्रवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे।
| गल्ला (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| गेहूं दड़ा | 2600-2700 |
| आर.आर. 21 | 2750-2800 |
| गेहूं फार्म | 2850-2900 |
| जौ | 2600-2700 |
| बेझर | — |
| ज्वार | 2100-3000 |
| बाजरा | 2000-2100 |
| मकाई | 2000-2100 |
| दलहन (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| चना | 6700-6800 |
| अरहर | 6900-7000 |
| मसूर | 5800-6000 |
| मटर | 4400-4500 |
| उड़द हरा | 8800-9600 |
| उड़द काला | 7000-8600 |
| मूंग | 7500-8000 |
| दाल (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| अरहर फूल | 13400-13500 |
| अरहर स्पेशल | 10700-10800 |
| चना दाल | 8500-8600 |
| मटर दाल | 5250-5300 |
| मसूर मलका | 7050-7100 |
| मसूर दाल | 7250-7300 |
| उड़द दाल | 8200-13200 |
| उड़द धोवा | 9000-11000 |
| मूंग दाल | 7800-9200 |
| मूंग धोवा | 8500-10000 |
| चावल (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| चावल अरवा | 2800-4000 |
| बासमती नंबर 1 | 10500-11000 |
| सेला | 3000-4000 |
| बासमती नंबर 2 | 7000-8000 |
| आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा) |
| जिंस | भाव (₹) |
| आटा | 1580-1600 |
| मैदा | 1610-1660 |
| सूजी | 1660-1700 |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| लाही | 7700-7800 |
| अलसी | 6900-7000 |
| अंडी | 5100-5200 |
| तिल्ली | 10000-14500 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11400-12600 |
| मूंगफली दाना बटाली | 11700-13400 |
| सेहुंआ | 5000-5500 |
| तेल (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| सरसों कोल्हू | 18400-18500 |
| अलसी | 19000-19200 |
| अंडी | 17400-17500 |
| खली (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| सरसों | 3500-3600 |
| अलसी | 7200-7300 |
| अंडी | 1400-1450 |
| वनस्पति (प्रति 15 लीटर) |
| ब्रांड | भाव (₹) |
| बावर्ची | 2200-2173 |
| मयूर | 2200-2173 |
| गुड़ (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| मंगलोर लड्डू | 5800-5900 |
| देशी भेली | 5800-5900 |
| शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) |
| जिंस | भाव (₹) |
| एम.30 | 5500-5600 |
| देशी घी (प्रति क्विंटल) |
| स्थान | भाव (₹) |
| खुर्जा | 73000-73500 |
| औरैया | 70000-71000 |
| माधौगढ़ | 71000-72000 |
| बारदाना |
| प्रकार | भाव (₹) |
| 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| हरा पट्टा | 7000-7200 |
| बीटी | 8600-8800 |
| एटी | — |
| सुतली (प्रति क्विंटल) |
| प्रकार | भाव (₹) |
| 72 इंच | 17000-17500 |
| 90 इंच | 20000-21000 |
| रुई (प्रति क्विंटल) |
| प्रकार | भाव (₹) |
| गुजरात (797) | — |
| देशी बंगाल | 16500-16600 |
कानपुर सराफा बाजार भाव
| वस्तु | भाव (₹) |
| चांदी कच्ची (प्रति किग्रा) | — |
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) | 201500 |
| सिक्का (प्रति नग) | 2200-2300 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 145000 |
| सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) | — |
| गिन्नी (प्रति नग) | 108000-108500 |
यह भी पढ़ें- कानपुर में चार करोड़ रुपये से सुधरेंगी 50 सड़कें, टिन शेड भी होंगे दुरुस्त; एक हफ्ते में वर्कऑर्डर