Kanpur Mandi Bhav: 16 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव
आज का Kanpur Mandi Bhav 16 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।
-1792159543710_m.webp)
HighLights
कानपुर थोक बाजार में आज जिंसों के भाव स्थिर रहे
सोना और चांदी की कीमतों में लगातार मजबूती का रुख
आगामी त्योहारों और वैवाहिक सीजन से बाजार में तेजी की उम्मीद
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में आज शुक्रवार थोक जिंसों के कारोबार में विभिन्न जिंसों के भाव स्थिर बने रहे। गल्ला, दलहन और तिलहन बाजार में खरीदारों की मांग के अनुसार मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में जहां गेहूं और मक्का के दाम सामान्य रहे, वहीं दलहन में चना और अरहर के भाव ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं। इसके अलावा, तेल-तिहन और खाद्य तेलों के दाम भी बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुरूप बने हुए हैं।
दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में आज कीमती धातुओं के भाव चर्चा का विषय बने रहे। सोना और चांदी की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है, जिससे निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजरें बाजार के उतार-चढ़ाव पर टिकी हैं। आभूषण कारोबारियों के अनुसार, त्योहारों और वैवाहिक सीजन की आहट के साथ ही सर्राफा तथा खाद्य बाजार दोनों में ही ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आगामी दिनों में व्यापार और अधिक तेजी पकड़ सकता है।
कानपुर खुले बाजार के थोक भाव
शुक्रवार मंडी दरें
| जिंस | मात्रा | भाव (₹) |
|---|---|---|
| गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2,600 - 2,700 |
| गेहूं आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2,750 - 2,800 |
| गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2,850 - 2,900 |
| जौ | प्रति क्विंटल | 2,600 - 2,700 |
| ज्वार | प्रति क्विंटल | 2,100 - 3,000 |
| बाजरा | प्रति क्विंटल | 2,000 - 2,100 |
| मकाई | प्रति क्विंटल | 2,000 - 2,100 |
| जिंस | मात्रा | भाव (₹) |
|---|---|---|
| चना | प्रति क्विंटल | 6,700 - 6,800 |
| अरहर | प्रति क्विंटल | 6,700 - 6,800 |
| मसूर | प्रति क्विंटल | 5,800 - 6,000 |
| मटर | प्रति क्विंटल | 4,400 - 4,500 |
| उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8,800 - 9,600 |
| उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7,000 - 8,600 |
| मूंग | प्रति क्विंटल | 7,500 - 8,000 |
| जिंस | मात्रा | भाव (₹) |
|---|---|---|
| अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 14,000 - 14,100 |
| अरहर स्पेशल | प्रति क्विंटल | 10,400 - 10,500 |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 8,700 - 8,800 |
| मटर दाल | प्रति क्विंटल | 5,300 - 5,400 |
| मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 7,050 - 7,100 |
| मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7,300 - 7,350 |
| उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8,200 - 13,200 |
| उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9,000 - 11,000 |
| मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7,800 - 9,200 |
| मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8,500 - 10,000 |
| जिंस | मात्रा | भाव (₹) |
|---|---|---|
| चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2,800 - 4,000 |
| बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10,500 - 11,000 |
| सेला | प्रति क्विंटल | 3,000 - 4,000 |
| बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7,000 - 8,000 |
| आटा | प्रति 50 किग्रा | 1,580 - 1,600 |
| मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1,610 - 1,660 |
| सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1,660 - 1,700 |
| जिंस | मात्रा | भाव (₹) |
|---|---|---|
| लाही | प्रति क्विंटल | 7,700 - 7,800 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 6,900 - 7,000 |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 5,100 - 5,200 |
| तिल्ली | प्रति क्विंटल | 10,000 - 14,500 |
| मूंगफली दाना (शिवपुरी) | प्रति क्विंटल | 11,500 - 12,800 |
| मूंगफली दाना (बटाली) | प्रति क्विंटल | 11,500 - 13,500 |
| सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 5,000 - 5,500 |
| सरसों तेल (कोल्हू) | प्रति क्विंटल | 18,200 - 18,300 |
| अलसी तेल | प्रति क्विंटल | 17,700 - 17,800 |
| अण्डी तेल | प्रति क्विंटल | 14,300 - 16,400 |
| सरसों खली | प्रति क्विंटल | 3,450 - 3,500 |
| अलसी खली | प्रति क्विंटल | 6,700 - 6,800 |
| अण्डी खली | प्रति क्विंटल | 1,400 - 1,450 |
| वनस्पति (बावरची / मयूर) | प्रति 15 लीटर | 2,199 - 2,200 |
| जिंस | मात्रा | भाव (₹) |
|---|---|---|
| गुड़ (मंगलोर लड्डू) | प्रति क्विंटल | 5,900 - 6,000 |
| गुड़ (देशी भेली) | प्रति क्विंटल | 5,900 - 6,000 |
| शक्कर दाना (M-30) | प्रति क्विंटल | 5,700 - 5,800 |
| देशी घी (खुर्जा) | प्रति क्विंटल | 73,000 - 73,500 |
| देशी घी (औरैय्या) | प्रति क्विंटल | 70,000 - 71,000 |
| देशी घी (माधौगढ़) | प्रति क्विंटल | 71,000 - 72,000 |
| जिंस | मात्रा | भाव (₹) |
|---|---|---|
| बारदाना (3 V.S.) | मानक | 5,200 - 6,500 |
| बारदाना (हरा पट्टा) | मानक | 7,000 - 7,200 |
| बारदाना (B.T.) | मानक | 8,600 - 8,800 |
| सुतली (72 इंच) | प्रति क्विंटल | 17,000 - 17,500 |
| सुतली (90 इंच) | प्रति क्विंटल | 20,000 - 21,000 |
| रुई (देशी बंगाल) | प्रति क्विंटल | 15,900 - 16,000 |
| जिंस | मात्रा | भाव (₹) |
|---|---|---|
| चांदी 999 टंच | प्रति किलोग्राम | 2,17,500 |
| चांदी सिक्का | प्रति नग | 2,400 - 2,500 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,50,500 |
| सोना गिन्नी | प्रति नग | 1,12,100 - 1,12,600 |
