कानपुर मंडी भाव 5 नवंबर: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के ताजा रेट, देखें गेहूं, दाल और चावल के दाम
कानपुर में गुरुवार को खुले बाजार में विभिन्न थोक वस्तुओं के भाव जारी किए गए, जिनमें गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा, तिलहन, तेल, गुड़, घी और रुई शामिल हैं।

कानपुर मंडी भाव।
HighLights
कानपुर में थोक वस्तुओं के खुले बाजार भाव जारी।
गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा के दाम।
धनतेरस से पहले सोना-चांदी के ताजा रेट।
जागरण संवाददाता, कानपुर: कानपुर में गुरुवार को खुले बाजार में थोक वस्तुओं के भाव जारी हुए। बाजार में गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा और तिलहन समेत रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी कई वस्तुओं के भाव दर्ज किए गए। कई चीजों के दामों में बदलाव भी देखने को मिला। वहीं आटा, मैदा और सूजी के भाव भी जारी किए गए।
इसके अलावा, सोना-चांदी की खरीद के लिए भी बाजारों में लोगों को भीड़ देखी गई। आइए जानते हैं कि गुरुवार सोना-चांदी समेत कई चीजों का दाम क्या था?
खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
| श्रेणी | इकाई / पैमाना | जिंस (वस्तु) | भाव (रुपये में) |
|---|---|---|---|
| गल्ला | प्रति क्विंटल | गेहूं दड़ा | 2800 - 2825 |
| आर.आर. 21 | 2900 - 2950 | ||
| गेहूं फार्म | 3000 - 3100 | ||
| जौ | 2900 - 3000 | ||
| बेझर | - | ||
| ज्वार | 2100 - 3000 | ||
| बाजरा | 2300 - 2400 | ||
| मकाई | 2300 - 2400 | ||
| दलहन | प्रति क्विंटल | चना | 6700 - 6800 |
| अरहर | 6900 - 7000 | ||
| मसूर | 5800 - 6000 | ||
| मटर | 4300 - 4400 | ||
| उड़द हरा | 8800 - 9600 | ||
| उड़द काला | 7000 - 8600 | ||
| मूंग | 7500 - 8000 | ||
| दाल | प्रति क्विंटल | अरहर फूल | 13500 - 13600 |
| अरहर स्पे. | 10700 - 10800 | ||
| चना दाल | 8600 - 8650 | ||
| मटर दाल | 5400 - 5450 | ||
| मसूर मलका | 6950 - 7000 | ||
| मसूर दाल | 7150 - 7200 | ||
| उड़द दाल | 8500 - 13500 | ||
| उड़द धोवा | 10000 - 12000 | ||
| मूंग दाल | 7800 - 9200 | ||
| मूंग धोवा | 8500 - 10000 | ||
| चावल | प्रति क्विंटल | चावल अरवा | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500 - 11000 | ||
| सेला | 3000 - 4000 | ||
| बासमती 2 नं. | 7000 - 8000 | ||
| आटा-मैदा | प्रति 50 किग्रा | आटा | 1600 - 1650 |
| मैदा | 1610 - 1660 | ||
| सूजी | 1700 - 1730 | ||
| तिलहन | प्रति क्विंटल | लाही | 8200 - 8300 |
| अलसी | 6900 - 7000 | ||
| अण्डी | 5100 - 5200 | ||
| तिल्ली | 10000 - 15200 | ||
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11800 - 12800 | ||
| मूंगफली दाना बटाली | 11500 - 13000 | ||
| सेहुंआ | 5000 - 5500 | ||
| तेल | प्रति क्विंटल | सरसों कोल्हू | 19500 - 19600 |
| अलसी | 19400 - 19500 | ||
| अण्डी | 18400 - 18500 | ||
| खली | प्रति क्विंटल | सरसों | 3400 - 3450 |
| अलसी | 6900 - 7000 | ||
| अण्डी | 1400 - 1450 | ||
| वनस्पति | प्रति 15 ली. | बावर्ची | 2147 - 2160 |
| मयूर | 2147 - 2160 | ||
| गुड़ व शक्कर | प्रति क्विंटल | मंगलोर लड्डू गुड़ | 5550 - 5650 |
| देशी भेली गुड़ | 5550 - 5650 | ||
| शक्कर दाना (एम.30) | 6300 - 6400 | ||
| देशी घी | प्रति क्विंटल | खुर्जा | 73000 - 73500 |
| औरैय्या | 70000 - 71000 | ||
| माधौगढ़ | 71000 - 72000 | ||
| बारदाना | - | 3 वी.एस. | 5200 - 6500 |
| हरा पट्टा | 7000 - 7200 | ||
| बीटी | 8600 - 8800 | ||
| एटी | - | ||
| सुतली | प्रति क्विंटल | 72 इंच | 17000 - 17500 |
| 90 इंच | 20000 - 21000 | ||
| रुई | प्रति क्विंटल | गुजरात (797) | - |
| देशी बंगाल | 16500 - 16600 |
सोना-चांदी के ताजा रेट
| धातु / वस्तु | इकाई (मात्रा) | भाव (रुपये में) |
|---|---|---|
| चांदी कच्ची | प्रति किलोग्राम | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किलोग्राम | 1,93,700 |
| चांदी सिक्का | प्रति नग | 2,200 - 2,300 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,47,700 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,10,000 - 1,10,500 |