Punjab Mandi Rates: गेहूं, बासमती से लेकर कपास तक... एक क्लिक में देखें पंजाब की मंडियों की पूरी रेट लिस्ट
पंजाब की प्रमुख कृषि मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना सामान के भावों में उतार-चढ़ाव देखा गया।
-1791381144213_m.webp)
पंजाब मंडी भाव: गेहूं, बासमती, धान और कपास के आज के ताजा रेट जारी। एआई जेनरेटेड तस्वीर।
HighLights
पंजाब की प्रमुख मंडियों में कृषि उत्पादों के भावों में उतार-चढ़ाव
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, भटिंडा की नई दरें घोषित
गेहूं, चावल, दालों और मसालों के ताजा रेट जानें
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख कृषि मंडियों, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भतिंडा में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, किराना सामान और मसालों के भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
आज पंजाब की दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों और किराना जिंसों की आवक व आपूर्ति के अनुसार नई दरें तय हुई हैं। गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन के भावों में विविधता देखने को मिल रही है।
पंजाब मंडी रेट्स
1. खन्ना मंडी (Khanna Mandi Rates)
| श्रेणी / जिन्स | विवरण / मात्रा | दर (₹ में) |
| गेहूं | प्रति क्विंटल | 2,920 – 2,930 |
| आटा | 50 किग्रा | 1,625 – 1,635 |
| मैदा | 50 किग्रा | 1,725 – 1,735 |
| सूजी | 50 किग्रा | 1,735 – 1,750 |
| चोकर | 45 किग्रा / 30 किग्रा | 1,230 / 815 |
| मक्की (बिहार) | प्रति क्विंटल | 2,650 – 2,700 |
| राइसब्रान (खाद्य) | प्रति प्वाइंट | 220 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | प्रति प्वाइंट | 218 |
| खल सरसों | प्रति क्विंटल | 3,600 |
| DOC राइसब्रान | बैच सफेद / कंटीन्यूअस | 1,950 |
| सरसों (DOC) | प्रति टन | 29,000 |
| सूरजमुखी (DOC) | प्रति टन | 28,500 |
2. लुधियाना मंडी (Ludhiana Mandi Rates)
| श्रेणी | वस्तु / जिन्स | दर (₹ प्रति क्विंटल / इकाई) |
| दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 10,500 – 13,000 |
| अरहर दाल | 13,100 – 14,200 | |
| उड़द साबुत | 11,500 – 13,200 | |
| उड़द धोया | 12,000 – 13,500 | |
| उड़द छिलका | 11,500 – 13,000 | |
| दाल मसूर | 7,800 – 11,500 | |
| चना दाल | 8,600 – 9,000 | |
| काबली चना | 8,300 – 13,000 | |
| मूंग साबुत | 9,000 – 10,500 | |
| मूंग धोया | 9,500 – 12,000 | |
| एग्रो प्योर बेसन | 3,400 (35 किग्रा.) | |
| चावल | DB सेला | 9,500 – 9,600 |
| शरबती स्टीम | 7,400 – 7,500 | |
| चावल 1121 सेला | 10,000 – 10,200 | |
| तेल व खल | बिनौला तेल | 15,700 |
| चावल तेल | 13,500 | |
| सरसों तेल | 17,600 – 17,700 | |
| सरसों खल | 3,650 – 3,700 | |
| बिनौला खल | 4,200 – 4,300 | |
| मूंगफली DOC | 36,500 | |
| किराना | जीरा | 24,000 – 27,500 |
| धनिया | 17,000 – 20,000 | |
| हल्दी | 20,200 – 24,000 | |
| केसर (कश्मीरी) | 275 – 280 (प्रति ग्राम) |
3. अमृतसर मंडी (Amritsar Mandi Rates)
| श्रेणी | जिन्स / किस्म | दर (₹ प्रति क्विंटल) |
| चावल | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10,800 – 11,000 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9,800 – 9,900 | |
| शरबती सेला | 6,500 – 6,600 | |
| शरबती स्टीम | 7,300 – 7,500 | |
| चावल (1509) नया सेला | 8,000 – 8,100 | |
| PR-11 चावल | 5,800 – 5,900 | |
| धान | धान शरबती | 3,200 – 3,300 |
| बासमती 1121 धान | 5,600 – 5,700 | |
| धान (1509) नया | 3,850 – 3,950 | |
| दाल / गुड़ | देशी चना | 8,300 – 8,400 |
| चना दाल | 8,700 – 9,000 | |
| गुड़ देशी (पंजाब) | 5,800 – 5,850 | |
| शक्कर देशी | 5,750 – 5,800 | |
| बूरा खांड | 5,650 – 5,700 |
4. जालंधर मंडी (Jalandhar Mandi Rates)
| श्रेणी | वस्तु / जिन्स | दर (₹ में) |
| अनाज व दालें | गेहूं दड़ा | 2,875 – 2,880 / क्विंटल |
| चावल परमल (कच्चा) | 4,100 – 4,200 / क्विंटल | |
| चावल परमल (सेला) | 3,900 – 4,000 / क्विंटल | |
| मक्की (बिहार) | 2,650 – 2,675 / क्विंटल | |
| मक्की (यूपी) | 2,540 – 2,550 / क्विंटल | |
| दाल उड़द छिलका | 11,800 – 13,200 / क्विंटल | |
| चना देशी छना | 8,500 – 8,700 / क्विंटल | |
| दाल चना | 8,800 – 9,200 / क्विंटल | |
| काबली चना | 9,000 – 13,000 / क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | 10,500 – 12,300 / क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (चीन) | 12,500 – 13,200 / क्विंटल | |
| राजमां शर्मिली | 8,500 – 8,600 / क्विंटल | |
| किराना व मिर्च-मसाले | जीरा | 24,900 – 27,900 / क्विंटल |
| धनिया | 17,300 – 21,300 / क्विंटल | |
| लालमिर्च गुन्दूर (334 नं.) | 17,500 – 18,500 / क्विंटल | |
| लालमिर्च तेजा | 26,000 – 29,800 / क्विंटल | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 20,200 – 20,600 / क्विंटल | |
| हल्दी निजामाबाद | 22,600 – 25,500 / क्विंटल | |
| मेवा (ड्राई फ्रूट्स) | काजू (320 नं.) | 1,000 – 1,020 / किलो |
| काजू (210 नं.) | 1,060 – 1,090 / किलो | |
| काजू (240 नं.) | 1,030 – 1,040 / किलो | |
| काजू (180 नं.) | 1,150 – 1,160 / किलो | |
| मखाना | 850 – 1,350 / किलो | |
| गोला | 37,000 – 46,000 / क्विंटल |
5. भतिंडा मंडी (Bathinda Mandi Rates)
| वस्तु / जिन्स | मात्रा / इकाई | दर (₹ में) |
| रुई J-34 (पंजाब) | प्रति मन | 6,500 – 6,550 |
| रुई J-34 (हरियाणा) | प्रति मन | 6,450 – 6,500 |
| रुई J-34 (राजस्थान) | प्रति मन | 6,500 – 6,550 |
| बिनौला | प्रति मन | 4,600 – 4,800 |
| नरमा कपास (नई) | प्रति क्विंटल | 8,400 – 8,600 |
| बिनौला खल | प्रति क्विंटल | 3,800 – 3,850 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3,500 – 3,600 |
| गेहूं चोकर | 29 किग्रा / 50 किग्रा | 690 / 1,250 |
