Punjab Mandi Prices Today: पंजाब की मंडियों में अनाज, दलहन और तिलहन के ताजा भाव; सराफा बाजार में दिखी चमक
पंजाब की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों, मसालों, ड्राई फ्रूट्स और कपास के भाव जारी किए गए हैं। वहीं, सराफा बाजार में आज बढ़त देखने को मिली है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्यान्न, दालों, तिलहन और किराना सामानों के व्यापारिक भाव जारी कर दिए गए हैं। राज्य की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जैसी बड़ी मंडियों में आवक और मांग के अनुसार कीमतों में विविधता देखी जा रही है। कल की गिरावट के बाद आज सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी गई, जहां ग्लोबल और घरेलू दोनों बाजारों में कीमतें बढ़ीं।
खन्ना मंडी में जहां गेहूं, आटा, मैदा और राइसब्रान के भाव स्थिर बने हुए हैं, वहीं लुधियाना मंडी में दाल-दलहन, मसालों और सरसों तेल के कारोबार में काफी हलचल दर्ज की गई है। अमृतसर मंडी बासमती, शरबती और 1509 किस्म के चावल तथा धान के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी हुई है, जहां विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
जालंधर मंडी में ड्राई फ्रूट्स, मिर्च, हल्दी और दालों की व्यापक मांग देखी जा रही है। इसके अलावा मालवा क्षेत्र की बठिंडा मंडी में नई नरमा कपास, बिनौला, रुई और विभिन्न प्रकार की खल के भावों में तेजी-मंदी का असर स्पष्ट दिख रहा है। यह मंडी दर सूची व्यापारियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को बाजार का सही आकलन करने और अपनी खरीद-बिक्री की योजना बनाने में बेहद मददगार साबित होती है। देखें आज के दाम:
यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ में स्थानीय किसानों को बड़ी राहत, ‘अपनी मंडी’ के शुल्क में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट
पंजाब सराफा बाजार
| वस्तु / किस्म | दर (रुपये में) |
| सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) | ₹ 1,51,500 |
| सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) | ₹ 1,56,400 |
| आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) | ₹ 1,45,450 |
| गिन्नी (प्रति नग) | ₹ 1,18,540 |
| चांदी तेजाबी | ₹ 2,38,800 |
| चांदी सिक्का | ₹ 2,64,000 |
यह भी पढ़ें- मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के प्रदर्शन पर चला वॉटर कैनन, राजा वड़िंग हिरासत में, चन्नी नदारदद
पंजाब दिसावरी मंडियां (25-09-2026)
| मंडी | श्रेणी | वस्तु / जिंस | भाव / दर (रुपये में) | इकाई / विवरण |
खन्ना
| तेल / राइसब्रान | राइसब्रान (खाद्य) | 220 | प्रति प्वाइंट |
राइसब्रान (अखाद्य) | 218 | प्रति प्वाइंट | ||
सरसों (डीओसी) | 28,500 | प्रति टन | ||
सूरजमुखी (डीओसी) | 28,000 | प्रति टन | ||
| खल | खल सरसों | 3,520 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी | राइसब्रान बैच सफेद | 2,020 | प्रति क्विंटल | |
कंटीन्यूअस | 2,020 | प्रति क्विंटल | ||
| अनाज | गेहूं | 2,910 / 2,920 | प्रति क्विंटल | |
आटा | 1,580 / 1,590 | प्रति 50 किलो | ||
मैदा | 1,680 / 1,690 | प्रति 50 किलो | ||
चोकर | 1,200 | प्रति 45 किग्रा | ||
चोकर | 740 | प्रति 30 किग्रा | ||
सूजी | 1,710 / 1,715 | प्रति 50 किलो | ||
मक्की (बिहार) | 2,700 / 2,750 | प्रति क्विंटल | ||
लुधियाना
| दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 10,350 / 12,900 | प्रति क्विंटल |
अरहर दाल | 11,000 / 11,500 | प्रति क्विंटल | ||
उड़द साबुत | 10,650 / 12,700 | प्रति क्विंटल | ||
उड़द धोया | 11,650 / 13,000 | प्रति क्विंटल | ||
उड़द छिलका | 10,800 / 12,200 | प्रति क्विंटल | ||
दाल मसूर | 7,600 / 11,100 | प्रति क्विंटल | ||
चनादाल | 7,850 / 8,300 | प्रति क्विंटल | ||
काबली चना | 7,750 / 12,600 | प्रति क्विंटल | ||
मूंग साबुत | 8,750 / 9,900 | प्रति क्विंटल | ||
मूंग धोया | 9,350 / 11,500 | प्रति क्विंटल | ||
एग्रो प्योर बेसन | 3,300 | प्रति 35 किग्रा | ||
| चावल | डीबी सेला | 9,400 / 9,500 | प्रति क्विंटल | |
शरबती स्टीम | 7,400 / 7,500 | प्रति क्विंटल | ||
चावल 1121 सेला | 10,000 / 10,200 | प्रति क्विंटल | ||
| तेल | बिनौला तेल | 15,400 | प्रति क्विंटल | |
चावल तेल | 13,400 | प्रति क्विंटल | ||
सरसों तेल | 17,000 / 17,100 | प्रति क्विंटल | ||
| खल/डीओसी | सरसों खल | 3,600 / 3,650 | प्रति क्विंटल | |
बिनौला खल | 4,200 / 4,300 | प्रति क्विंटल | ||
मूंगफली (डीओसी) | 36,500 | प्रति टन / क्विंटल | ||
| किराना | जीरा | 23,000 / 26,400 | प्रति क्विंटल | |
धनिया | 16,700 / 19,500 | प्रति क्विंटल | ||
हल्दी | 19,500 / 23,400 | प्रति क्विंटल | ||
केसर (कश्मीरी) | 275 / 280 | प्रति ग्राम | ||
अमृतसर
| चावल | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 11,000 / 11,200 | प्रति क्विंटल |
बासमती (1121 नं.) सेला | 10,000 / 10,100 | प्रति क्विंटल | ||
शरबती सेला | 6,600 / 6,700 | प्रति क्विंटल | ||
शरबती स्टीम | 7,500 / 7,600 | प्रति क्विंटल | ||
चावल (1509) नया सेला | 8,000 / 8,200 | प्रति क्विंटल | ||
पीआर-11 चावल | 5,800 / 5,900 | प्रति क्विंटल | ||
| धान | शरबती | 3,500 / 3,550 | प्रति क्विंटल | |
बासमती 1121 धान | 5,600 / 5,700 | प्रति क्विंटल | ||
धान (1509) नया | 4,000 / 4,300 | प्रति क्विंटल | ||
| दलहन | देशी चना | 7,700 / 7,800 | प्रति क्विंटल | |
चनादाल | 8,200 / 8,400 | प्रति क्विंटल | ||
| गुड़/शक्कर | देशी पंजाब गुड़ | 5,800 / 5,850 | प्रति क्विंटल | |
शक्कर देशी | 5,750 / 5,800 | प्रति क्विंटल | ||
बूरा खांड | 5,750 / 5,800 | प्रति क्विंटल | ||
जालंधर
| अनाज/चावल | गेहूं दड़ा | 2,900 / 2,910 | प्रति क्विंटल |
चावल परमल कच्चा | 3,950 / 4,000 | प्रति क्विंटल | ||
चावल परमल सेला | 3,800 / 3,900 | प्रति क्विंटल | ||
मक्की बिहार | 2,650 / 2,675 | प्रति क्विंटल | ||
मक्की यूपी | 2,540 / 2,550 | प्रति क्विंटल | ||
| दलहन | दाल उड़द छिलका | 11,100 / 12,700 | प्रति क्विंटल | |
चना देशी छना | 8,200 / 8,400 | प्रति क्विंटल | ||
दाल चना | 8,400 / 8,700 | प्रति क्विंटल | ||
काबली चना | 8,500 / 12,500 | प्रति क्विंटल | ||
राजमां चित्रा पुणे | 10,300 / 12,300 | प्रति क्विंटल | ||
राजमां चित्रा चीन | 12,500 / 13,200 | प्रति क्विंटल | ||
राजमां शर्मिली | 8,000 / 8,100 | प्रति क्विंटल | ||
| किराना | जीरा | 24,600 / 27,600 | प्रति क्विंटल | |
धनिया | 16,900 / 20,900 | प्रति क्विंटल | ||
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 / 18,500 | प्रति क्विंटल | ||
लालमिर्च तेजा | 26,000 / 29,800 | प्रति क्विंटल | ||
हल्दी इरोड गट्ठा | 19,100 / 19,200 | प्रति क्विंटल | ||
हल्दी निजामाबाद | 21,900 / 24,600 | प्रति क्विंटल | ||
| मेवा (ड्राई फ्रूट्स) | काजू (320 नं.) | 1,000 / 1,020 | प्रति किलो | |
काजू (210 नं.) | 1,060 / 1,090 | प्रति किलो | ||
काजू (240 नं.) | 1,030 / 1,040 | प्रति किलो | ||
काजू (180 नं.) | 1,150 / 1,160 | प्रति किलो | ||
मखाना | 825 / 1,350 | प्रति किलो | ||
गोला | 38,000 / 47,500 | प्रति क्विंटल | ||
बठिंडा
| कपास/रुई | रुई जे-34 पंजाब | 6,650 / 6,700 | प्रति मन |
रुई हरियाणा | 6,625 / 6,650 | प्रति मन | ||
रुई राजस्थान | 6,650 / 6,700 | प्रति मन | ||
बिनौला | 4,800 / 5,000 | प्रति क्विंटल | ||
नरमा कपास नई | 8,400 / 8,700 | प्रति क्विंटल | ||
| खल | बिनौला खल | 4,000 / 4,050 | प्रति क्विंटल | |
सरसों खल | 3,400 / 3,450 | प्रति क्विंटल | ||
| अनाज/चोकर | गेहूं चोकर | 650 | प्रति 29 किलो | |
गेहूं चोकर | 1,200 | प्रति 50 किलो |
यह भी पढ़ें- अनंत चौदस पर जालंधर में सिद्ध बाबा सोढल मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालु, पंजाब के राज्यपाल भी हुए नतमस्तक
