Punjab Mandi Rates: पंजाब में सोना-चांदी हुआ सस्ता, प्रमुख मंडियों में बदले गेहूं; बासमती और दालों के भाव
भारतीय कमोडिटी बाजार में सराफा और कृषि उपज मंडियों में हलचल देखी गई, जहां सोने की कीमतों में गिरावट आई जबकि चांदी स्थिर रही।

पंजाब के मंडियों में बदले अनाज और दालों के दाम।
HighLights
सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई
चांदी के दाम स्थिर रहे, आभूषण खरीदारों को मिली राहत
पंजाब की मंडियों में कृषि उत्पादों के भावों में विविधता
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। भारतीय कमोडिटी बाजार में आज सराफा (बुलियन) और कृषि उपज मंडी दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हलचल देखी जा रही है। एक तरफ जहां सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का दौर लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। प्रमुख कृषि मंडियों में खाद्यान्न, दलहन और मसालों के भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
सराफा बाजार में नरमी के कारण सोने-चांदी के दामों में आज नरमी दर्ज की गई है, जिससे आभूषण खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर, देश की पंजाब की दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों और किराना जिंसों की आवक व आपूर्ति के अनुसार नई दरें तय हुई हैं। गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन के भावों में विविधता देखने को मिल रही है।
पंजाब सराफा बाजार
धातु / मद | मात्रा | दर (₹ में) |
सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,49,400 |
सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | 1,52,500 |
आभूषण 22 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,42,300 |
गिन्नी | प्रति नग | 1,15,500 |
चांदी तेजाबी | प्रति क्विंटल / इकाई | 2,32,000 |
चांदी सिक्का | प्रति सैकड़ा / इकाई | 2,75,000 |
पंजाब मंडी रेट्स:
1. खन्ना मंडी
(दरें रुपये प्रति क्विंटल/इकाई में, GST अतिरिक्त)
जिन्स / वस्तु | दर (रु.) |
राइसब्रान (खाद्य) | ₹220 / प्वाइंट |
राइसब्रान (अखाद्य) | ₹218 |
खल सरसों | ₹3,600 / क्विंटल |
DOC राइसब्रान (सफेद / कंटीन्यूअस) | ₹1,950 |
सरसों (DOC) | ₹29,000 / टन |
सूरजमुखी (DOC) | ₹28,500 / टन |
गेहूं | ₹2,920 – 2,930 / क्विंटल |
आटा | ₹1,625 – 1,635 (50 किलो) |
मैदा | ₹1,725 – 1,735 (50 किलो) |
सूजी | ₹1,735 – 1,750 (50 किलो) |
चोकर | ₹1,230 (45 किग्रा) / ₹815 (30 किग्रा) |
मक्की (बिहार) | ₹2,650 – 2,700 / क्विंटल |
2. लुधियाना मंडी
(दरें रुपये प्रति क्विंटल/इकाई में)
श्रेणी | वस्तु / जिन्स | दर (रु.) |
दाल-दलहन | राजमां चित्रा | ₹10,500 – 13,000 |
अरहर दाल | ₹13,100 – 14,200 | |
उड़द साबुत | ₹11,500 – 13,200 | |
उड़द धोया | ₹12,000 – 13,500 | |
उड़द छिलका | ₹11,500 – 13,000 | |
दाल मसूर | ₹7,800 – 11,500 | |
चना दाल | ₹8,600 – 9,000 | |
काबली चना | ₹8,300 – 13,000 | |
मूंग साबुत | ₹9,000 – 10,500 | |
मूंग धोया | ₹9,500 – 12,000 | |
एग्रो प्योर बेसन | ₹3,400 (35 किग्रा) | |
चावल | डीबी सेला | ₹9,500 – 9,600 |
शरबती स्टीम | ₹7,400 – 7,500 | |
चावल 1121 सेला | ₹10,000 – 10,200 | |
तेल व खल | बिनौला तेल | ₹15,700 |
चावल तेल | ₹13,500 | |
सरसों तेल | ₹17,500 – 17,600 | |
सरसों खल | ₹3,650 – 3,700 | |
बिनौला खल | ₹4,200 – 4,300 | |
मूंगफली DOC | ₹36,500 | |
किराना | जीरा | ₹24,000 – 27,500 |
धनिया | ₹17,000 – 20,000 | |
हल्दी | ₹20,200 – 24,000 | |
केसर (कश्मीरी) | ₹275 – 280 / ग्राम |
3. अमृतसर मंडी
(दरें रुपये प्रति क्विंटल में)
श्रेणी | जिन्स / किस्म | दर (रु.) |
चावल | बासमती (1121) स्टीम | ₹10,800 – 11,000 |
बासमती (1121) सेला | ₹9,800 – 9,900 | |
शरबती सेला | ₹6,500 – 6,600 | |
शरबती स्टीम | ₹7,300 – 7,500 | |
चावल (1509) नया सेला | ₹7,900 – 8,000 | |
PR-11 चावल | ₹5,800 – 5,900 | |
धान | धान शरबती | ₹3,200 – 3,300 |
बासमती 1121 धान | ₹5,600 – 5,700 | |
धान (1509) नया | ₹3,800 – 3,900 | |
दाल / गुड़ | देशी चना | ₹8,300 – 8,400 |
चना दाल | ₹8,700 – 9,000 | |
गुड़ देशी (पंजाब) | ₹5,800 – 5,850 | |
शक्कर देशी | ₹5,750 – 5,800 | |
बूरा खांड | ₹5,650 – 5,700 |
4. जालंधर मंडी
(दरें रुपये प्रति क्विंटल/किलो में)
श्रेणी | वस्तु / जिन्स | दर (रु.) |
अनाज व दालें | गेहूं दड़ा | ₹2,875 – 2,880 |
चावल परमल (कच्चा) | ₹4,100 – 4,200 | |
चावल परमल (सेला) | ₹3,900 – 4,000 | |
मक्की (बिहार) | ₹2,650 – 2,675 | |
मक्की (यू.पी.) | ₹2,540 – 2,550 | |
दाल उड़द छिलका | ₹11,800 – 13,200 | |
चना देशी छना | ₹8,500 – 8,700 | |
दाल चना | ₹8,800 – 9,200 | |
काबली चना | ₹9,000 – 13,000 | |
राजमां चित्रा (पुणे) | ₹10,300 – 12,300 | |
राजमां चित्रा (चीन) | ₹12,500 – 13,200 | |
राजमां शर्मिली | ₹8,500 – 8,600 | |
किराना व मिर्च-मसाले | जीरा | ₹24,900 – 27,900 |
धनिया | ₹17,300 – 21,300 | |
लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) | ₹17,500 – 18,500 | |
लालमिर्च तेजा | ₹26,000 – 29,800 | |
हल्दी इरोड गट्टा | ₹20,200 – 20,600 | |
हल्दी निजामाबाद | ₹22,600 – 25,500 | |
मेवा (ड्राई फ्रूट्स) | काजू (320 नं.) | ₹1,000 – 1,020 / किलो |
काजू (210 नं.) | ₹1,060 – 1,090 / किलो | |
काजू (240 नं.) | ₹1,030 – 1,040 / किलो | |
काजू (180 नं.) | ₹1,150 – 1,160 / किलो | |
मखाना | ₹850 – 1,350 / किलो | |
गोला | ₹37,000 – 46,000 / क्विंटल |
5. बठिंडा मंडी
(दरें रुपये प्रति मन/क्विंटल/इकाई में)
जिन्स / वस्तु | दर (रु.) |
रुई J-34 (पंजाब) | ₹6,375 – 6,425 / मन |
रुई J-34 (हरियाणा) | ₹6,350 – 6,400 / मन |
रुई J-34 (राजस्थान) | ₹6,375 – 6,425 / मन |
बिनौला | ₹4,500 – 4,600 / मन |
नरमा कपास (नई) | ₹8,300 – 8,500 / क्विंटल |
बिनौला खल | ₹3,900 – 3,950 / क्विंटल |
सरसों खल | ₹3,400 – 3,450 / क्विंटल |
गेहूं चोकर | ₹650 (29 किलो) / ₹1,200 (50 किलो) |
