Dividend Share: ₹25-50 का भारी डिविडेंड, हिन्दुस्तान कॉपर सहित 140 शेयरों की एक्स-डेट! अगले हफ्ते बड़ा मौका
अगले सप्ताह 15 सितंबर, 2026 से शुरू होकर, शेयर बाजार में निवेशकों के लिए 140 से अधिक एक्स-डिविडेंड शेयरों में ...और पढ़ें

अगले हफ्ते 140 से ज्यादा शेयरों में मिलेगा डिविडेंड का मौका, जानें पूरी लिस्ट
HighLights
15 सितंबर 2026 से शुरू हो रहा है एक्स-डिविडेंड सप्ताह।
ब्लू डार्ट, हिंदुस्तान कॉपर सहित 140+ कंपनियों के शेयर।
निवेशकों के लिए डिविडेंड कमाने का बड़ा अवसर।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार में यदि आप निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो 15 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाला सप्ताह आपके लिए खास हो सकता है। इस बार सोमवार को गणेश चतुर्थी की वजह से शेयर बाजार बंद रहेगा। मंगलवार से BSE पर दर्जनों कंपनियां 'एक्स-डिविडेंड' (ex-dividend) पर ट्रेड करेंगी, जो डिविडेंड चाहने वाले निवेशकों के लिए एक अहम मौका होगा। इस सप्ताह डिविडेंडे वाली दिग्गज कंपनियों में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, हिंदुस्तान कॉपर, भारत रसायन, कोचीन शिपयार्ड, रिलैक्सो फुटवेयर्स और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शामिल हैं।
इस हफ्ते एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करने वाले स्टॉक्स की लिस्ट
| स्टॉक का नाम | कितने रुपये का मिलेगा डिविडेंड? | एक्स-डेट कब है? |
| आरती फार्मालैब्स लिमिटेड | 2 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड | 7 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| अक्षरकेम इंडिया लिमिटेड | 0.50 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| एरो ग्रीनटेक लिमिटेड | 5 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.55 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड | 25 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| कैरिसिल लिमिटेड | 3 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड | 1 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड | 0.30 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड | 0.70 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| हेक्सागन न्यूट्रिशन लिमिटेड | 0.30 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| द हाई-टेक गियर्स लिमिटेड | 4 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| एचपी एडहेसिव्स लिमिटेड | 0.40 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2.95 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| आईटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1.25 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| आईएलएंडएफएस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड | 0.70 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| द इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड | 0.20 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| जे. कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 4 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| कांची कर्पूरम लिमिटेड | 1 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड | 0.25 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| कर्नाटक बैंक लिमिटेड | 5 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| मनक्षिया एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड | 0.05 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| एनडीएल वेंचर्स लिमिटेड | 0.50 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| निखिल एडहेसिव्स लिमिटेड | 0.22 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 2 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| समक्रग पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड | 0.50 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| सीमंड्स मार्शल लिमिटेड | 0.80 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड | 0.55 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| सुपरहाउस लिमिटेड | 0.80 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड | 0.50 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड | 0.10 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| तिलकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड | 1.50 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| टीपीएल प्लास्टेक लिमिटेड | 1.30 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड | 0.25 रुपये | 15 सितंबर 2026 |
| 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 2 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| एसेडेरे लिमिटेड | 0.10 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड | 1 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.40 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| अतम वाल्व लिमिटेड | 0.35 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| बैद फिनसर्व लिमिटेड | 0.10 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| बन्नारी अम्मान शुगर्स लिमिटेड | 12.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड | 0.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| सिनेलाइन इंडिया लिमिटेड | 1.25 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड | 1 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| डी नोरा इंडिया लिमिटेड | 4 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| डेंटा वॉटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड | 2.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 9 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| एम्बी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.30 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड | 12 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड | 1.86 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| इंडो टेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड | 10 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| जश इंजीनियरिंग लिमिटेड | 1 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| मंगल कंपूसॉल्यूशन लिमिटेड | 0.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| नॉर्दर्न स्पिरिट्स लिमिटेड | 0.35 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| द फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड | 2 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| प्रकाश पाइप्स लिमिटेड | 2.40 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1.80 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| रेगाल रिसोर्सेज लिमिटेड | 0.25 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड | 0.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| शिल्प ग्रेव्योर्स लिमिटेड | 2.10 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| सिग्मा सॉल्व लिमिटेड | 0.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| स्टेलेंट सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड | 0.20 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| टैनफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 4.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड | 0.60 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड | 2 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड | 8.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड | 25 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| डब्ल्यूएसएफएक्स ग्लोबल पे लिमिटेड | 1.50 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| जोडिएक एनर्जी लिमिटेड | 0.75 रुपये | 16 सितंबर 2026 |
| एक्यूटास केमिकल्स लिमिटेड | 2.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 3.30 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड | 1.25 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| औसोम एंटरप्राइज लिमिटेड | 1 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| बाल फार्मा लिमिटेड | 1.20 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| भारत रसायन लिमिटेड | 0.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| क्राफ्टरूट रिटेल लिमिटेड | 0.05 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.25 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 13.75 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| फिल्ट्रा कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड | 2 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड | 3 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| हिमात्सिंगका सेइड लिमिटेड | 0.25 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड | 1 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| इंडो अमाइन्स लिमिटेड | 0.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड | 0.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.70 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0.10 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| लैंडमार्क कार्स लिमिटेड | 1.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 0.25 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| एमएसटीसी लिमिटेड | 8.10 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| ओरिएंट सेराटेक लिमिटेड | 0.35 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | 0.20 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड | 0.15 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| रोसेल टेकसिस लिमिटेड | 0.30 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| रूबी मिल्स लिमिटेड | 2.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| संसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड | 4 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड | 1 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड | 2.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| सनटेक रियल्टी लिमिटेड | 1.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड | 1.50 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड | 4 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड | 1 रुपये | 17 सितंबर 2026 |
| ए-1 लिमिटेड | 0.05 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड | 1.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड | 0.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| एवीजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | 1.20 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.15 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| बीएंडबी ट्रिपलवॉल कंटेनर्स लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.35 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| भारत भूषण फाइनेंस एंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड | 0.40 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड | 4 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| सीन्सिस टेक लिमिटेड | 3.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड | 8 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड | 1.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| क्रिएटिव कास्टिंग्स लिमिटेड | 12.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| डीसीडब्ल्यू लिमिटेड | 0.20 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| डीडेव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1.25 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| डेनिस केम लैब लिमिटेड | 2.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| प्रताप स्नैक्स लिमिटेड | 0.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| डोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.20 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| इको रीसाइक्लिंग लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| एवरेस्ट कांटो सिलेंडर लिमिटेड | 0.70 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| ईएमएस लिमिटेड | 1.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड | 2 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| फ्लुइडोमेट लिमिटेड | 7.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| फोकस बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड | 0.10 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| फूड्स एंड इन्स लिमिटेड | 0.30 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | 0.75 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड | 0.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड | 17.70 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड | 17.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड | 5 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| इनकैप लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 4 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| जय उशिन लिमिटेड | 4 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| जेएनके इंडिया लिमिटेड | 0.30 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| कामधेनु लिमिटेड | 0.40 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| किरण व्यापार लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड | 0.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| केआरबीएल लिमिटेड | 4.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड | 2 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| लक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड | 10 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| एलटी फूड्स लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| मनबा फाइनेंस लिमिटेड | 0.25 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| मेडिकैमेन बायोटेक लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| एम.के. एक्जिम (इंडिया) लिमिटेड | 0.60 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड | 0.20 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| नरेंद्र प्रॉपर्टीज लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| नवकार अर्बनस्ट्रक्चर लिमिटेड | 0.005 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| एनजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 3.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 2 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड | 0.60 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड | 0.75 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| पेकोस होटल्स एंड पब्स लिमिटेड | 4 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड | 0.25 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| पीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 1.34 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड | 3.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड | 0.05 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| रिद्धि सिद्धि ग्लूको बायोल्स लिमिटेड | 3 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| राइट्स लिमिटेड | 2.75 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| शक्ति फाइनेंस लिमिटेड | 0.80 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| शालोन सिल्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.07 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 20 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| शेरवानी इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड | 2.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 2.10 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| सॉफ्टट्रैक वेंचर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड | 0.005 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| श्री रायलसीमा हाई-स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड | 3 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड | 0.10 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लिमिटेड | 0.25 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| टीजीवी सराक लिमिटेड | 1 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| ट्राइटन वाल्व लिमिटेड | 2.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड | 50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड | 1.50 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
| योगी लिमिटेड | 0.25 रुपये | 18 सितंबर 2026 |
राइट्स इश्यू (Rights Issue) वाले स्टॉक्स
| स्टॉक का नाम | विवरण | एक्स-डेट |
| सेंचुरी एक्सट्रूशन्स लिमिटेड | इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू | 15 सितंबर 2026 |
| टूनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड | इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू | 16 सितंबर 2026 |
स्टॉक स्प्लिट वाला स्टॉक
| स्टॉक का नाम | कॉर्पोरेट एक्शन / विवरण | एक्स-डेट |
| कैरोसॉफ्ट एआई सॉल्यूशंस लिमिटेड | स्टॉक स्प्लिट – 10 रुपये से 1 रुपये (1:10) | 18 सितंबर 2026 |
मंगलवार, 15 सितंबर, 2026 को किन शेयरों में डिविडेंड का मौका
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, आरती फार्मालैब्स, एजी ग्रीनपैक, अक्षरकेम इंडिया, एरो ग्रीनटेक, बेलराइज इंडस्ट्रीज, कैरसिल, दिलीप बिल्डकॉन, फिलाटेक्स इंडिया, फ्रंटियर स्प्रिंग्स, हेक्सागन न्यूट्रिशन, द हाई-टेक गियर्स, एचपी एडहेसिव्स, आईटीडीसी, आईटीएल इंडस्ट्रीज, आईएल एंड एफएस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इंडियन वुड प्रोडक्ट्स, जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स, कांची कपूरम, केएनआर कंस्ट्रक्शन्स, कर्नाटक बैंक, मानकसिया एल्युमीनियम, एनडीएल वेंचर्स, निखिल एडहेसिव्स, पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स, समक्रग पिस्टन्स, सिमंड्स मार्शल, सोलेक्स एनर्जी, सुपरहाउस, सुपर टैनरी, सुरक्षा डायग्नोस्टिक, सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, टाइम टेक्नोप्लास्ट, टीपीएल प्लास्टेक और वेबसोल एनर्जी सिस्टम।
बुधवार, 16 सितंबर, 2026 के डिविडेंड शेयर
हिंदुस्तान कॉपर, 63 मून्स टेक्नोलॉजीज, एक्सीडेरे, अजमेरा रियल्टी, एरेक्स इंडस्ट्रीज, एएसआई इंडस्ट्रीज, आतम वाल्व्स, बैद फिनसर्व, बजाज स्टील, बन्नारी अम्मान शुगर्स, बीएलएस इंटरनेशनल, सिनेलाइन इंडिया, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, डी नोरा इंडिया, डेंटा वॉटर, एल्डिको हाउसिंग, एम्बी इंडस्ट्रीज, गारवारे हाई-टेक फिल्म्स, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंडो टेक ट्रांसफॉर्मर्स, जश इंजीनियरिंग, मंगल कंपूसोल्यूशन, नॉर्दर्न स्पिरिट्स, फॉस्फेट कंपनी, प्रकाश पाइप्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, रेगाल रिसोर्सेज, राजपूताना स्टेनलेस, शिल्प ग्रेव्यूर्स, सिग्मा सॉल्व, स्टेलेंट सिक्योरिटीज, टैनफैक इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, विजया डायग्नोस्टिक, विनाटी ऑर्गेनिक्स, वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स, डब्ल्यूएसएफएक्स ग्लोबल पे और ज़ोडियाक एनर्जी।
गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 के डिविडेंड वाले शेयर
भारत रसायन, एक्यूटस केमिकल्स, एशियन एनर्जी सर्विसेज, अग्रवाल इंडस्ट्रियल, ऑसम एंटरप्राइज, बाल फार्मा, क्राफ्टरूट रिटेल, एस्टर इंडस्ट्रीज, एक्सेल इंडस्ट्रीज, फिल्ट्रा कंसल्टेंट्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, हिम्मतसिंहका साइड, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर, इंडो एमाइन्स, इंटरनेशनल कन्वेयर्स, इरकॉन इंटरनेशनल, केसीपी शुगर, लैंडमार्क कार्स, मेघना इन्फ्राकॉन, एमएसटीसी, ओरिएंट सेराटेक, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, प्रीमियर पॉलीफिल्म, रूबी मिल्स, संसेरा इंजीनियरिंग, श्री जगदंबा पॉलिमर्स, स्टार पेपर मिल्स, सनटेक रियल्टी, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स।
शुक्रवार, 18 सितंबर को शेयर बाजार में डिविडेंड वाले शेयर
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कोचीन शिपयार्ड, रिलैक्सो फुटवियर्स, ए-1, अनुपम रसायन, अरिहंत कैपिटल, एवीजी लॉजिस्टिक्स, बालू फोर्ज, बी एंड बी ट्रिपलवॉल, बीसीएल इंडस्ट्रीज, भारत भूषण फाइनेंस, कैपलिन पॉइंट, सेन्सिस टेक, कोचीन मिनरल्स, क्रिएटिव कास्टिंग्स, डीसीडब्ल्यू, डीडीईवी प्लास्टिक्स, डेनिस केम लैब, प्रताप स्नैक्स, डोनेयर इंडस्ट्रीज, इको रीसाइक्लिंग, एवरेस्ट कांटो, ईएमएस, ईएनआईएल, फ्लूइडोमैट, फोकस बिजनेस सॉल्यूशन, फूड्स एंड इन्स, गाजा अल्टरनेटिव एसेट, जीनस पावर, गुजरात अल्कलीज, गुजरात इंट्रक्स, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, इनकैप, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जय उशिन, जेएनके इंडिया, कामधेनु, किरण व्यापार, किटेक्स गारमेंट्स, केआरबीएल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, लक्ष्मी मिल्स, एलटी फूड्स, मानबा फाइनेंस, मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी, मेडिकामेन बायोटेक, एम.के. एक्सिम, मोरेपेन लैबोरेटरीज, नरेंद्र प्रॉपर्टीज, नवकार अर्बनस्ट्रक्चर, एनजी इंडस्ट्रीज, एनपीएसटी, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, पेकोस होटल्स, पिकाडिली एग्रो, प्रावेग, पीडीपी शिपिंग, रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आरसीएफ, रिलायंस केमोटेक्स, रिलायबल डेटा सर्विसेज, रिद्धि सिद्धि ग्लूको बायोलस, राइट्स, शक्ति फाइनेंस, शाहलोन सिल्क, शारदा मोटर, शेरवानी इंडस्ट्रियल, श्री पुष्कर केमिकल्स, सॉफ्टट्रैक वेंचर, श्री रायलसीमा, स्विस मिलिट्री, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, टीजीवी एसआरएएसी, ट्राइटन वाल्व्स, विक्टोरिया मिल्स, वीएलएस फाइनेंस और योगी।
एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होती है?
इनका फायदा उठाने के लिए भारत के T+1 सेटलमेंट साइकल को समझना जरूरी है। डिविडेंड पाने के लिए, निवेशकों को स्टॉक की 'एक्स-डिविडेंड' तारीख से पहले शेयर खरीदने होंगे। इस तारीख को, आने वाले भुगतान को ध्यान में रखते हुए शेयर की कीमत अपने-आप कम हो जाती है। चूंकि मार्केट ट्रेड को सेटल होने में एक पूरा बिजनेस डे लगता है, इसलिए 'एक्स-डिविडेंड' तारीख या उसके बाद खरीदे गए शेयर 'रिकॉर्ड डेट' तक सेटल नहीं हो पाएंगे। 'रिकॉर्ड डेट' वह आधिकारिक कट-ऑफ तारीख है जिसका इस्तेमाल कंपनियां योग्य शेयरधारकों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए करती हैं।
यह भी पढ़ें- Top 5 Stocks: मार्केट गिरा, मगर इन 5 शेयरों ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न; 5 ही दिन में कर दिया पैसा लगभग डबल!
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
