दाल-चना और गेहूं सहित क्या रहे कानपुर मंडी के भाव?सोना-चांदी के रेट पर भी आया बड़ा अपडेट
कानपुर के थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विभिन्न खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान ...और पढ़ें

HighLights
कानपुर बाजार में खाद्य सामग्री और धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान।
गल्ला, दलहन, देसी घी, गुड़ और शक्कर के दाम स्थिर बने रहे।
सरसों और अंडी तेल के भाव में मामूली आंशिक बदलाव देखा गया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विविध खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां ठहराव दर्ज किया गया, वहीं तिलहन व तेल श्रेणियों में मामूली आंशिक बदलाव रहा।
सरसों कोल्हू तेल 17,500 से 17,600 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहा, जबकि अंडी तेल 14,500 से 14,600 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा। किराना मंडी में देसी घी, गुड़ और शक्कर के दाम स्थिर बने रहे, जिससे खरीदारों को राहत मिली।
| श्रेणी (Category) | मात्रा / इकाई (Unit) | जिंस / वस्तु (Item) | भाव (रुपये में) (Price Range) |
|---|---|---|---|
| गल्ला (Grains) | प्रति क्विंटल | गेहूं दड़ा | 2,600 - 2,700 |
| आर.आर. 21 | 2,750 - 2,800 | ||
| गेहूं फार्म | 2,850 - 2,900 | ||
| जौ | 2,600 - 2,700 | ||
| बेझर | - | ||
| ज्वार | 2,100 - 3,000 | ||
| बाजरा | 2,000 - 2,100 | ||
| मकाई | 2,000 - 2,100 | ||
| दलहन (Pulses) | प्रति क्विंटल | चना | 6,250 - 6,350 |
| अरहर | 6,400 - 6,600 | ||
| मसूर | 5,800 - 6,000 | ||
| मटर | 4,400 - 4,500 | ||
| उड़द हरा | 8,800 - 9,200 | ||
| उड़द काला | 7,000 - 8,300 | ||
| मूंग | 7,300 - 7,500 | ||
| दाल (Pulses/Dals) | प्रति क्विंटल | अरहर फूल | 12,200 - 12,600 |
| अरहर स्पेशल | 9,000 - 9,100 | ||
| चना दाल | 7,500 - 7,600 | ||
| मटर दाल | 5,250 - 5,300 | ||
| मसूर मलका | 6,950 - 7,000 | ||
| मसूर दाल | 7,250 - 7,300 | ||
| उड़द दाल | 8,200 - 13,200 | ||
| उड़द धोवा | 9,000 - 11,000 | ||
| मूंग दाल | 7,800 - 9,200 | ||
| मूंग धोवा | 8,500 - 10,000 | ||
| चावल (Rice) | प्रति क्विंटल | चावल अरवा | 2,800 - 4,000 |
| बासमती 1 नं. | 10,500 - 11,000 | ||
| सेला | 3,000 - 4,000 | ||
| बासमती 2 नं. | 7,000 - 8,000 | ||
| आटा-मैदा | प्रति 50 किग्रा | आटा | 1,580 - 1,600 |
| मैदा | 1,610 - 1,660 | ||
| सूजी | 1,660 - 1,700 | ||
| तिलहन (Oilseeds) | प्रति क्विंटल | लाही | 7,500 - 7,600 |
| अलसी | 6,900 - 7,000 | ||
| अण्डी | 5,100 - 5,200 | ||
| तिल्ली | 8,000 - 11,000 | ||
| मूंगफली दाना (शिवपुरी) | 11,500 - 12,500 | ||
| मूंगफली दाना (बटाली) | 11,600 - 13,200 | ||
| सेहुंआ | 5,000 - 5,500 | ||
| तेल (Oils) | प्रति क्विंटल | सरसों कोल्हू | 17,500 - 17,600 |
| अलसी | 16,300 - 16,400 | ||
| अण्डी | 14,500 - 14,600 | ||
| खली (Oil Cakes) | प्रति क्विंटल | सरसों | 3,000 - 3,100 |
| अलसी | 7,900 - 8,000 | ||
| अण्डी | 1,400 - 1,450 | ||
| वनस्पति (Vanaspati) | प्रति 15 लीटर | बावर्ची | 2,236 - 2,250 |
| मयूर | 2,236 - 2,250 | ||
| गुड़ व शक्कर | प्रति क्विंटल | मंगलोर लड्डू गुड़ | 5,900 - 6,000 |
| देशी भेली गुड़ | 5,900 - 6,000 | ||
| शक्कर दाना (एम.30) | 4,900 - 5,000 | ||
| देशी घी | प्रति क्विंटल | खुर्जा | 72,000 - 72,500 |
| औरैय्या | 69,000 - 70,000 | ||
| माधौगढ़ | 70,000 - 71,000 | ||
| बारदाना व सुतली | प्रति नग / गांठ | 3 वी.एस. | 5,200 - 6,500 |
| हरा पट्टा | 7,000 - 7,200 | ||
| बीटी | 8,600 - 8,800 | ||
| एटी | - | ||
| प्रति क्विंटल | सुतली (72 इंच) | 17,500 - 18,500 | |
| सुतली (90 इंच) | 20,000 - 21,000 | ||
| रुई (Cotton) | प्रति क्विंटल | गुजरात (797) | - |
| देशी बंगाल | 15,000 - 15,500 | ||
| सराफा (Bullion) | प्रति किग्रा | चांदी कच्ची | - |
| प्रति किग्रा | चांदी 999 टंच | 2,36,500 | |
| प्रति नग | सिक्का | 2,300 - 2,400 | |
| प्रति 10 ग्राम | सोना बिस्कुट | 1,54,500 | |
| प्रति 10 ग्राम | सोना रवा | - | |
| प्रति नग | गिन्नी | 1,15,100 - 1,15,600 |
