Kanpur Mandi Bhav: 29 अक्टूबर को गेहूं, दाल और चावल के रेट, करवाचौथ पर सराफा बाजार में लौटी रौनक
कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव में विभिन्न स्तरों ...और पढ़ें

कानपुर मंडी भाव।
HighLights
कानपुर में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल के थोक भाव जारी।
सराफा बाजार में करवाचौथ पर सोने-चांदी की खरीदारी से रौनक।
गेहूं, अरहर, चावल, सरसों तेल और सोने के भाव अपडेट।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में गुरुवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार दर्ज किया गया। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का समेत प्रमुख अनाजों के भाव बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार रहे। दलहन में चना और अरहर के साथ मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव भी महत्वपूर्ण रहे।
दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और विभिन्न किस्मों की मसूर, उड़द व मूंग दाल के थोक भाव दर्ज किए गए। चावल की अलग-अलग किस्मों के साथ आटा, मैदा और सूजी के भाव भी बाजार में कारोबार के लिए महत्वपूर्ण रहे।
सराफा बाजार में चांदी, सोना और गिन्नी के भाव भी कारोबारियों और ग्राहकों के लिए अहम रहे। करवाचौथ व्रत के दौरान बाजारों में खरीदारी जारी रही।
खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
| श्रेणी | जिंस / वस्तु | इकाई / पैमाना | भाव (₹ में) |
|---|---|---|---|
| गल्ला | |||
| गल्ला | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2700 - 2750 |
| गल्ला | आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2850 - 2900 |
| गल्ला | गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2900 - 3000 |
| गल्ला | जौ | प्रति क्विंटल | 2900 - 3000 |
| गल्ला | बेझर | प्रति क्विंटल | - |
| गल्ला | ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100 - 3000 |
| गल्ला | बाजरा | प्रति क्विंटल | 2300 - 2400 |
| गल्ला | मकाई | प्रति क्विंटल | 2300 - 2400 |
| दलहन | |||
| दलहन | चना | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 |
| दलहन | अरहर | प्रति क्विंटल | 6900 - 7000 |
| दलहन | मसूर | प्रति क्विंटल | 5800 - 6000 |
| दलहन | मटर | प्रति क्विंटल | 4300 - 4400 |
| दलहन | उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8800 - 9600 |
| दलहन | उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000 - 8600 |
| दलहन | मूंग | प्रति क्विंटल | 7500 - 8000 |
| दाल | |||
| दाल | अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 13500 - 13600 |
| दाल | अरहर स्पेशल | प्रति क्विंटल | 10700 - 10800 |
| दाल | चना दाल | प्रति क्विंटल | 8600 - 8700 |
| दाल | मटर दाल | प्रति क्विंटल | 5300 - 5400 |
| दाल | मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 6950 - 7000 |
| दाल | मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7150 - 7200 |
| दाल | उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8500 - 13500 |
| दाल | उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 10000 - 12000 |
| दाल | मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800 - 9200 |
| दाल | मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500 - 10000 |
| चावल | |||
| चावल | चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800 - 4000 |
| चावल | बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500 - 11000 |
| चावल | सेला | प्रति क्विंटल | 3000 - 4000 |
| चावल | बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000 - 8000 |
| आटा-मैदा | |||
| आटा-मैदा | आटा | प्रति 50 किग्रा | 1600 - 1650 |
| आटा-मैदा | मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1610 - 1660 |
| आटा-मैदा | सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1700 - 1730 |
| तिलहन | |||
| तिलहन | लाही | प्रति क्विंटल | 7700 - 7800 |
| तिलहन | अलसी | प्रति क्विंटल | 6900 - 7000 |
| तिलहन | अण्डी | प्रति क्विंटल | 5100 - 5200 |
| तिलहन | तिल्ली | प्रति क्विंटल | 10000 - 14500 |
| तिलहन | मूंगफली दाना (शिवपुरी) | प्रति क्विंटल | 11600 - 12600 |
| तिलहन | मूंगफली दाना (बटाली) | प्रति क्विंटल | 11700 - 13400 |
| तिलहन | सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 5000 - 5500 |
| तेल | |||
| तेल | सरसों कोल्हू | प्रति क्विंटल | 18700 - 18800 |
| तेल | अलसी | प्रति क्विंटल | 19400 - 19500 |
| तेल | अण्डी | प्रति क्विंटल | 18100 - 18200 |
| खली | |||
| खली | सरसों | प्रति क्विंटल | 3400 - 3450 |
| खली | अलसी | प्रति क्विंटल | 7200 - 7300 |
| खली | अण्डी | प्रति क्विंटल | 1400 - 1450 |
| वनस्पति | |||
| वनस्पति | बावर्ची | प्रति 15 लीटर | 2160 - 2157 |
| वनस्पति | मयूर | प्रति 15 लीटर | 2160 - 2157 |
| गुड़ एवं शक्कर | |||
| गुड़ | मंगलोर लड्डू | प्रति क्विंटल | 5550 - 5650 |
| गुड़ | देशी भेली | प्रति क्विंटल | 5550 - 5650 |
| शक्कर दाना | एम.30 | प्रति क्विंटल | 6000 - 6200 |
| देशी घी | |||
| देशी घी | खुर्जा | प्रति क्विंटल | 73000 - 73500 |
| देशी घी | औरैय्या | प्रति क्विंटल | 70000 - 71000 |
| देशी घी | माधौगढ़ | प्रति क्विंटल | 71000 - 72000 |
| बारदाना एवं सुतली | |||
| बारदाना | 3 वी.एस. | - | 5200 - 6500 |
| बारदाना | हरा पट्टा | - | 7000 - 7200 |
| बारदाना | बीटी | - | 8600 - 8800 |
| बारदाना | एटी | - | - |
| सुतली | 72 इंच | प्रति क्विंटल | 17000 - 17500 |
| सुतली | 90 इंच | प्रति क्विंटल | 20000 - 21000 |
| रुई | |||
| रुई | गुजरात (797) | प्रति क्विंटल | - |
| रुई | देशी बंगाल | प्रति क्विंटल | 16500 - 16600 |
सोना-चांदी के ताजा रेट
| धातु / श्रेणी | विवरण / प्रकार | इकाई / पैमाना | भाव (₹ में) |
|---|---|---|---|
| चांदी | |||
| चांदी | चांदी कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| चांदी | चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 1,97,000 |
| चांदी | सिक्का | प्रति नग | 2,300 - 2,400 |
| सोना | |||
| सोना | सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,46,000 |
| सोना | सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| सोना | गिन्नी | प्रति नग | 1,08,700 - 1,09,200 |
यह भी पढ़ें- यूपी के एक्सप्रेसवे व हाईवे पर चला ‘ऑपरेशन सेफ स्पीड’, नियमों की अनदेखी करने वालों पर लगा 1.38 करोड़ का जुर्माना
