कानपुर मंडी भाव: 22 अक्टूबर को गेहूं, दाल और तिलहन के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी के दाम
कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन और अन्य वस्तुओं के थोक भाव दर्ज किए गए, जिसमें गेहूं और दलहन के दामों में बदलाव दिखा।

कानपुर मंडी भाव।
HighLights
कानपुर में खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन के थोक भाव।
गेहूं और दलहन के दामों में महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज।
सराफा बाजार में सोना-चांदी के नए दाम जारी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को थोक भाव में कई प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव दर्ज किए गए। वहीं, गेहूं और दलहन के दामों में भी बदलाव देखने को मिला।
इसके साथ ही, सराफा बाजार में निवेशकों की नजरें कीमती धातुओं पर टिकी रहीं। सोना-चांदी के दाम में भी बदलाव देखने को मिला।
खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
मंडी भाव दर सूची
| वर्ग (श्रेणी) | जिंस / वस्तु | मात्रा / इकाई | भाव दर (₹) |
|---|---|---|---|
| गल्ला | |||
| गल्ला | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 |
| गल्ला | आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2750 - 2800 |
| गल्ला | गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2850 - 2900 |
| गल्ला | जौ | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 |
| गल्ला | बेझर | प्रति क्विंटल | - |
| गल्ला | ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100 - 3000 |
| गल्ला | बाजरा | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 |
| गल्ला | मकाई | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 |
| दलहन | |||
| दलहन | चना | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 |
| दलहन | अरहर | प्रति क्विंटल | 6900 - 7000 |
| दलहन | मसूर | प्रति क्विंटल | 5800 - 6000 |
| दलहन | मटर | प्रति क्विंटल | 4400 - 4500 |
| दलहन | उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8800 - 9600 |
| दलहन | उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000 - 8600 |
| दलहन | मूंग | प्रति क्विंटल | 7500 - 8000 |
| दाल | |||
| दाल | अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 13400 - 13500 |
| दाल | अरहर स्पे. | प्रति क्विंटल | 10700 - 10800 |
| दाल | चना दाल | प्रति क्विंटल | 8500 - 8600 |
| दाल | मटर दाल | प्रति क्विंटल | 5250 - 5300 |
| दाल | मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 7050 - 7100 |
| दाल | मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7250 - 7300 |
| दाल | उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8200 - 13200 |
| दाल | उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9000 - 11000 |
| दाल | मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800 - 9200 |
| दाल | मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500 - 10000 |
| चावल | |||
| चावल | चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800 - 4000 |
| चावल | बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500 - 11000 |
| चावल | सेला | प्रति क्विंटल | 3000 - 4000 |
| चावल | बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000 - 8000 |
| आटा-मैदा | |||
| आटा-मैदा | आटा | प्रति 50 किग्रा | 1580 - 1600 |
| आटा-मैदा | मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1610 - 1660 |
| आटा-मैदा | सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1660 - 1700 |
| तिलहन | |||
| तिलहन | लाही | प्रति क्विंटल | 7700 - 7800 |
| तिलहन | अलसी | प्रति क्विंटल | 6900 - 7000 |
| तिलहन | अण्डी | प्रति क्विंटल | 5100 - 5200 |
| तिलहन | तिल्ली | प्रति क्विंटल | 10000 - 14500 |
| तिलहन | मूंगफली दाना (शिवपुरी) | प्रति क्विंटल | 11400 - 12600 |
| तिलहन | मूंगफली दाना (बटाली) | प्रति क्विंटल | 11600 - 13400 |
| तिलहन | सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 5000 - 5500 |
| तेल | |||
| तेल | सरसों कोल्हू | प्रति क्विंटल | 18400 - 18500 |
| तेल | अलसी | प्रति क्विंटल | 19000 - 19200 |
| तेल | अण्डी | प्रति क्विंटल | 17400 - 17500 |
| खली | |||
| खली | सरसों | प्रति क्विंटल | 3500 - 3600 |
| खली | अलसी | प्रति क्विंटल | 7200 - 7300 |
| खली | अण्डी | प्रति क्विंटल | 1400 - 1450 |
| वनस्पति | |||
| वनस्पति | बावर्ची | प्रति 15 लीटर | 2200 - 2174 |
| वनस्पति | मयूर | प्रति 15 लीटर | 2200 - 2174 |
| गुड़ एवं शक्कर | |||
| गुड़ | मंगलोर लड्डू | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 |
| गुड़ | देशी भेली | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 |
| शक्कर दाना | एम.30 | प्रति क्विंटल | 5500 - 5600 |
| देशी घी | |||
| देशी घी | खुर्जा | प्रति क्विंटल | 73000 - 73500 |
| देशी घी | औरैय्या | प्रति क्विंटल | 70000 - 71000 |
| देशी घी | माधौगढ़ | प्रति क्विंटल | 71000 - 72000 |
| बारदाना एवं सुतली | |||
| बारदाना | 3 वी.एस. | प्रति नग/इकाई | 5200 - 6500 |
| बारदाना | हरा पट्टा | प्रति नग/इकाई | 7000 - 7200 |
| बारदाना | बीटी | प्रति नग/इकाई | 8600 - 8800 |
| सुतली | 72 इंच | प्रति क्विंटल | 17000 - 17500 |
| सुतली | 90 इंच | प्रति क्विंटल | 20000 - 21000 |
| रुई | |||
| रुई | गुजरात (797) | प्रति क्विंटल | - |
| रुई | देशी बंगाल | प्रति क्विंटल | 16500 - 16600 |
सराफा बाजार भाव दर सूची
| धातु / वस्तु | विवरण / प्रकार | मात्रा / इकाई | भाव दर (₹) |
|---|---|---|---|
| चांदी | |||
| चांदी | कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| चांदी | 999 टंच | प्रति किग्रा. | 2,08,000 |
| चांदी | सिक्का | प्रति नग | 2,400 - 2,500 |
| सोना | |||
| सोना | बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,47,000 |
| सोना | रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| सोना | गिन्नी | प्रति नग | 1,09,500 - 1,10,000 |
