Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर मंडी में गेहूं, दाल और चावल के रेट की लिस्ट, सोना-चांदी के ताजा रेट
कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को विभिन्न खाद्य एवं कृषि जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया। गल्ला, ...और पढ़ें

कानपुर मंडी में खुले बाजार में थोक भाव।
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्य एवं कृषि जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव।
गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और दलहन के भाव लगभग स्थिर रहे।
दालों, चावल, तेल, गुड़, शक्कर और सराफा के ताजा रेट।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को विभिन्न खाद्य एवं कृषि जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर रहे
वहीं, दलहन में चना, अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और मसूर के भाव में बदलाव दर्ज हुआ।
कानपुर मंडी में गुरुवार को खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
| श्रेणी | जिंस / वस्तु | इकाई / मात्रा | भाव दर (रु. में) |
|---|---|---|---|
| गल्ला | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 |
| आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2750 - 2800 | |
| गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2850 - 2900 | |
| जौ | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 | |
| बेझर | प्रति क्विंटल | - | |
| ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100 - 3000 | |
| बाजरा | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 | |
| मकाई | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 | |
| दलहन | चना | प्रति क्विंटल | 6250 - 6350 |
| अरहर | प्रति क्विंटल | 6400 - 6600 | |
| मसूर | प्रति क्विंटल | 5800 - 6000 | |
| मटर | प्रति क्विंटल | 4400 - 4500 | |
| उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8800 - 9200 | |
| उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000 - 8300 | |
| मूंग | प्रति क्विंटल | 7300 - 7500 | |
| दाल | अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 12800 - 12900 |
| अरहर स्पेशल | प्रति क्विंटल | 10400 - 10500 | |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 7900 - 8000 | |
| मटर दाल | प्रति क्विंटल | 5400 - 5450 | |
| मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 7050 - 7100 | |
| मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7275 - 7325 | |
| उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8200 - 13200 | |
| उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9000 - 11000 | |
| मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800 - 9200 | |
| मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500 - 10000 | |
| चावल | चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500 - 11000 | |
| सेला | प्रति क्विंटल | 3000 - 4000 | |
| बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000 - 8000 | |
| आटा-मैदा | आटा | प्रति 50 किग्रा | 1580 - 1600 |
| मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1610 - 1660 | |
| सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1660 - 1700 | |
| तिलहन | लाही | प्रति क्विंटल | 7500 - 7600 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 6900 - 7000 | |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 5100 - 5200 | |
| तिल्ली | प्रति क्विंटल | 8000 - 11000 | |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | प्रति क्विंटल | 11500 - 12600 | |
| मूंगफली दाना बटाली | प्रति क्विंटल | 11600 - 13200 | |
| तेल एवं खली | सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 5000 - 5500 |
| सरसों कोल्हू तेल | प्रति क्विंटल | 17400 - 17500 | |
| अलसी तेल | प्रति क्विंटल | 16300 - 16400 | |
| अण्डी तेल | प्रति क्विंटल | 14300 - 16400 | |
| खली | सरसों खली | प्रति क्विंटल | 3000 - 3100 |
| अलसी खली | प्रति क्विंटल | 7800 - 7900 | |
| अण्डी खली | प्रति क्विंटल | 1400 - 1450 | |
| वनस्पति | बावर्ची | प्रति 15 लीटर | 2215 - 2220 |
| मयूर | प्रति 15 लीटर | 2215 - 2220 | |
| गुड़ एवं शक्कर | मंगलोर लड्डू | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 |
| देशी भेली | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 | |
| शक्कर दाना (एम.30) | प्रति क्विंटल | 4900 - 5000 | |
| देशी घी | खुर्जा | प्रति क्विंटल | 72000 - 72500 |
| औरैय्या | प्रति क्विंटल | 69000 - 70000 | |
| माधौगढ़ | प्रति क्विंटल | 70000 - 71000 | |
| बारदाना / सुतली | 3 वी.एस. | - | 5200 - 6500 |
| हरा पट्टा | - | 7000 - 7200 | |
| बीटी / एटी | - | 8600 - 8800 | |
| सुतली 72 इंच | प्रति क्विंटल | 17500 - 18500 | |
| सुतली 90 इंच | प्रति क्विंटल | 20000 - 21000 | |
| रुई | गुजरात (797) / देशी बंगाल | प्रति क्विंटल | 15000 - 15500 |
सराफा बाजार के दाम
| वस्तु | इकाई | मूल्य (₹) |
|---|---|---|
| चांदी कच्ची | प्रति किग्रा | — |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा | 2,35,500 |
| सिक्का | प्रति नग | 2,400 – 2,500 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,54,500 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | — |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,14,700 – 1,15,200 |
