Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में आज गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी के भाव
कानपुर के थोक बाजार में आज मिला-जुला रुख रहा, जहां चने की कीमतों में सुधार देखा गया, वहीं उड़द, अरहर और मूंग में उतार-चढ़ाव रहा।

कानपुर बाजार में आज गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट।
HighLights
खुले थोक बाजार में आज मिला-जुला रुख देखा गया।
चने की कीमतों में सुधार, उड़द, अरहर, मूंग में उतार-चढ़ाव।
सराफा बाजार में गिरावट, लाही और सरसों तेल में तेजी।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। खुले थोक बाजार में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां चने की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया, वहीं उड़द, अरहर और मूंग के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। तिलहन बाजार में लाही और सरसों कोल्हू तेल में तेजी देखी गई।
दूसरी ओर, सराफा बाजार में गिरावट का रुख रहा। व्यापारी और खरीदार नीचे दी गई तालिका में गल्ला, दाल, तेल और सराफा के ताजा भाव देख सकते हैं।
मंडी भाव दर सूची
| श्रेणी | जिंस (सामग्री) | इकाई | भाव (₹ में) |
|---|---|---|---|
| गल्ला | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 |
| आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2750 - 2800 | |
| गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2850 - 2900 | |
| जौ | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 | |
| बेझर | प्रति क्विंटल | - | |
| ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100 - 3000 | |
| बाजरा | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 | |
| मकाई | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 | |
| दलहन | चना | प्रति क्विंटल | 6500 - 6600 |
| अरहर | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 | |
| मसूर | प्रति क्विंटल | 5800 - 6000 | |
| मटर | प्रति क्विंटल | 4400 - 4500 | |
| उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8800 - 9200 | |
| उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000 - 8300 | |
| मूंग | प्रति क्विंटल | 7300 - 7500 | |
| दाल | अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 12700 - 12800 |
| अरहर स्पे. | प्रति क्विंटल | 10400 - 10500 | |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 8250 - 8350 | |
| मटर दाल | प्रति क्विंटल | 5400 - 5450 | |
| मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 7050 - 7100 | |
| मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7275 - 7325 | |
| उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8200 - 13200 | |
| उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9000 - 11000 | |
| मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800 - 9200 | |
| मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500 - 10000 | |
| चावल | चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500 - 11000 | |
| सेला | प्रति क्विंटल | 3000 - 4000 | |
| बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000 - 8000 | |
| आटा-मैदा | आटा | प्रति 50 किग्रा | 1580 - 1600 |
| मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1610 - 1660 | |
| सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1660 - 1700 | |
| तिलहन | लाही | प्रति क्विंटल | 7600 - 7650 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 6900 - 7000 | |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 5100 - 5200 | |
| तिल्ली | प्रति क्विंटल | 8000 - 11000 | |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | प्रति क्विंटल | 11600 - 12600 | |
| बटाली | प्रति क्विंटल | 11500 - 13500 | |
| सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 5000 - 5500 | |
| तेल | सरसों कोल्हू | प्रति क्विंटल | 17700 - 17800 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 16300 - 16400 | |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 14300 - 16400 | |
| खली | सरसों | प्रति क्विंटल | 3000 - 3100 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 7800 - 7900 | |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 1400 - 1450 | |
| वनस्पति | बावर्ची | प्रति 15 लीटर | 2200 - 2199 |
| मयूर | प्रति 15 लीटर | 2200 - 2199 | |
| गुड़ एवं शक्कर | मंगलोर लड्डू गुड़ | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 |
| देशी भेली गुड़ | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 | |
| शक्कर दाना (एम.30) | प्रति क्विंटल | 4900 - 5000 | |
| देशी घी | खुर्जा | प्रति क्विंटल | 72000 - 72500 |
| औरैय्या | प्रति क्विंटल | 69000 - 70000 | |
| माधौगढ़ | प्रति क्विंटल | 70000 - 71000 | |
| बारदाना एवं सुतली | 3 वी.एस. | प्रति इकाई | 5200 - 6500 |
| हरा पट्टा | प्रति इकाई | 7000 - 7200 | |
| बीटी | प्रति इकाई | 8600 - 8800 | |
| सुतली (72 इंच) | प्रति क्विंटल | 17500 - 18500 | |
| सुतली (90 इंच) | प्रति क्विंटल | 20000 - 21000 | |
| रुई | गुजरात (797) / देशी बंगाल | प्रति क्विंटल | 15000 - 15500 |
सोना एवं चांदी मंडी भाव दर सूची
| धातु / श्रेणी | सामग्री (विवरण) | इकाई | भाव (₹ में) |
|---|---|---|---|
| चांदी | चांदी कच्ची | प्रति किलोग्राम | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किलोग्राम | 2,28,000 | |
| सिक्का | प्रति नग | 2,400 - 2,500 | |
| सोना | सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,51,600 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - | |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,12,900 - 1,13,400 |
