कानपुर मंडी भाव 15 अक्टूबर: गेहूं, चावल और दाल के ताजा रेट, देखें Gold-Silver के दाम
कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल सहित विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी किए गए, जिनमें उतार-चढ़ाव देखा गया।

कानपुर मंडी भाव।
HighLights
कानपुर के खुले बाजार में जिंसों के थोक भाव जारी।
गल्ला, दलहन, दाल, चावल और तेल के दामों में उतार-चढ़ाव।
सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में भी परिवर्तन।
डिजिटल डेस्क, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी किए गए। इस कई चीजों के दामों में उतार-चढ़ाव देखा गया।
दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के लिए भारी हलचल रही। सोना और चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव दिखा। खुदरा व थोक व्यापारियों के लिए बाजार में आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।
खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
मंडी बाजार भाव
| श्रेणी (Category) | जिंस / वस्तु (Commodity) | इकाई (Unit) | भाव / दर (रुपये में) |
|---|---|---|---|
| गल्ला (अनाज) | |||
| गल्ला | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 |
| गल्ला | गेहूं आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2750 - 2800 |
| गल्ला | गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2850 - 2900 |
| गल्ला | जौ | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 |
| गल्ला | बेझर | प्रति क्विंटल | - |
| गल्ला | ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100 - 3000 |
| गल्ला | बाजरा | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 |
| गल्ला | मकाई | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 |
| दलहन | |||
| दलहन | चना | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 |
| दलहन | अरहर | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 |
| दलहन | मसूर | प्रति क्विंटल | 5800 - 6000 |
| दलहन | मटर | प्रति क्विंटल | 4400 - 4500 |
| दलहन | उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8800 - 9600 |
| दलहन | उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000 - 8600 |
| दलहन | मूंग | प्रति क्विंटल | 7500 - 8000 |
| दाल | |||
| दाल | अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 14000 - 14100 |
| दाल | अरहर स्पेशल | प्रति क्विंटल | 10400 - 10500 |
| दाल | चना दाल | प्रति क्विंटल | 8700 - 8800 |
| दाल | मटर दाल | प्रति क्विंटल | 5300 - 5400 |
| दाल | मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 7050 - 7100 |
| दाल | मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7300 - 7350 |
| दाल | उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8200 - 13200 |
| दाल | उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9000 - 11000 |
| दाल | मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800 - 9200 |
| दाल | मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500 - 10000 |
| चावल | |||
| चावल | चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800 - 4000 |
| चावल | बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500 - 11000 |
| चावल | सेला | प्रति क्विंटल | 3000 - 4000 |
| चावल | बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000 - 8000 |
| आटा-मैदा | |||
| आटा-मैदा | आटा | प्रति 50 किग्रा | 1580 - 1600 |
| आटा-मैदा | मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1610 - 1660 |
| आटा-मैदा | सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1660 - 1700 |
| तिलहन | |||
| तिलहन | लाही | प्रति क्विंटल | 7700 - 7800 |
| तिलहन | अलसी | प्रति क्विंटल | 6900 - 7000 |
| तिलहन | अंडी | प्रति क्विंटल | 5100 - 5200 |
| तिलहन | तिल्ली | प्रति क्विंटल | 10000 - 14500 |
| तिलहन | मूंगफली दाना शिवपुरी | प्रति क्विंटल | 11500 - 12800 |
| तिलहन | मूंगफली दाना बटाली | प्रति क्विंटल | 11500 - 13500 |
| तिलहन | सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 5000 - 5500 |
| तेल | |||
| तेल | सरसों कोल्हू | प्रति क्विंटल | 18200 - 18300 |
| तेल | अलसी | प्रति क्विंटल | 17700 - 17800 |
| तेल | अंडी | प्रति क्विंटल | 14300 - 16400 |
| खली | |||
| खली | सरसों | प्रति क्विंटल | 3450 - 3500 |
| खली | अलसी | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 |
| खली | अंडी | प्रति क्विंटल | 1400 - 1450 |
| वनस्पति घी | |||
| वनस्पति | बावर्ची | प्रति 15 ली. | 2200 - 2199 |
| वनस्पति | मयूर | प्रति 15 ली. | 2200 - 2199 |
| गुड़ एवं शक्कर | |||
| गुड़ | मंगलोर लड्डू | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 |
| गुड़ | देशी भेली | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 |
| शक्कर दाना | एम.30 | प्रति क्विंटल | 5700 - 6000 |
| देशी घी | |||
| देशी घी | खुर्जा | प्रति क्विंटल | 73000 - 73500 |
| देशी घी | औरैय्या | प्रति क्विंटल | 70000 - 71000 |
| देशी घी | माधौगढ़ | प्रति क्विंटल | 71000 - 72000 |
| बारदाना एवं सुतली | |||
| बारदाना | 3 वी.एस. | नग/प्रति दर | 5200 - 6500 |
| बारदाना | हरा पट्टा | नग/प्रति दर | 7000 - 7200 |
| बारदाना | बीटी | नग/प्रति दर | 8600 - 8800 |
| सुतली | 72 इंच | प्रति क्विंटल | 17000 - 17500 |
| सुतली | 90 इंच | प्रति क्विंटल | 20000 - 21000 |
| रुई | |||
| रुई | गुजरात (797) / देशी बंगाल | प्रति क्विंटल | 15900 - 16000 |
सर्राफा बाजार भाव (सोना/चांदी)
| धातु / वस्तु (Item) | इकाई (Unit) | भाव / दर (₹ में) |
|---|---|---|
| चांदी एवं सिक्के | ||
| चांदी कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 2,14,500 |
| चांदी सिक्का | प्रति नग | 2,400 - 2,500 |
| सोना एवं गिन्नी | ||
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,49,700 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,11,500 - 1,12,000 |
