Punjab Mandi Bhav 24 September: अनाज, दाल और चावल... पंजाब की मंडियों में क्या रहेगा भाव? चेक करें आपके शहर का रेट
पंजाब की मंडियों में 24 सितंबर को विभिन्न कृषि उत्पादों, दालों और धातुओं के भाव में मिश्रित रुझान देखने को ...और पढ़ें
-1790169616258_m.webp)
पंजाब में मंडी में क्या है अनाज-चावल का भाव (फाइल फोटो)
HighLights
जौ, गेहूं, मसूर दाल में तेजी के आसार
बासमती चावल, दूध पाउडर पर दबाव संभव
लोहा-इस्पात के भाव में मिला-जुला रुख
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की मंडियों में सब्जियों के दाम, दाल और गेहूं बाजरा सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के अलावा बाजार में लोहा-इस्पात और सोना-चांदी से जुड़े सामान का भाव मिला-जुला रह सकता है। पंजाब के खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा के बाजारों में में गुरुवार यानी 24 सितंबर को भाव कुछ इस प्रकार रहेगा।
कृषि उपजों, किराना, मेवा और लोहा-इस्पात बाजार में मिली-जुली रंगत देखने को मिल सकती है। जहां एक ओर खाद्यान्न, मसालों और धातुओं के कुछ हिस्सों में तेजी के आसार हैं, वहीं दूसरी ओर दलहन, बासमती और बहुमूल्य धातुओं पर दबाव बना रह सकता है।
गुरुवार को मंडियों में जौ, जई, गेहूं, मसूर आदि दालों में तेजी आ सकती है। जौ, जई, गेहूं, मसूर, देशी चना, ग्वार गम, धनिया, मेथी, कालीमिर्च, किशमिश, लालमिर्च, दालचीनी, हल्दी, बादाम, सरसों, सूरजमुखी, बिनौला तेल के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में पीतल और सीसा खरीदना खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है।
वहीं, खाद्य वस्तुएं जैसे बासमती चावल, देशी घी, दूध पाउडर, मोटे चावल, मक्की, बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, तुवर, राजमा (चित्रा व शर्मीली), सोयाबीन, लोबिया, चिरौंजी, अंजीर, अमचूर, लौंग, बड़ी इलायची, गोला, छोटी इलायची, गोंद, जीरा, सौंफ, पिस्ता, टिन, कॉपर निकिल तथा सोना-चांदी खरीदना हानि भरा हो सकता है।
1. खन्ना मंडी
(GST अतिरिक्त / प्रति क्विंटल, जहां अन्य इकाई न लिखी हो)
| जिंस / वस्तु | भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई) |
| राइसब्रान (खाद्य) | ₹220 (प्रति प्वाइंट) |
| राइसब्रान (अखाद्य) | ₹218 (प्रति प्वाइंट) |
| खल सरसों | ₹3,500 |
| डीओसी राइसब्रान बैच (सफेद) | ₹2,000 |
| डीओसी राइसब्रान कंटीन्यूअस | ₹2,000 |
| सरसों (प्रति टन) | ₹27,500 |
| सूरजमुखी (प्रति टन) | ₹28,000 |
| गेहूं | ₹2,870 - ₹2,880 |
| आटा (50 किग्रा) | ₹1,580 - ₹1,590 |
| मैदा | ₹1,680 - ₹1,690 |
| सूजी (50 किग्रा) | ₹1,710 - ₹1,715 |
| चोकर (45 किग्रा) | ₹1,180 |
| चोकर (30 किग्रा) | ₹750 |
| मक्की (बिहार) | ₹2,700 - ₹2,750 |
2. लुधियाना मंडी
(प्रति क्विंटल, जहां अन्य इकाई न लिखी हो)
| श्रेणी | जिंस / वस्तु | भाव (₹) |
| दाल एवं दलहन | राजमां चित्रा | ₹10,300 - ₹12,800 |
| अरहर दाल | ₹11,000 - ₹11,500 | |
| उड़द साबुत | ₹10,700 - ₹12,700 | |
| उड़द धोया | ₹11,700 - ₹12,900 | |
| उड़द छिलका | ₹10,850 - ₹12,200 | |
| दाल मसूर | ₹7,500 - ₹11,000 | |
| चनादाल | ₹7,800 - ₹8,250 | |
| काबली चना | ₹7,400 - ₹12,200 | |
| मूंग साबुत | ₹8,700 - ₹9,800 | |
| मूंग धोया | ₹9,300 - ₹11,400 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | ₹3,300 | |
| चावल | डीबी सेला | ₹9,400 - ₹9,500 |
| शरबती स्टीम | ₹7,400 - ₹7,500 | |
| चावल 1121 सेला | ₹10,000 - ₹10,200 | |
| तेल एवं खल | बिनौला तेल | ₹15,400 |
| चावल तेल | ₹13,400 | |
| सरसों तेल | ₹17,000 - ₹17,100 | |
| सरसों खल | ₹3,600 - ₹3,650 | |
| बिनौला खल | ₹4,200 - ₹4,300 | |
| डीओसी मूंगफली | ₹36,500 | |
| किराना | जीरा | ₹23,100 - ₹26,500 |
| धनिया | ₹16,800 - ₹19,600 | |
| हल्दी | ₹19,600 - ₹23,500 | |
| केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) | ₹275 - ₹280 |
3. अमृतसर मंडी
(प्रति क्विंटल)
| जिंस / वस्तु | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
| बासमती (1121) स्टीम चावल | ₹11,000 - ₹11,200 |
| बासमती (1121) सेला चावल | ₹10,000 - ₹10,100 |
| शरबती सेला चावल | ₹6,500 - ₹6,600 |
| शरबती स्टीम चावल | ₹7,500 - ₹7,600 |
| चावल (1509) नया सेला | ₹7,900 - ₹8,000 |
| पीआर-11 चावल | ₹5,800 - ₹5,900 |
| शरबती धान | ₹3,500 - ₹3,550 |
| बासमती 1121 धान | ₹5,500 - ₹5,600 |
| धान (1509) नया | ₹3,600 - ₹3,700 |
| देशी चना | ₹7,500 - ₹7,600 |
| चनादाल | ₹7,900 - ₹8,100 |
| गुड़ देशी (पंजाब) | ₹5,800 - ₹5,850 |
| शक्कर देशी | ₹5,750 - ₹5,800 |
| बूरा खांड | ₹5,750 - ₹5,800 |
4. जालंधर मंडी
(प्रति क्विंटल, जहाँ अन्य इकाई न लिखी हो)
| श्रेणी | जिंस / वस्तु | भाव (₹) |
| अनाज एवं दालें | गेहूं दड़ा | ₹2,870 - ₹2,880 |
| चावल परमल कच्चा | ₹3,950 - ₹4,000 | |
| चावल परमल सेला | ₹3,800 - ₹3,900 | |
| मक्की (बिहार) | ₹2,650 - ₹2,675 | |
| मक्की (यूपी) | ₹2,540 - ₹2,550 | |
| दाल उड़द छिलका | ₹11,200 - ₹12,800 | |
| चना देशी (छना) | ₹8,200 - ₹8,400 | |
| दाल चना | ₹8,400 - ₹8,700 | |
| काबली चना | ₹8,200 - ₹12,200 | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | ₹10,300 - ₹12,300 | |
| राजमां चित्रा (चीन) | ₹12,500 - ₹13,200 | |
| राजमां शर्मिली | ₹8,000 - ₹8,100 | |
| किराना | जीरा | ₹24,700 - ₹27,700 |
| धनिया | ₹17,000 - ₹21,000 | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | ₹17,500 - ₹18,500 | |
| लालमिर्च तेजा | ₹26,000 - ₹29,800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | ₹19,300 - ₹19,400 | |
| हल्दी निजामाबाद | ₹22,100 - ₹24,800 | |
| गोला | ₹38,000 - ₹47,500 | |
| ड्राई फ्रूट्स (प्रति किग्रा) | काजू (320 नं.) | ₹1,000 - ₹1,020 |
| काजू (210 नं.) | ₹1,060 - ₹1,090 | |
| काजू (240 नं.) | ₹1,030 - ₹1,040 | |
| काजू (180 नं.) | ₹1,150 - ₹1,160 | |
| मखाना | ₹825 - ₹1,350 |
5. बठिंडा मंडी
1. खन्ना मंडी
| जिंस / वस्तु | भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई) |
| राइसब्रान (खाद्य) | ₹220 (प्रति प्वाइंट) |
| राइसब्रान (अखाद्य) | ₹218 (प्रति प्वाइंट) |
| खल सरसों | ₹3,500 |
| डीओसी राइसब्रान बैच (सफेद) | ₹2,000 |
| डीओसी राइसब्रान कंटीन्यूअस | ₹2,000 |
| सरसों (प्रति टन) | ₹27,500 |
| सूरजमुखी (प्रति टन) | ₹28,000 |
| गेहूं | ₹2,870 - ₹2,880 |
| आटा (50 किग्रा) | ₹1,580 - ₹1,590 |
| मैदा | ₹1,680 - ₹1,690 |
| सूजी (50 किग्रा) | ₹1,710 - ₹1,715 |
| चोकर (45 किग्रा) | ₹1,180 |
| चोकर (30 किग्रा) | ₹750 |
| मक्की (बिहार) | ₹2,700 - ₹2,750 |
2. लुधियाना मंडी
| श्रेणी | जिंस / वस्तु | भाव (₹) |
| दाल एवं दलहन | राजमां चित्रा | ₹10,300 - ₹12,800 |
| अरहर दाल | ₹11,000 - ₹11,500 | |
| उड़द साबुत | ₹10,700 - ₹12,700 | |
| उड़द धोया | ₹11,700 - ₹12,900 | |
| उड़द छिलका | ₹10,850 - ₹12,200 | |
| दाल मसूर | ₹7,500 - ₹11,000 | |
| चनादाल | ₹7,800 - ₹8,250 | |
| काबली चना | ₹7,400 - ₹12,200 | |
| मूंग साबुत | ₹8,700 - ₹9,800 | |
| मूंग धोया | ₹9,300 - ₹11,400 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | ₹3,300 | |
| चावल | डीबी सेला | ₹9,400 - ₹9,500 |
| शरबती स्टीम | ₹7,400 - ₹7,500 | |
| चावल 1121 सेला | ₹10,000 - ₹10,200 | |
| तेल एवं खल | बिनौला तेल | ₹15,400 |
| चावल तेल | ₹13,400 | |
| सरसों तेल | ₹17,000 - ₹17,100 | |
| सरसों खल | ₹3,600 - ₹3,650 | |
| बिनौला खल | ₹4,200 - ₹4,300 | |
| डीओसी मूंगफली | ₹36,500 | |
| किराना | जीरा | ₹23,100 - ₹26,500 |
| धनिया | ₹16,800 - ₹19,600 | |
| हल्दी | ₹19,600 - ₹23,500 | |
| केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) | ₹275 - ₹280 |
3. अमृतसर मंडी
| जिंस / वस्तु | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
| बासमती (1121) स्टीम चावल | ₹11,000 - ₹11,200 |
| बासमती (1121) सेला चावल | ₹10,000 - ₹10,100 |
| शरबती सेला चावल | ₹6,500 - ₹6,600 |
| शरबती स्टीम चावल | ₹7,500 - ₹7,600 |
| चावल (1509) नया सेला | ₹7,900 - ₹8,000 |
| पीआर-11 चावल | ₹5,800 - ₹5,900 |
| शरबती धान | ₹3,500 - ₹3,550 |
| बासमती 1121 धान | ₹5,500 - ₹5,600 |
| धान (1509) नया | ₹3,600 - ₹3,700 |
| देशी चना | ₹7,500 - ₹7,600 |
| चनादाल | ₹7,900 - ₹8,100 |
| गुड़ देशी (पंजाब) | ₹5,800 - ₹5,850 |
| शक्कर देशी | ₹5,750 - ₹5,800 |
| बूरा खांड | ₹5,750 - ₹5,800 |
4. जालंधर मंडी
| श्रेणी | जिंस / वस्तु | भाव (₹) |
| अनाज एवं दालें | गेहूं दड़ा | ₹2,870 - ₹2,880 |
| चावल परमल कच्चा | ₹3,950 - ₹4,000 | |
| चावल परमल सेला | ₹3,800 - ₹3,900 | |
| मक्की (बिहार) | ₹2,650 - ₹2,675 | |
| मक्की (यूपी) | ₹2,540 - ₹2,550 | |
| दाल उड़द छिलका | ₹11,200 - ₹12,800 | |
| चना देशी (छना) | ₹8,200 - ₹8,400 | |
| दाल चना | ₹8,400 - ₹8,700 | |
| काबली चना | ₹8,200 - ₹12,200 | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | ₹10,300 - ₹12,300 | |
| राजमां चित्रा (चीन) | ₹12,500 - ₹13,200 | |
| राजमां शर्मिली | ₹8,000 - ₹8,100 | |
| किराना | जीरा | ₹24,700 - ₹27,700 |
| धनिया | ₹17,000 - ₹21,000 | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | ₹17,500 - ₹18,500 | |
| लालमिर्च तेजा | ₹26,000 - ₹29,800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | ₹19,300 - ₹19,400 | |
| हल्दी निजामाबाद | ₹22,100 - ₹24,800 | |
| गोला | ₹38,000 - ₹47,500 | |
| ड्राई फ्रूट्स (प्रति किग्रा) | काजू (320 नं.) | ₹1,000 - ₹1,020 |
| काजू (210 नं.) | ₹1,060 - ₹1,090 | |
| काजू (240 नं.) | ₹1,030 - ₹1,040 | |
| काजू (180 नं.) | ₹1,150 - ₹1,160 | |
| मखाना | ₹825 - ₹1,350 |
5. बठिंडा मंडी
| जिंस / वस्तु | इकाई | भाव (₹) |
| रुई (जे-34 पंजाब) | प्रति मन | ₹6,700 - ₹6,750 |
| रुई (जे-34 हरियाणा) | प्रति मन | ₹6,700 - ₹6,725 |
| रुई (जे-34 राजस्थान) | प्रति मन | ₹6,700 - ₹6,750 |
| बिनौला | प्रति क्विंटल | ₹4,800 - ₹5,000 |
| नरमा कपास (नई) | प्रति क्विंटल | ₹8,500 - ₹8,700 |
| बिनौला खल | प्रति क्विंटल | ₹4,000 - ₹4,100 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | ₹3,400 - ₹3,450 |
| गेहूं चोकर (29 किलो) | प्रति बोरी | ₹650 |
| गेहूं चोकर (50 किलो) | प्रति बोरी | ₹1,200 |
लोहा और इस्पात का भाव
| ब्रांड / श्रेणी | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16-25 mm | 28-32 mm / 32 mm |
| कामधेनु | ₹73,200 | ₹72,000 | ₹69,600 | ₹70,800 | - |
| अम्बा शक्ति-500 SD | ₹71,600 | ₹70,400 | ₹69,700 | ₹70,600 | ₹70,900 |
| अम्बा शक्ति-ट्राईकोर | ₹69,900 | ₹70,500 | ₹68,100 | ₹69,600 | ₹66,000 |
| केवीएस (KVS) TMT बार | ₹72,200 | ₹71,700 | ₹69,600 | ₹71,000 | ₹68,200 |
| जयभारत TMT | ₹72,600 | ₹71,400 | ₹69,000 | ₹70,000 | - |
| अनमोल-500 SD | ₹72,600 | ₹71,400 | ₹69,000 | ₹70,000 | - |
