Move to Jagran APP

296 ने पास की असिस्टेंट प्रोफेसर की छंटनी परीक्षा

राज्य लोक सेवा आयोग ने हिंदी, कॉमर्स व एप्लाइड साइंस एंड ह्यूमेनिटीज विषयों के असिास्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आयोजित छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 296 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jun 2018 07:16 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2018 07:16 PM (IST)
296 ने पास की असिस्टेंट
प्रोफेसर की छंटनी परीक्षा
296 ने पास की असिस्टेंट प्रोफेसर की छंटनी परीक्षा

राज्य ब्यूरो, शिमला : राज्य लोक सेवा आयोग ने हिंदी, कॉमर्स व एप्लाइड साइंस एंड ह्यूमेनिटीज विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर पद के लिए ली गई छंटनी परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। यह छंटनी परीक्षा 296 अभ्यर्थियों ने पास की है। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव संजीव पठानिया ने कहा कि छंटनी परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इन्होंने पास की छंटनी परीक्षा

loksabha election banner

असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी

710007 710029 710030 710042 710062 710069 710071 710081 710090 710093 710110 710120 710135 710152 710155 710163 710175 710179 710189 710194

710201 710217 710224 710253 710257 710277 710280 710315 710325 710334

710335 710343 710399 710402 710416 710422 710433 710434 710436 710455

710468 710488 710494 710505 710524 710538 710539 710584 710588 710597

710646 710667 710698 710699 710758 710765 710779 710783 710794 710798

710819 710832 710840 710843 710856 710881 710893 710914 710915 710917

710920 710938 710940 710943 710945 710950 710953 710967 710995 711003

असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स

312003 312013 312014 312016 312020 312023 312028 312037 312038 312047

312051 312052 312055 312056 312061 312062 312069 312071 312077 312080

312083 312084 312086 312089 312091 312093 312098 312103 312104 312113

312117 312121 312126 312128 312130 312140 312141 312143 312147 312154

312162 312163 312165 312172 312173 312174 312176 312177 312178 312184

312195 312197 312198 312201 312203 312204 312208 312209 312210 312213

312215 312217 312218 312221 312222 312224 312234 312238 312239 312246

312250 312253 312261 312265 312268 312272 312275 312279 312280 312286

312287 312289 312290 312295 312296 312297 312302 312306 312308 312312

312317 312320 312330 312332 312339 312342 312348 312350 312359 312360

312368 312369 312370 312374 312377 312379 312381 312391 312397 312406

312414 312415 312417 312420 312426 312428 312429 312431 312437 312439

312441 312443 312444 312446 312457 312459 312460 312465 312470 312471

312478 312481 312483 312490 312492 312495 312501 312503 312516 312517

312520 312527 312531 312536 312539 312541 312542 312543 312545 312556

312557 312558 312561 312567 312571 312575 312577 312584 312585 312586

312598 312606 312609 312610 312611 312613 312615 312617 312618 312624

312629 312630 312632 312636 312637 312638 312646 312647 312648 312650

312652 312657 312666 312668 312670 312674 312679 312689 312694 312696

312697 312699 312700 312701 312707 312709 312711 312714 312715 312731

312737 312753 312760 312765 312768 312771 312772 312773 312780 312783

असिस्टेंट प्रोफसर एप्लाइड साइंस एंड ह्यूमेनिटीज

115306 115323 115324 115337 115341 115362 (हालांकि परिणाम प्रकाशन में पूरी सावधानी बरती गई है मगर किसी त्रुटि के लिए दैनिक जागरण जिम्मेदार नहीं होगा।)


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.