| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| लोकेश राहुल | कॉट केन विलियमसन बोल्ड खलील अहमद | 79 | 56 | 4 | 5 | 141.07 |
| क्रिस गेल | कॉट मनीष पांडे बोल्ड खलील अहमद | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| मयंक अग्रवाल | कॉट विजय शंकर बोल्ड राशिद ख़ान | 27 | 18 | 2 | 1 | 150 |
| निकोलस पुरन | कॉट भुवनेश्वर कुमार बोल्ड खलील अहमद | 21 | 10 | 2 | 2 | 210 |
| डेविड मिलर | कॉट विजय शंकर बोल्ड राशिद ख़ान | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
| रविचंद्रन अश्विन | कॉट मनीष पांडे बोल्ड राशिद ख़ान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| सिमरन सिंह | एल बी डब्ल्यू बोल्ड संदीप शर्मा | 16 | 17 | 1 | 1 | 94.12 |
| मुरुगन अश्विन | नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| मुजीब उर रहमान | बोल्ड संदीप शर्मा | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| मोहम्मद शमी | नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| अर्शदीप सिंह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| खलील अहमद | 4 | 0 | 40 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
| संदीप शर्मा | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 2 | 0 |
| राशिद ख़ान | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 | 0 | 0 |
| अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| मोहम्मद नबी | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| डेविड वार्नर | कॉट मुजीब उर रहमान बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 81 | 56 | 7 | 2 | 144.64 |
| ऋद्धिमान साहा | कॉट सिमरन सिंह बोल्ड मुरुगन अश्विन | 28 | 13 | 3 | 1 | 215.38 |
| मनीष पांडे | कॉट मोहम्मद शमी बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 36 | 25 | 3 | 1 | 144 |
| मोहम्मद नबी | बोल्ड मोहम्मद शमी | 20 | 10 | 0 | 2 | 200 |
| केन विलियमसन | कॉट मुरुगन अश्विन बोल्ड मोहम्मद शमी | 14 | 7 | 1 | 1 | 200 |
| राशिद ख़ान | बोल्ड अर्शदीप सिंह | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| विजय शंकर | नाबाद | 7 | 4 | 0 | 0 | 175 |
| अभिषेक शर्मा | नाबाद | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| भुवनेश्वर कुमार | ||||||
| संदीप शर्मा | ||||||
| खलील अहमद |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 | 3 | 0 |
| मुजीब उर रहमान | 4 | 0 | 66 | 0 | 16.5 | 3 | 0 |
| मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 36 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 1 | 0 |
| मुरुगन अश्विन | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 2 | 0 |