बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
लोकेश राहुल (C) | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड एडेन मार्करम | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
शिखर धवन | बोल्ड केशव महाराज | 79 | 84 | 10 | 0 | 94.05 |
विराट कोहली | कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड तबरेज शम्सी | 51 | 63 | 3 | 0 | 80.95 |
ऋषभ पंत (W) | स्टंप क्विंटन डी कॉक बोल्ड एंडिल फेहलुकवायो | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
श्रेयस अय्यर | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड लुंगी एनगिडी | 17 | 17 | 1 | 0 | 100 |
वेंकटेश अय्यर | कॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
रविचंद्रन अश्विन | बोल्ड एंडिल फेहलुकवायो | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
शार्दूल ठाकुर | नाबाद | 50 | 43 | 5 | 1 | 116.28 |
भुवनेश्वर कुमार | कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड तबरेज शम्सी | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
जसप्रीत बुमराह | नाबाद | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.87 |
युजवेंद्र चहल |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
एडेन मार्करम | 6 | 0 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 |
मार्को जेंसन | 9 | 0 | 49 | 0 | 5.44 | 1 | 0 |
केशव महाराज | 10 | 0 | 42 | 1 | 4.2 | 1 | 0 |
लुंगी एनगिडी | 10 | 0 | 64 | 2 | 6.4 | 4 | 0 |
तबरेज शम्सी | 10 | 1 | 52 | 2 | 5.2 | 3 | 0 |
एंडिल फेहलुकवायो | 5 | 0 | 26 | 2 | 5.2 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
क्विंटन डी कॉक (W) | बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 27 | 41 | 2 | 0 | 65.85 |
यानेमन मलान | कॉट ऋषभ पंत बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
टेम्बा बवुमा (C) | कॉट लोकेश राहुल बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 110 | 143 | 8 | 0 | 76.92 |
एडेन मार्करम | रन आउट (वेंकटेश अय्यर) | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
रैसी वैन डर डुसेन | नाबाद | 129 | 96 | 9 | 4 | 134.38 |
डेविड मिलर | नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
एंडिल फेहलुकवायो | ||||||
मार्को जेंसन | ||||||
केशव महाराज | ||||||
तबरेज शम्सी | ||||||
लुंगी एनगिडी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 10 | 0 | 48 | 2 | 4.8 | 1 | 0 |
भुवनेश्वर कुमार | 10 | 0 | 64 | 0 | 6.4 | 4 | 0 |
शार्दूल ठाकुर | 10 | 1 | 72 | 0 | 7.2 | 2 | 3 |
रविचंद्रन अश्विन | 10 | 0 | 53 | 1 | 5.3 | 2 | 0 |
युजवेंद्र चहल | 10 | 0 | 53 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |