| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| अजिंक्य रहाणे | कॉट डेविड वार्नर बोल्ड शाकिब अल हसन | 39 | 34 | 4 | 1 | 114.71 |
| लियाम लिविंगस्टोन | कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड राशिद ख़ान | 44 | 26 | 4 | 3 | 169.23 |
| संजू सैमसन | नाबाद | 48 | 32 | 4 | 1 | 150 |
| स्टिव्हन स्मिथ | कॉट सिद्धार्थ कौल बोल्ड खलील अहमद | 22 | 16 | 3 | 0 | 137.5 |
| अश्टन टर्नर | नाबाद | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| रियान पराग | ||||||
| स्टुअर्ट बिन्नी | ||||||
| श्रेयस गोपल | ||||||
| जयदेव उनादकट | ||||||
| वरूण आरोन | ||||||
| ओशन थॉमस |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.5 | 1 | 0 |
| शाकिब अल हसन | 3.1 | 0 | 26 | 1 | 8.39 | 0 | 0 |
| राशिद ख़ान | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
| खलील अहमद | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
| सिद्धार्थ कौल | 4 | 0 | 48 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| डेविड वार्नर | कॉट स्टिव्हन स्मिथ बोल्ड ओशन थॉमस | 37 | 32 | 0 | 0 | 115.63 |
| केन विलियमसन | बोल्ड श्रेयस गोपल | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.86 |
| मनीष पांडे | कॉट संजू सैमसन बोल्ड श्रेयस गोपल | 61 | 36 | 9 | 0 | 169.44 |
| विजय शंकर | कॉट जयदेव उनादकट बोल्ड वरूण आरोन | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| शाकिब अल हसन | कॉट श्रेयस गोपल बोल्ड जयदेव उनादकट | 9 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| दीपक हुड्डा | कॉट और बोल्ड जयदेव उनादकट | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ऋद्धिमान साहा | कॉट संजू सैमसन बोल्ड ओशन थॉमस | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| राशिद ख़ान | नाबाद | 17 | 8 | 1 | 1 | 212.5 |
| भुवनेश्वर कुमार | कॉट जयदेव उनादकट बोल्ड वरूण आरोन | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| सिद्धार्थ कौल | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| खलील अहमद |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| वरूण आरोन | 4 | 0 | 36 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| ओशन थॉमस | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| श्रेयस गोपल | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
| जयदेव उनादकट | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
| रियान पराग | 3 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| स्टुअर्ट बिन्नी | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |