बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
यशश्वी जैसवाल | बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 34 | 36 | 1 | 2 | 94.44 |
जोस बटलर | कॉट शिखर धवन बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.5 |
स्टीव स्मिथ | कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड ऐनरिक नॉर्टजे | 24 | 17 | 2 | 1 | 141.18 |
संजू सैमसन | कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
महिपाल लोमरोर | कॉट अक्षर पटेल बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
राहुल तेवतिया | बोल्ड कगिसो रबाडा | 38 | 29 | 3 | 2 | 131.03 |
एंड्रयू टाय | कॉट कगिसो रबाडा बोल्ड अक्षर पटेल | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 |
जोफ़्रा आर्चर | कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड कगिसो रबाडा | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
श्रेयस गोपल | कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड हर्षल पटेल | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
कार्तिक त्यागी | नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
वरूण आरोन | कॉट ऋषभ पंत बोल्ड कगिसो रबाडा | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
कगिसो रबाडा | 3.4 | 0 | 35 | 3 | 10.29 | 2 | 1 |
ऐनरिक नॉर्टजे | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 2 | 0 |
रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 1 | 0 |
हर्षल पटेल | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
अक्षर पटेल | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
मार्कस स्टोइनिस | 2 | 0 | 17 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
पृथ्वी शॉ | कॉट और बोल्ड जोफ़्रा आर्चर | 19 | 10 | 2 | 1 | 190 |
शिखर धवन | कॉट यशश्वी जैसवाल बोल्ड जोफ़्रा आर्चर | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
श्रेयस अय्यर | रन आउट (यशश्वी जैसवाल) | 22 | 18 | 4 | 0 | 122.22 |
ऋषभ पंत | रन आउट (सब) | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
मार्कस स्टोइनिस | कॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड राहुल तेवतिया | 39 | 30 | 0 | 4 | 130 |
शिमरन हेटमायर | कॉट राहुल तेवतिया बोल्ड कार्तिक त्यागी | 45 | 24 | 1 | 5 | 187.5 |
हर्षल पटेल | कॉट राहुल तेवतिया बोल्ड जोफ़्रा आर्चर | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
अक्षर पटेल | कॉट जोस बटलर बोल्ड एंड्रयू टाय | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.5 |
कगिसो रबाडा | नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
रविचंद्रन अश्विन | नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ऐनरिक नॉर्टजे |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
वरूण आरोन | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 1 |
जोफ़्रा आर्चर | 4 | 0 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 |
कार्तिक त्यागी | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 1 | 0 |
एंड्रयू टाय | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.5 | 2 | 1 |
श्रेयस गोपल | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |
राहुल तेवतिया | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 |