बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
यशस्वी जयसवाल | कॉट मथीषा पथिराना बोल्ड प्रशांत सोलंकी | 59 | 44 | 8 | 1 | 134.09 |
जोस बटलर | कॉट मोईन अली बोल्ड सिमरजीत सिंह | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
संजू सैमसन (C) (W) | कॉट एंड बोल्ड मिचेल सैंटनर | 15 | 20 | 2 | 0 | 75 |
देवदत्त पडिकल | बोल्ड मोईन अली | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
रविचंद्रन अश्विन | not out | 40 | 23 | 2 | 3 | 173.91 |
शिमरन हेटमायर | कॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड प्रशांत सोलंकी | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
रियान पराग | not out | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
ट्रेंट बोल्ट | ||||||
प्रसिद्ध कृष्णा | ||||||
युजवेंद्र चहल | ||||||
ओबेड मैक्कॉय |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मुकेश चौधरी | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 0 | 0 |
सिमरजीत सिंह | 3 | 0 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 |
मिचेल सैंटनर | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
मथीषा पथिराना | 3.4 | 0 | 28 | 0 | 8.24 | 4 | 0 |
मोईन अली | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
प्रशांत सोलंकी | 2 | 0 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
ऋतुराज गायकवाड | कॉट संजू सैमसन बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
डेवोन कॉनवे | एल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.29 |
मोईन अली | कॉट रियान पराग बोल्ड ओबेड मैक्कॉय | 93 | 57 | 13 | 3 | 163.16 |
नारायण जगदीशन | कॉट रियान पराग बोल्ड ओबेड मैक्कॉय | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
अंबाती रायडू | कॉट देवदत्त पडिकल बोल्ड युजवेंद्र चहल | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
एमएस धोनी (C) (W) | कॉट जोस बटलर बोल्ड युजवेंद्र चहल | 26 | 28 | 1 | 1 | 92.86 |
मिचेल सैंटनर | नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
सिमरजीत सिंह | नाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
मुकेश चौधरी | ||||||
प्रशांत सोलंकी | ||||||
मथीषा पथिराना |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 44 | 1 | 11 | 0 | 0 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 |
रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 2 | 0 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 1 | 0 |
ओबेड मैक्कॉय | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 |