| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| पार्थिव पटेल | कॉट मनीष पांडे बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| विराट कोहली | कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड खलील अहमद | 16 | 7 | 2 | 1 | 228.57 |
| एबी डी विलियर्स | कॉट मार्टिन गप्टिल बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| शिमरोन हेट्मेयर | कॉट विजय शंकर बोल्ड राशिद ख़ान | 75 | 47 | 4 | 6 | 159.57 |
| गुरकिरत सिंह मान | कॉट यूसुफ पठान बोल्ड खलील अहमद | 65 | 48 | 8 | 1 | 135.42 |
| कॉलिन डी ग्रैंडहोम | नाबाद | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| वॉशिंग्टन सुंदर | कॉट मनीष पांडे बोल्ड खलील अहमद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| उमेश यादव | नाबाद | 9 | 4 | 2 | 0 | 225 |
| नवदीप सैनी | ||||||
| कुलवंत खेजरोलीया | ||||||
| युज़वेंद्र चहल |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| खलील अहमद | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | 4 | 0 |
| राशिद ख़ान | 4 | 0 | 44 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| मोहम्मद नबी | 2.2 | 0 | 26 | 0 | 11.82 | 0 | 0 |
| बासिल थम्पी | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
| विजय शंकर | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| ऋद्धिमान साहा | कॉट उमेश यादव बोल्ड नवदीप सैनी | 20 | 11 | 4 | 0 | 181.82 |
| मार्टिन गप्टिल | कॉट विराट कोहली बोल्ड वॉशिंग्टन सुंदर | 30 | 23 | 2 | 2 | 130.43 |
| मनीष पांडे | कॉट शिमरोन हेट्मेयर बोल्ड वॉशिंग्टन सुंदर | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
| केन विलियमसन | नाबाद | 70 | 43 | 5 | 4 | 162.79 |
| विजय शंकर | कॉट कॉलिन डी ग्रैंडहोम बोल्ड वॉशिंग्टन सुंदर | 27 | 18 | 0 | 3 | 150 |
| यूसुफ पठान | कॉट उमेश यादव बोल्ड युज़वेंद्र चहल | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| मोहम्मद नबी | कॉट गुरकिरत सिंह मान बोल्ड नवदीप सैनी | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| राशिद ख़ान | कॉट शिमरोन हेट्मेयर बोल्ड कुलवंत खेजरोलीया | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| भुवनेश्वर कुमार | नाबाद | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| खलील अहमद | ||||||
| बासिल थम्पी |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| उमेश यादव | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.5 | 0 | 1 |
| नवदीप सैनी | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 0 | 0 |
| युज़वेंद्र चहल | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| कुलवंत खेजरोलीया | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| वॉशिंग्टन सुंदर | 3 | 0 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| कॉलिन डी ग्रैंडहोम | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |