| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| संजू सैमसन | कॉट पवन नेगी बोल्ड युज़वेंद्र चहल | 28 | 13 | 2 | 3 | 215.38 |
| लियाम लिविंगस्टोन | नाबाद | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 |
| अजिंक्य रहाणे | ||||||
| स्टिव्हन स्मिथ | ||||||
| रियान पराग | ||||||
| स्टुअर्ट बिन्नी | ||||||
| महिपाल लोमरोर | ||||||
| श्रेयस गोपल | ||||||
| जयदेव उनादकट | ||||||
| वरूण आरोन | ||||||
| ओशन थॉमस |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| उमेश यादव | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| नवदीप सैनी | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| कुलवंत खेजरोलीया | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| युज़वेंद्र चहल | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| विराट कोहली | कॉट लियाम लिविंगस्टोन बोल्ड श्रेयस गोपल | 25 | 7 | 1 | 3 | 357.14 |
| एबी डी विलियर्स | कॉट रियान पराग बोल्ड श्रेयस गोपल | 10 | 4 | 2 | 0 | 250 |
| मार्कस स्टोइनिस | कॉट स्टिव्हन स्मिथ बोल्ड श्रेयस गोपल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हेनरिक क्लासेन | कॉट लियाम लिविंगस्टोन बोल्ड ओशन थॉमस | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| गुरकिरत सिंह मान | कॉट महिपाल लोमरोर बोल्ड रियान पराग | 6 | 3 | 1 | 0 | 200 |
| पार्थिव पटेल | कॉट ओशन थॉमस बोल्ड जयदेव उनादकट | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
| पवन नेगी | कॉट संजू सैमसन बोल्ड ओशन थॉमस | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| उमेश यादव | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| नवदीप सैनी | नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कुलवंत खेजरोलीया | ||||||
| युज़वेंद्र चहल |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| वरूण आरोन | 1 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| श्रेयस गोपल | 1 | 0 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| रियान पराग | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| जयदेव उनादकट | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| ओशन थॉमस | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 |