बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
फिन एलेन | कॉट ऋषभ पंत बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 22 | 25 | 2 | 1 | 88 |
डेवोन कॉनवे | कॉट ऋषभ पंत बोल्ड उमरान मलिक | 24 | 42 | 3 | 0 | 57.14 |
केन विलियमसन (C) | not out | 94 | 98 | 7 | 1 | 95.92 |
डैरेल मिचेल | कॉट सब उमरान मलिक बोल्ड दीपक हूडा | 11 | 16 | 0 | 1 | 68.75 |
टॉम लाथम (W) | not out | 145 | 104 | 19 | 5 | 139.42 |
ग्लेन फिलिप्स | ||||||
मिचेल सैंटनर | ||||||
एडम मिल्ने | ||||||
मैट हेनरी | ||||||
टिम साउदी | ||||||
लॉकी फर्ग्यूसन |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
अर्शदीप सिंह | 8.1 | 0 | 68 | 0 | 8.4 | 1 | 1 |
शार्दूल ठाकुर | 9 | 1 | 63 | 1 | 7 | 3 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 10 | 0 | 42 | 0 | 4.2 | 1 | 0 |
उमरान मलिक | 10 | 0 | 66 | 2 | 6.6 | 1 | 1 |
युजवेंद्र चहल | 10 | 0 | 67 | 0 | 6.7 | 2 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
शिखर धवन (C) | कॉट फिन एलेन बोल्ड टिम साउदी | 72 | 77 | 13 | 0 | 93.51 |
शुभमन गिल | कॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 50 | 65 | 1 | 3 | 76.92 |
श्रेयस अय्यर | कॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड टिम साउदी | 80 | 76 | 4 | 4 | 105.26 |
ऋषभ पंत (W) | बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 15 | 23 | 2 | 0 | 65.22 |
सूर्यकुमार यादव | कॉट फिन एलेन बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
संजू सैमसन | कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड एडम मिल्ने | 36 | 38 | 4 | 0 | 94.74 |
वॉशिंगटन सुंदर | not out | 37 | 16 | 3 | 3 | 231.25 |
शार्दूल ठाकुर | कॉट टॉम लाथम बोल्ड टिम साउदी | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
उमरान मलिक | ||||||
अर्शदीप सिंह | ||||||
युजवेंद्र चहल |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
टिम साउदी | 10 | 0 | 73 | 3 | 7.3 | 0 | 0 |
मैट हेनरी | 10 | 1 | 48 | 0 | 4.8 | 2 | 0 |
लॉकी फर्ग्यूसन | 10 | 1 | 59 | 3 | 5.9 | 2 | 0 |
मिचेल सैंटनर | 10 | 0 | 56 | 0 | 5.6 | 1 | 0 |
एडम मिल्ने | 10 | 0 | 67 | 1 | 6.7 | 3 | 0 |