बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
डेविड वॉर्नर | कॉट ईशान किशन बोल्ड जेम्स पैटिंसन | 60 | 44 | 5 | 2 | 136.36 |
जॉनी बेयर्सटो | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 25 | 15 | 2 | 2 | 166.67 |
मनीष पांडे | कॉट काईरन पोलार्ड बोल्ड जेम्स पैटिंसन | 30 | 19 | 4 | 1 | 157.89 |
केन विलियमसन | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
प्रियम गर्ग | कॉट राहुल चहर बोल्ड क्रुणाल पांड्या | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.29 |
अभिषेक शर्मा | बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
अब्दुल समद | कॉट रोहित शर्मा बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 20 | 9 | 1 | 2 | 222.22 |
राशिद ख़ान | नाबाद | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
संदीप शर्मा | नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
सिद्धार्थ कौल | ||||||
थंगरसु नटराजन |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 |
जेम्स पैटिंसन | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 1 | 0 |
क्रुणाल पांड्या | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 4 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 2 | 0 |
काईरन पोलार्ड | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 | 2 | 0 |
राहुल चहर | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
रोहित शर्मा | कॉट जॉनी बेयर्सटो बोल्ड संदीप शर्मा | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
क्विंटन डी कॉक | कॉट और बोल्ड राशिद ख़ान | 67 | 39 | 4 | 4 | 171.79 |
सूर्यकुमार यादव | कॉट थंगरसु नटराजन बोल्ड सिद्धार्थ कौल | 27 | 18 | 6 | 0 | 150 |
ईशान किशन | कॉट मनीष पांडे बोल्ड संदीप शर्मा | 31 | 23 | 1 | 2 | 134.78 |
हार्दिक पांड्या | बोल्ड सिद्धार्थ कौल | 28 | 19 | 2 | 2 | 147.37 |
काईरन पोलार्ड | नाबाद | 25 | 13 | 0 | 3 | 192.31 |
क्रुणाल पांड्या | नाबाद | 20 | 4 | 2 | 2 | 500 |
जेम्स पैटिंसन | ||||||
राहुल चहर | ||||||
ट्रेंट बोल्ट | ||||||
जसप्रीत बुमराह |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
संदीप शर्मा | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 0 | 0 |
थंगरसु नटराजन | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
सिद्धार्थ कौल | 4 | 0 | 64 | 2 | 16 | 1 | 1 |
अब्दुल समद | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
राशिद ख़ान | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 1 | 0 |
केन विलियमसन | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 |