| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| ऋद्धिमान साहा | कॉट एविन लुईस बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 25 | 15 | 5 | 0 | 166.67 |
| मार्टिन गप्टिल | एल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 |
| मनीष पांडे | नाबाद | 71 | 47 | 8 | 2 | 151.06 |
| केन विलियमसन | एल बी डब्ल्यू बोल्ड क्रुणाल पांड्या | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| विजय शंकर | कॉट काइरोन पोलार्ड बोल्ड क्रुणाल पांड्या | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
| अभिषेक शर्मा | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड हार्दिक पांड्या | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| मोहम्मद नबी | कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड हार्दिक पांड्या | 31 | 20 | 2 | 2 | 155 |
| राशिद ख़ान | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| भुवनेश्वर कुमार | ||||||
| बासिल थम्पी | ||||||
| खलील अहमद |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| बरिंदर सरान | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| लसिथ मलिंगा | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 0 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 0 | 0 |
| राहुल चहर | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| क्रुणाल पांड्या | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 1 | 0 |
| हार्दिक पांड्या | 2 | 0 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| रोहित शर्मा | कॉट मोहम्मद नबी बोल्ड खलील अहमद | 24 | 18 | 5 | 0 | 133.33 |
| क्विंटन डी कॉक | नाबाद | 69 | 58 | 6 | 2 | 118.97 |
| सूर्यकुमार यादव | कॉट राशिद ख़ान बोल्ड खलील अहमद | 23 | 17 | 3 | 1 | 135.29 |
| एविन लुईस | कॉट विजय शंकर बोल्ड मोहम्मद नबी | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| हार्दिक पांड्या | कॉट मोहम्मद नबी बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 18 | 10 | 1 | 1 | 180 |
| काइरोन पोलार्ड | कॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड खलील अहमद | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
| क्रुणाल पांड्या | नाबाद | 9 | 3 | 0 | 1 | 300 |
| बरिंदर सरान | ||||||
| राहुल चहर | ||||||
| जसप्रीत बुमराह | ||||||
| लसिथ मलिंगा |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| खलील अहमद | 4 | 0 | 42 | 3 | 10.5 | 0 | 0 |
| मोहम्मद नबी | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| राशिद ख़ान | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| बासिल थम्पी | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 1 |