बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
यशश्वी जैसवाल | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
जोस बटलर | कॉट काईरन पोलार्ड बोल्ड जेम्स पैटिंसन | 70 | 44 | 4 | 5 | 159.09 |
स्टीव स्मिथ | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
संजू सैमसन | कॉट रोहित शर्मा बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
महिपाल लोमरोर | कॉट सब बोल्ड राहुल चहर | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
टॉम करन | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड काईरन पोलार्ड | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
राहुल तेवतिया | बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
जोफ़्रा आर्चर | कॉट काईरन पोलार्ड बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 24 | 11 | 3 | 1 | 218.18 |
श्रेयस गोपल | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
अंकित राजपूत | कॉट रोहित शर्मा बोल्ड जेम्स पैटिंसन | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
कार्तिक त्यागी | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 |
जेम्स पैटिंसन | 3.1 | 0 | 19 | 2 | 6.13 | 0 | 0 |
राहुल चहर | 3 | 0 | 24 | 1 | 8 | 1 | 0 |
क्रुणाल पांड्या | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 |
काईरन पोलार्ड | 2 | 0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
क्विंटन डी कॉक | कॉट जोस बटलर बोल्ड कार्तिक त्यागी | 23 | 15 | 3 | 1 | 153.33 |
रोहित शर्मा | कॉट राहुल तेवतिया बोल्ड श्रेयस गोपल | 35 | 23 | 2 | 3 | 152.17 |
सूर्यकुमार यादव | नाबाद | 79 | 47 | 11 | 2 | 168.09 |
ईशान किशन | कॉट संजू सैमसन बोल्ड श्रेयस गोपल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
क्रुणाल पांड्या | कॉट श्रेयस गोपल बोल्ड जोफ़्रा आर्चर | 12 | 17 | 0 | 1 | 70.59 |
हार्दिक पांड्या | नाबाद | 30 | 19 | 2 | 1 | 157.89 |
काईरन पोलार्ड | ||||||
जेम्स पैटिंसन | ||||||
राहुल चहर | ||||||
ट्रेंट बोल्ट | ||||||
जसप्रीत बुमराह |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
अंकित राजपूत | 3 | 0 | 42 | 0 | 14 | 1 | 1 |
श्रेयस गोपल | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 |
जोफ़्रा आर्चर | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 1 |
कार्तिक त्यागी | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 3 | 0 |
टॉम करन | 3 | 0 | 33 | 0 | 11 | 1 | 0 |
राहुल तेवतिया | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |