| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| क्विंटन डी कॉक | एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोईन अली | 40 | 26 | 5 | 2 | 153.85 |
| रोहित शर्मा | बोल्ड मोईन अली | 28 | 19 | 2 | 2 | 147.37 |
| सूर्यकुमार यादव | कॉट नवदीप सैनी बोल्ड युज़वेंद्र चहल | 29 | 23 | 2 | 1 | 126.09 |
| ईशान किशन | स्टंप पार्थिव पटेल बोल्ड युज़वेंद्र चहल | 21 | 9 | 0 | 3 | 233.33 |
| क्रुणाल पांड्या | कॉट सब बोल्ड मोहम्मद सिराज | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
| हार्दिक पांड्या | नाबाद | 37 | 16 | 5 | 2 | 231.25 |
| काइरोन पोलार्ड | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| राहुल चहर | ||||||
| जेसन बेहरनडोर्फ़ | ||||||
| मलिंगा | ||||||
| जसप्रीत बुमराह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| उमेश यादव | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 1 | 0 |
| नवदीप सैनी | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 1 | 0 |
| मोहम्मद सिराज | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.5 | 2 | 0 |
| युज़वेंद्र चहल | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
| पवन नेगी | 4 | 0 | 47 | 0 | 11.75 | 2 | 0 |
| मोईन अली | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| पार्थिव पटेल | कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड हार्दिक पांड्या | 28 | 20 | 4 | 1 | 140 |
| विराट कोहली | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जेसन बेहरनडोर्फ़ | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
| एबी डी विलियर्स | रन आउट (काइरोन पोलार्ड) | 75 | 51 | 6 | 4 | 147.06 |
| मोईन अली | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड मलिंगा | 50 | 32 | 1 | 5 | 156.25 |
| मार्कस स्टोइनिस | कॉट रोहित शर्मा बोल्ड मलिंगा | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| अक्षदीप नाथ | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मलिंगा | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| पवन नेगी | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मलिंगा | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| उमेश यादव | नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| मोहम्मद सिराज | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| युज़वेंद्र चहल | ||||||
| नवदीप सैनी |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जेसन बेहरनडोर्फ़ | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.25 | 1 | 0 |
| मलिंगा | 4 | 0 | 31 | 4 | 7.75 | 0 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 4 | 1 | 22 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
| हार्दिक पांड्या | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| राहुल चहर | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| क्रुणाल पांड्या | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |