बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
के एल राहुल | बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 77 | 51 | 7 | 3 | 150.98 |
मयंक अग्रवाल | बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
क्रिस गेल | कॉट ट्रेंट बोल्ट बोल्ड राहुल चहर | 24 | 21 | 1 | 2 | 114.29 |
निकोलस पूरन | कॉट नाथन कूल्टर-नाइल बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 24 | 12 | 2 | 2 | 200 |
ग्लेन मैक्सवेल | कॉट रोहित शर्मा बोल्ड राहुल चहर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
दीपक हुड्डा | नाबाद | 23 | 16 | 1 | 1 | 143.75 |
क्रिस जॉर्डन | रन आउट (काईरन पोलार्ड) | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.5 |
मुरुगन अश्विन | ||||||
अर्शदीप सिंह | ||||||
मोहम्मद शमी | ||||||
रवि बिश्नोई |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 48 | 0 | 12 | 1 | 0 |
क्रुणाल पांड्या | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 |
नाथन कूल्टर-नाइल | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
काईरन पोलार्ड | 2 | 0 | 26 | 0 | 13 | 2 | 0 |
राहुल चहर | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
रोहित शर्मा | बोल्ड अर्शदीप सिंह | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
क्विंटन डी कॉक | कॉट मयंक अग्रवाल बोल्ड क्रिस जॉर्डन | 53 | 43 | 3 | 3 | 123.26 |
सूर्यकुमार यादव | कॉट मुरुगन अश्विन बोल्ड मोहम्मद शमी | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ईशान किशन | कॉट मुरुगन अश्विन बोल्ड अर्शदीप सिंह | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
क्रुणाल पांड्या | कॉट दीपक हुड्डा बोल्ड रवि बिश्नोई | 34 | 30 | 4 | 1 | 113.33 |
हार्दिक पांड्या | कॉट निकोलस पूरन बोल्ड मोहम्मद शमी | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
काईरन पोलार्ड | नाबाद | 34 | 12 | 1 | 4 | 283.33 |
नाथन कूल्टर-नाइल | नाबाद | 24 | 12 | 4 | 0 | 200 |
राहुल चहर | ||||||
ट्रेंट बोल्ट | ||||||
जसप्रीत बुमराह |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ग्लेन मैक्सवेल | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
अर्शदीप सिंह | 3 | 0 | 35 | 2 | 11.67 | 1 | 0 |
क्रिस जॉर्डन | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 0 | 0 |
मुरुगन अश्विन | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
दीपक हुड्डा | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
रवि बिश्नोई | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |